Le dimanche 01juil.2012Cercle des Nageurs de Cugnaux,
Base de loisirs de La Ramée,
31170TOURNEFEUILLE
Les championnat r?gionaux de Toulouse 2012 ont livr? leur verdict pour la derni?re de Loic Geoffroy sous les couleurs du CNC .
Des r?sultats un peu en dedans pour la plupart des nageurs du CNC qui montraient des signes de fatigue ?vident apr?s les exams et cette longue saison .Par contre nos 4 leaders d?j? qualifi?s aux championnats de France minimes et cadets n'ont pas failli:
Thomas Dabin se qualifie pour les championnats de France cadet en 200m 4 nages pour Amiens
Aurianne Bourguignon fait 3 podiums : m?daille d'argent en 50m brasse et m?dailles de bronze en 100 et 200m brasse
Marie Fernandez se classe 3eme au 200m papillon
Damien Houzelle : excellente performance en 200m brasse
BEELAERTS VAN BLOKLAND Oliver (1997) AUS
98e 50 Nage Libre Messieurs S?ries 30.65 766 pts
57e 200 Nage Libre Messieurs S?ries 2:34.07 617 pts
36e 50 Dos Messieurs S?ries 34.56 832 pts
44e 100 Dos Messieurs S?ries 1:17.52 720 pts
7e 200 Dos Messieurs Finale B 2:39.59 783 pts
17e 200 Dos Messieurs S?ries 2:42.23 751 pts
53e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:52.48 625 pts
BOURGUIGNON Auriane (1995) FRA
31e 50 Nage Libre Dames S?ries 30.09 1045 pts
2e 50 Brasse Dames Finale A 35.70 1154 pts
2e 50 Brasse Dames S?ries 36.15 1132 pts
3e 100 Brasse Dames Finale A 1:19.83 1079 pts
3e 100 Brasse Dames S?ries 1:20.05 1074 pts
3e 200 Brasse Dames Finale A 2:53.76 1043 pts
5e 200 Brasse Dames S?ries 2:57.38 1001 pts
8e 200 4 Nages Dames Finale A 2:44.49 916 pts
7e 200 4 Nages Dames S?ries 2:40.54 969 pts
BRUNET M?lanie (1995) FRA
45e 50 Nage Libre Dames S?ries 30.51 1020 pts
43e 50 Papillon Dames S?ries 34.34 934 pts
DABIN Thomas (1996) FRA
2e 50 Brasse Messieurs Finale B 32.46 1092 pts
10e 50 Brasse Messieurs S?ries 32.11 1111 pts
1er 100 Brasse Messieurs Finale B 1:10.65 1073 pts
9e 100 Brasse Messieurs S?ries 1:12.04 1038 pts
4e 200 Brasse Messieurs Finale A 2:35.69 1014 pts
5e 200 Brasse Messieurs S?ries 2:37.51 991 pts
2e 200 4 Nages Messieurs Finale B 2:19.98 1050 pts
15e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:22.35 1016 pts
5e 400 4 Nages Messieurs S?ries 5:04.95 974 pts
FERNANDEZ Marie (1998) FRA
41e 50 Nage Libre Dames S?ries 30.37 1028 pts
5e 100 Nage Libre Dames Finale C 1:05.19 1024 pts
25e 100 Nage Libre Dames S?ries 1:05.24 1023 pts
7e 50 Papillon Dames Finale B 32.33 1042 pts
13e 50 Papillon Dames S?ries 31.96 1063 pts
3e 200 Papillon Dames Finale A 2:41.31 914 pts
4e 200 Papillon Dames S?ries 2:49.10 815 pts
2e 200 4 Nages Dames Finale B 2:40.32 972 pts
12e 200 4 Nages Dames S?ries 2:44.38 918 pts
FOUERT-POURET Kevin (1994) FRA
1er 100 Papillon Messieurs Finale C 1:05.35 974 pts
23e 100 Papillon Messieurs S?ries 1:08.06 902 pts
3e 200 Papillon Messieurs Finale B 2:33.55 834 pts
16e 200 Papillon Messieurs S?ries 2:43.30 714 pts
13e 400 4 Nages Messieurs S?ries 5:24.73 839 pts
GEOFFROY Lo?c (1991) FRA
--- 50 Dos Messieurs S?ries DNS dec ---
7e 100 Dos Messieurs Finale A 1:04.97 1044 pts
7e 100 Dos Messieurs S?ries 1:04.55 1056 pts
6e 200 Dos Messieurs Finale A 2:21.02 1026 pts
5e 200 Dos Messieurs S?ries 2:20.16 1038 pts
7e 200 4 Nages Messieurs Finale B 2:26.98 949 pts
18e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:24.01 992 pts
GERMAIN Yann (1998) FRA
75e 50 Nage Libre Messieurs S?ries 28.44 900 pts
60e 100 Nage Libre Messieurs S?ries 1:02.39 883 pts
40e 50 Dos Messieurs S?ries 34.73 823 pts
42e 100 Dos Messieurs S?ries 1:16.65 741 pts
47e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:44.85 715 pts
HOUZELLE Damien (1998) FRA
57e 100 Nage Libre Messieurs S?ries 1:01.84 899 pts
2e 200 Brasse Messieurs Finale B 2:45.18 897 pts
12e 200 Brasse Messieurs S?ries 2:57.64 755 pts
33e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:32.05 879 pts
LACASSIE Louis (1996) FRA
81e 50 Nage Libre Messieurs S?ries 28.79 878 pts
48e 100 Nage Libre Messieurs S?ries 1:01.22 918 pts
10e 200 Papillon Messieurs S?ries 2:30.34 875 pts
7e 200 4 Nages Messieurs Finale C 2:27.71 939 pts
23e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:26.43 957 pts
9e 400 4 Nages Messieurs S?ries 5:13.10 917 pts
LASSERRE Aymeric (1997) FRA
27e 100 Dos Messieurs S?ries 1:08.66 943 pts
5e 50 Brasse Messieurs Finale C 34.70 975 pts
25e 50 Brasse Messieurs S?ries 34.34 993 pts
8e 100 Brasse Messieurs Finale B 1:20.04 843 pts
16e 100 Brasse Messieurs S?ries 1:15.85 942 pts
28e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:29.13 919 pts
MARTIN Perrine (1996) FRA
2e 50 Dos Dames Finale B 34.39 1051 pts
16e 50 Dos Dames S?ries 34.65 1037 pts
1?re 100 Dos Dames Finale C 1:15.47 964 pts
21e 100 Dos Dames S?ries 1:16.98 925 pts
1?re 200 Dos Dames Finale C 2:47.15 868 pts
17e 200 Dos Dames S?ries 2:47.75 860 pts
35e 50 Papillon Dames S?ries 33.23 993 pts
26e 200 4 Nages Dames S?ries 2:53.21 805 pts
REY Laetitia (1996) FRA
47e 50 Nage Libre Dames S?ries 30.52 1019 pts
33e 200 Nage Libre Dames S?ries 2:28.76 883 pts
8e 50 dos Dames Finale B 35.35 998 pts
15e 50 Dos Dames S?ries 34.63 1038 pts
8e 100 Dos Dames Finale B 1:15.98 951 pts
17e 100 Dos Dames S?ries 1:15.60 961 pts
1?re 200 Dos Dames Finale B 2:38.93 972 pts
13e 200 Dos Dames S?ries 2:43.15 918 pts
REY Mickael (1997) FRA
90e 50 Nage Libre Messieurs S?ries 29.61 827 pts
70e 100 Nage Libre Messieurs S?ries 1:04.42 822 pts
39e 200 Nage Libre Messieurs S?ries 2:16.95 852 pts
33e 400 Nage Libre Messieurs S?ries 4:58.49 780 pts
10e 1500 Nage Libre Messieurs S?ries 19:34.00 800 pts
ROSSIER Juline (1997) FRA
51e 200 Nage Libre Dames S?ries 2:38.93 747 pts
41e 100 Dos Dames S?ries 1:22.66 787 pts
7e 200 Dos Dames Finale C 2:56.01 762 pts
23e 200 Dos Dames S?ries 2:55.17 772 pts
37e 200 4 Nages Dames S?ries 3:00.18 722 pts
SERFATY Zo? (1996) GBR
4e 50 Brasse Dames Finale B 38.36 1028 pts
11e 50 Brasse Dames S?ries 38.33 1029 pts
6e 100 Brasse Dames Finale B 1:24.60 970 pts
13e 100 Brasse Dames S?ries 1:24.34 976 pts
8e 200 Brasse Dames Finale A 3:03.07 937 pts
10e 200 Brasse Dames S?ries 3:02.60 942 pts
4e 200 4 Nages Dames Finale C 2:46.97 884 pts
18e 200 4 Nages Dames S?ries 2:47.09 882 pts
Résultat :
Résultat
Championnat Régional d'été - 50 m Toulouse
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.