Balma
Équipes Dames minimes | |||||
1 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [1] | 9292 pts | |||
2 | DAUPHINS TOULOUSE OEC [1] | 8026 pts | |||
3 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [2] | 7701 pts | |||
4 | ASPTT GRAND TOULOUSE [1] | 5941 pts | |||
5 | DAUPHINS TOULOUSE OEC [2] | 5284 pts | |||
6 | AVENIR MURET NATATION [1] | 4287 pts | |||
Équipes Messieurs minimes | |||||
1 | CN CUGNAUX [1] | 5520 pts | |||
2 | DAUPHINS TOULOUSE OEC [1] | 5505 pts | |||
3 | ASPTT GRAND TOULOUSE [1] | 5427 pts | |||
-- | ASPTT GRAND TOULOUSE [2] | ---- pts | |||
Équipes Dames benjamines | |||||
1 | DAUPHINS TOULOUSE OEC [1] | 7286 pts | |||
2 | ASPTT GRAND TOULOUSE [1] | 6672 pts | |||
3 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [1] | 6581 pts | |||
4 | DAUPHINS TOULOUSE OEC [2] | 5217 pts | |||
5 | CN BALMA [1] | 4699 pts | |||
6 | CN CUGNAUX [1] | 4290 pts | |||
12 | ASPTT GRAND TOULOUSE [3] | 2009 pts | |||
-- | AVENIR MURET NATATION [1] | ---- pts | |||
|
|||||
Équipes Messieurs benjamins | |||||
1 | DAUPHINS TOULOUSE OEC [1] | 5005 pts | |||
2 | AVENIR MURET NATATION [1] | 4499 pts | |||
3 | US COLOMIERS NATATION [1] | 4306 pts | |||
4 | DAUPHINS TOULOUSE OEC [2] | 2323 pts | |||
5 | ASPTT GRAND TOULOUSE [1] | 2121 pts | |||
6 | CN CUGNAUX [1] | 1978 pts | |||
7 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [1] | 1819 pts | |||
8 | ASPTT GRAND TOULOUSE [2] | 1603 pts |
Les minimes garçons du CNC(Lucas Zermatten, Alexandre Rozelet, Ugo Didier et Tom Bennanoi-Rungts) remportent la 1er place aux interclubs départementaux; on regrettera chez les minimes filles l'absence de Julie Dagnan(?) qui a laissé sur le flanc les copines Iana Al Durah,Caitlin Sie et Océane Giret ; Dommage elles avaient le potentiel pour bien figurer; Chez les benjamins garçons la disqualification de Paul Bauzet en 100m dos et la disqualification du relai en 100m4 nages a enlevé rapidement tout espoir de bien figurer; Solène Rozelet a remplacé au pied levé Gaétane Maïssa et permis à l'équipe benjamine de prendre une méritante 6ème place
Liste des relais benjamins | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Dames | 12:40.92 | 416 pts | |
8e | 4x100 4 Nages Ind. Dames | 6:37.76 | 292 pts | |
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | 13:04.01 | 209 pts | |
--- | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | DSQr2 Vi | ||
1. BARBASTE Emilie (FRA) 2002 | ||||
13e | 100 Brasse Dames | 1:47.82 | 523 pts | |
13e | 100 Papillon Dames | 1:39.97 | 385 pts | |
7e | 4x200 Nage Libre Dames | [4e Relayeuse] | 12:40.92 | 416 pts |
8e | 4x100 4 Nages Ind. Dames | [4e Relayeuse] | 6:37.76 | 292 pts |
2. BAUZET Paul (FRA) 2002 | ||||
--- | 100 Dos Messieurs | DSQ Vi | ||
6e | 100 Brasse Messieurs | 1:43.84 | 383 pts | |
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | [1er Relayeur] | 13:04.01 | 209 pts |
--- | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | [1er Relayeur] | DSQr2 Vi | |
3. CAPDORDY Elisa (FRA) 2002 | ||||
12e | 100 Nage Libre Dames | 1:21.12 | 605 pts | |
16e | 100 Papillon Dames | 1:40.96 | 368 pts | |
7e | 4x200 Nage Libre Dames | [2e Relayeuse] | 12:40.92 | 416 pts |
8e | 4x100 4 Nages Ind. Dames | [2e Relayeuse] | 6:37.76 | 292 pts |
4. CLERMON Anastasia (FRA) 2003 | ||||
16e | 100 Nage Libre Dames | 1:23.25 | 557 pts | |
13e | 100 Dos Dames | 1:35.13 | 523 pts | |
7e | 4x200 Nage Libre Dames | [3e Relayeuse] | 12:40.92 | 416 pts |
8e | 4x100 4 Nages Ind. Dames | [3e Relayeuse] | 6:37.76 | 292 pts |
5. CORRADI Rafaël (FRA) 2003 | ||||
12e | 100 Brasse Messieurs | 2:00.66 | 166 pts | |
14e | 100 Papillon Messieurs | 1:52.95 | 110 pts | |
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | [4e Relayeur] | 13:04.01 | 209 pts |
--- | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | [4e Relayeur] | DSQr2 Vi | |
6. HANNAK Pierre (FRA) 2002 | ||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | 1:15.78 | 525 pts | |
11e | 100 Papillon Messieurs | 1:44.39 | 202 pts | |
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | [2e Relayeur] | 13:04.01 | 209 pts |
--- | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | [2e Relayeur] | DSQr2 Vi | |
7. RIVIÈRE Noah (FRA) 2003 | ||||
10e | 100 Nage Libre Messieurs | 1:29.50 | 255 pts | |
13e | 100 Dos Messieurs | 1:53.13 | 128 pts | |
5e | 4x200 Nage Libre Messieurs | [3e Relayeur] | 13:04.01 | 209 pts |
--- | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | [3e Relayeur] | DSQr2 Vi | |
8. ROZELET Solène (FRA) 2003 | ||||
22e | 100 Dos Dames | 1:51.49 | 257 pts | |
20e | 100 Brasse Dames | 1:58.44 | 364 pts | |
7e | 4x200 Nage Libre Dames | [1ère Relayeuse] | 12:40.92 | 416 pts |
8e | 4x100 4 Nages Ind. Dames | [1ère Relayeuse] | 6:37.76 | 292 pts |
Liste des relais minimes | ||||
--- | 4x200 Nage Libre Dames | DNS dec | ||
--- | 4x100 4 Nages Ind. Dames | DNS dec | ||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | 10:20.40 | 626 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | 5:24.07 | 467 pts | |
1. AL DURRAH Iana (FRA) 2001 | ||||
--- | 100 Dos Dames | DNS dec | ||
--- | 100 Brasse Dames | DNS dec | ||
--- | 4x200 Nage Libre Dames | [4e Relayeuse] | DNS dec | |
--- | 4x100 4 Nages Ind. Dames | [1ère Relayeuse] | DNS dec | |
2. BENNANI-RUNGS Tom (FRA) 2001 | ||||
3e | 100 Brasse Messieurs | 1:32.50 | 579 pts | |
4e | 100 Papillon Messieurs | 1:29.20 | 434 pts | |
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | [3e Relayeur] | 10:20.40 | 626 pts |
2e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | [2e Relayeur] | 5:24.07 | 467 pts |
3. DAGNAN Julie (FRA) 2000 | ||||
--- | 100 Nage Libre Dames | DNS dec | ||
--- | 100 Papillon Dames | DNS dec | ||
--- | 4x200 Nage Libre Dames | [3e Relayeuse] | DNS dec | |
--- | 4x100 4 Nages Ind. Dames | [3e Relayeuse] | DNS dec | |
4. DIDIER Ugo (FRA) 2001 | ||||
2e | 100 Dos Messieurs | 1:19.25 | 680 pts | |
5e | 100 Brasse Messieurs | 1:37.51 | 487 pts | |
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | [2e Relayeur] | 10:20.40 | 626 pts |
2e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | [3e Relayeur] | 5:24.07 | 467 pts |
5. GIRET Océane (FRA) 2000 | ||||
--- | 100 Dos Dames | DNS dec | ||
--- | 100 Brasse Dames | DNS dec | ||
--- | 4x200 Nage Libre Dames | [2e Relayeuse] | DNS dec | |
--- | 4x100 4 Nages Ind. Dames | [2e Relayeuse] | DNS dec | |
6. ROZELET Alexandre (FRA) 2000 | ||||
4e | 100 Nage Libre Messieurs | 1:11.04 | 641 pts | |
5e | 100 Papillon Messieurs | 1:29.28 | 432 pts | |
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | [1er Relayeur] | 10:20.40 | 626 pts |
2e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | [4e Relayeur] | 5:24.07 | 467 pts |
7. SIE Caitlin (FRA) 2001 | ||||
--- | 100 Nage Libre Dames | DNS dec | ||
--- | 100 Papillon Dames | DNS dec | ||
--- | 4x200 Nage Libre Dames | [1ère Relayeuse] | DNS dec | |
--- | 4x100 4 Nages Ind. Dames | [4e Relayeuse] | DNS dec | |
8. ZERMATTEN Lucas (FRA) 2000 | ||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | 1:11.03 | 642 pts | |
4e | 100 Dos Messieurs | 1:26.16 | 532 pts | |
--- | 100 Papillon Messieurs | DNS dec | ||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | [4e Relayeur] | 10:20.40 | 626 pts |
2e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | [1er Relayeur] | 5:24.07 | 467 pts |
Résultat | I nt e r c l u b s B e nj a m i n s / M i n i m e s |
Ci-joint les résultats des interclubs
Source site départemental de natation de la Haute-Garonne
http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/865.pdf