Toulouse Léo-Lagrange
Compétition | Classement | Nom Prenom | Année | Nationalité | Temps | Points |
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 38 | AL DURRAH Iana | 2001 | FRA | 32,84 | 883 pt |
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 48 | BOUMAIZA Tamara | 1998 | FRA | 33,57 | 842 pt |
Séries : 50 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 71 | GAILLARD Angelique | 1996 | FRA | 36,86 | 670 pt |
Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 18 | AL DURRAH Iana | 2001 | FRA | 1:11.00 | 858 pt |
Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 40 | DELFOSSE Eloise | 1999 | FRA | 1:17.01 | 702 pt |
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 39 | BERNARD Amélie | 1991 | FRA | 3:10.32 | 400 pt |
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 24 | CHARPENTIER Audrey | 1998 | FRA | 5:58.24 | 581 pt |
Séries : 800 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 14 | NEGUERUELA Noémie | 2000 | FRA | 11:16,6 | 740 pt |
Séries : 800 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 20 | GAILLARD Angelique | 1996 | FRA | 13:58,4 | 319 pt |
Séries : 800 Nage Libre Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 21 | LARZUL Estelle | 1997 | FRA | 15:32,5 | 155 pt |
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 3 | MARTIN Perrine | 1996 | FRA | 35,2 | 1006 pt |
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 11 | GIRET Océane | 2000 | FRA | 38,19 | 850 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 5 | NEGUERUELA Noémie | 2000 | FRA | 1:19.03 | 874 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 6 | MARTIN Perrine | 1996 | FRA | 1:19.14 | 871 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 10 | DELFOSSE Eloise | 1999 | FRA | 1:23.29 | 772 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 13 | GIRET Océane | 2000 | FRA | 1:24.10 | 754 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 18 | CHARPENTIER Audrey | 1998 | FRA | 1:28.21 | 663 pt |
Séries : 200 Dos Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 6 | NEGUERUELA Noémie | 2000 | FRA | 2:46.73 | 873 pt |
Séries : 50 Brasse Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 26 | BOUMAIZA Tamara | 1998 | FRA | 42,38 | 851 pt |
Séries : 50 Brasse Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 42 | GAILLARD Angelique | 1996 | FRA | 48,19 | 625 pt |
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 8 | MARTIN Perrine | 1996 | FRA | 32,86 | 1013 pt |
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 17 | AL DURRAH Iana | 2001 | FRA | 35,52 | 873 pt |
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 19 | DELFOSSE Eloise | 1999 | FRA | 36,01 | 848 pt |
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 40 | BERNARD Amélie | 1991 | FRA | 41,63 | 591 pt |
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 41 | GAILLARD Angelique | 1996 | FRA | 42,48 | 556 pt |
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 43 | LARZUL Estelle | 1997 | FRA | 44,44 | 480 pt |
Séries : 200 4 Nages Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 18 | NEGUERUELA Noémie | 2000 | FRA | 2:51.39 | 828 pt |
Séries : 200 4 Nages Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 23 | MARTIN Perrine | 1996 | FRA | 2:56.42 | 766 pt |
Séries : 200 4 Nages Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 26 | AL DURRAH Iana | 2001 | FRA | 2:59.16 | 734 pt |
Séries : 200 4 Nages Dames [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | -- BERNARD Amélie | 1991 | FRA | DNS dec | ||
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 32 | AUGE Alexis | 1998 | FRA | 29,25 | 849 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 61 | DEJUAN Louis | 1998 | FRA | 31 | 746 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 66 | HELLE Xavier | 1998 | FRA | 31,4 | 723 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 96 | BOSSHARD Thomas | 1997 | FRA | 40,35 | 306 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | -- ROZELET Alexandre | 2000 | FRA | DNS dec | ||
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 13 | LARZUL Mathieu | 1998 | FRA | 1:01.21 | 918 pt |
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 57 | ROZELET Alexandre | 2000 | FRA | 1:10.98 | 643 pt |
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 60 | HELLE Xavier | 1998 | FRA | 1:12.14 | 613 pt |
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 78 | LARZUL Antoine | 2001 | FRA | 1:27.31 | 292 pt |
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | -- LARZUL Antoine | 2001 | FRA | DNS dec | ||
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 21 | DIDIER Ugo | 2001 | FRA | 5:19.20 | 641 pt |
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 24 | SAUVEZIE Cyril | 1985 | FRA | 5:25.72 | 600 pt |
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 13 | DIDIER Ugo | 2001 | FRA | 10:44,4 | 692 pt |
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 14 | SAUVEZIE Cyril | 1985 | FRA | 11:19,2 | 584 pt |
Séries : 1500 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 7 | SAUVEZIE Cyril | 1985 | FRA | 21:41,9 | 589 pt |
Séries : 1500 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 8 | ROY Julien | 2000 | FRA | 22:43,1 | 499 pt |
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 17 | ROY Julien | 2000 | FRA | 36,53 | 731 pt |
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 18 | HELLE Xavier | 1998 | FRA | 36,57 | 729 pt |
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 22 | BENNANI-RUNGS Tom | 2001 | FRA | 38,05 | 658 pt |
Séries : 100 Dos Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 14 | LARZUL Mathieu | 1998 | FRA | 1:14.97 | 781 pt |
Séries : 200 Dos Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 13 | LARZUL Mathieu | 1998 | FRA | 2:41.95 | 754 pt |
Séries : 200 Dos Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 14 | DIDIER Ugo | 2001 | FRA | 2:45.01 | 718 pt |
Séries : 200 Dos Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 17 | BENNANI-RUNGS Tom | 2001 | FRA | 2:56.41 | 591 pt |
Séries : 200 Dos Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 19 | LARZUL Antoine | 2001 | FRA | 3:23.84 | 336 pt |
Séries : 50 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 8 | LARZUL Mathieu | 1998 | FRA | 35,55 | 932 pt |
Séries : 50 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 30 | BENNANI-RUNGS Tom | 2001 | FRA | 43,2 | 590 pt |
Séries : 50 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | -- BOSSHARD Thomas | 1997 | FRA | DSQ Vi | ||
Séries : 100 Brasse Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 19 | BENNANI-RUNGS Tom | 2001 | FRA | 1:35.50 | 523 pt |
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 16 | LARZUL Mathieu | 1998 | FRA | 30,7 | 941 pt |
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 40 | DEJUAN Louis | 1998 | FRA | 34,27 | 755 pt |
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 48 | ROZELET Alexandre | 2000 | FRA | 36,42 | 653 pt |
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 49 | AUGE Alexis | 1998 | FRA | 36,48 | 650 pt |
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 59 | LARZUL Antoine | 2001 | FRA | 43,1 | 384 pt |
Séries : 200 Papillon Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R1] | 8 | SAUVEZIE Cyril | 1985 | FRA | 2:52.93 | 604 pt |
Séries : 200 4 Nages Messieurs [J1 : Di 01/02/2015 - R2] | 17 | BENNANI-RUNGS Tom | 2001 | FRA | 2:57.21 | 572 pt |
Résultat | M ee t i ng D é p a r t e m e nt a l 1 |
Source site départemental de la Haute Garonne : Résultats
http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/875.pdf