Tarbes
AMIAR Sana (2002) FRA | ||||||||
20e | 50 Nage Libre Dames Séries | 31.27 | +0.84 | 974 pts | ||||
113e | 400 Nage Libre Dames Séries | 5:49.36 | +0.94 | 631 pts | ||||
50 m : | 35.33 | (35.33) | ||||||
100 m : | 1:15.68 | (40.35) | [1:15.68] | |||||
150 m : | 2:00.21 | (44.53) | ||||||
200 m : | 2:45.71 | (45.50) | [1:30.03] | |||||
250 m : | 3:32.23 | (46.52) | ||||||
300 m : | 4:18.66 | (46.43) | [1:32.95] | |||||
350 m : | 5:05.44 | (46.78) | ||||||
400 m : | 5:49.36 | (43.92) | [1:30.70] | |||||
68e | 100 Dos Dames Séries | 1:23.90 | +0.83 | 758 pts | ||||
50 m : | 40.81 | (40.81) | ||||||
100 m : | 1:23.90 | (43.09) | [1:23.90] | |||||
87e | 100 Brasse Dames Séries | 1:38.88 | +0.90 | 679 pts | ||||
50 m : | 46.45 | (46.45) | ||||||
100 m : | 1:38.88 | (52.43) | [1:38.88] | |||||
60e | 100 Papillon Dames Séries | 1:25.08 | +0.90 | 674 pts | ||||
50 m : | 36.61 | (36.61) | ||||||
100 m : | 1:25.08 | (48.47) | [1:25.08] | |||||
--- | 200 4 Nages Dames Séries | DSQ NiDisqualifié pour Nage incorrecte |
--- | |||||
BUSOLIN Charlotte (2002) FRA | ||||||||
134e | 50 Nage Libre Dames Séries | 35.33 | +0.94 | 747 pts | ||||
80e | 400 Nage Libre Dames Séries | 5:39.99 | +0.91 | 686 pts | ||||
50 m : | 36.43 | (36.43) | ||||||
100 m : | 1:16.91 | (40.48) | [1:16.91] | |||||
150 m : | 2:00.21 | (43.30) | ||||||
200 m : | 2:44.09 | (43.88) | [1:27.18] | |||||
250 m : | 3:28.55 | (44.46) | ||||||
300 m : | 4:12.76 | (44.21) | [1:28.67] | |||||
350 m : | 4:58.09 | (45.33) | ||||||
400 m : | 5:39.99 | (41.90) | [1:27.23] | |||||
89e | 100 Dos Dames Séries | 1:25.14 | +0.90 | 730 pts | ||||
50 m : | 41.56 | (41.56) | ||||||
100 m : | 1:25.14 | (43.58) | [1:25.14] | |||||
120e | 100 Brasse Dames Séries | 1:43.69 | +0.87 | 593 pts | ||||
50 m : | 49.66 | (49.66) | ||||||
100 m : | 1:43.69 | (54.03) | [1:43.69] | |||||
38e | 100 Papillon Dames Séries | 1:22.39 | +0.89 | 735 pts | ||||
50 m : | 38.05 | (38.05) | ||||||
100 m : | 1:22.39 | (44.34) | [1:22.39] | |||||
69e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:57.98 | +0.89 | 748 pts | ||||
50 m : | 37.08 | (37.08) | ||||||
100 m : | 1:22.92 | (45.84) | [1:22.92] | |||||
150 m : | 2:16.63 | (53.71) | ||||||
200 m : | 2:57.98 | (41.35) | [1:35.06] | |||||
FOUERT-POURET Axel (2003) FRA | ||||||||
95e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 32.88 | +0.85 | 642 pts | ||||
64e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 5:28.21 | 585 pts | |||||
50 m : | 35.45 | (35.45) | ||||||
100 m : | 1:15.87 | (40.42) | [1:15.87] | |||||
150 m : | 1:58.87 | (43.00) | ||||||
200 m : | 2:40.22 | (41.35) | [1:24.35] | |||||
250 m : | 3:24.32 | (44.10) | ||||||
300 m : | 4:06.31 | (41.99) | [1:26.09] | |||||
350 m : | 4:49.02 | (42.71) | ||||||
400 m : | 5:28.21 | (39.19) | [1:21.90] | |||||
37e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:19.87 | +0.83 | 666 pts | ||||
50 m : | 38.45 | (38.45) | ||||||
100 m : | 1:19.87 | (41.42) | [1:19.87] | |||||
121e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:47.19 | +0.90 | 332 pts | ||||
50 m : | 50.45 | (50.45) | ||||||
100 m : | 1:47.19 | (56.74) | [1:47.19] | |||||
99e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:30.10 | +0.86 | 417 pts | ||||
50 m : | 39.06 | (39.06) | ||||||
100 m : | 1:30.10 | (51.04) | [1:30.10] | |||||
85e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:58.30 | +0.86 | 560 pts | ||||
50 m : | 39.12 | (39.12) | ||||||
100 m : | 1:23.29 | (44.17) | [1:23.29] | |||||
150 m : | 2:19.17 | (55.88) | ||||||
200 m : | 2:58.30 | (39.13) | [1:35.01] | |||||
LASSERRE Marie (2003) FRA | ||||||||
51e | 50 Nage Libre Dames Séries | 32.34 | +0.80 | 911 pts | ||||
75e | 400 Nage Libre Dames Séries | 5:37.49 | +0.75 | 701 pts | ||||
50 m : | 35.27 | (35.27) | ||||||
100 m : | 1:16.79 | (41.52) | [1:16.79] | |||||
150 m : | 1:59.78 | (42.99) | ||||||
200 m : | 2:43.77 | (43.99) | [1:26.98] | |||||
250 m : | 3:28.02 | (44.25) | ||||||
300 m : | 4:11.66 | (43.64) | [1:27.89] | |||||
350 m : | 4:55.45 | (43.79) | ||||||
400 m : | 5:37.49 | (42.04) | [1:25.83] | |||||
21e | 100 Dos Dames Séries | 1:19.11 | +0.80 | 872 pts | ||||
50 m : | 38.76 | (38.76) | ||||||
100 m : | 1:19.11 | (40.35) | [1:19.11] | |||||
30e | 100 Brasse Dames Séries | 1:32.93 | +0.82 | 794 pts | ||||
50 m : | 44.56 | (44.56) | ||||||
100 m : | 1:32.93 | (48.37) | [1:32.93] | |||||
50e | 100 Papillon Dames Séries | 1:24.27 | +0.76 | 692 pts | ||||
50 m : | 38.10 | (38.10) | ||||||
100 m : | 1:24.27 | (46.17) | [1:24.27] | |||||
46e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:53.76 | +0.75 | 799 pts | ||||
50 m : | 39.34 | (39.34) | ||||||
100 m : | 1:22.74 | (43.40) | [1:22.74] | |||||
150 m : | 2:13.50 | (50.76) | ||||||
200 m : | 2:53.76 | (40.26) | [1:31.02] | |||||
PETIOT Orane (2003) FRA | ||||||||
128e | 50 Nage Libre Dames Séries | 34.90 | +0.86 | 770 pts | ||||
87e | 400 Nage Libre Dames Séries | 5:42.38 | 672 pts | |||||
50 m : | 36.50 | (36.50) | ||||||
100 m : | 1:19.86 | (43.36) | [1:19.86] | |||||
150 m : | 2:04.26 | (44.40) | ||||||
200 m : | 2:49.64 | (45.38) | [1:29.78] | |||||
250 m : | 3:34.03 | (44.39) | ||||||
300 m : | 4:18.55 | (44.52) | [1:28.91] | |||||
350 m : | 5:01.59 | (43.04) | ||||||
400 m : | 5:42.38 | (40.79) | [1:23.83] | |||||
99e | 100 Dos Dames Séries | 1:25.95 | +0.72 | 712 pts | ||||
50 m : | 42.25 | (42.25) | ||||||
100 m : | 1:25.95 | (43.70) | [1:25.95] | |||||
70e | 100 Brasse Dames Séries | 1:37.44 | +0.85 | 706 pts | ||||
50 m : | 44.91 | (44.91) | ||||||
100 m : | 1:37.44 | (52.53) | [1:37.44] | |||||
43e | 100 Papillon Dames Séries | 1:23.29 | +0.82 | 714 pts | ||||
50 m : | 38.35 | (38.35) | ||||||
100 m : | 1:23.29 | (44.94) | [1:23.29] | |||||
60e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:56.57 | +0.85 | 764 pts | ||||
50 m : | 38.24 | (38.24) | ||||||
100 m : | 1:23.69 | (45.45) | [1:23.69] | |||||
150 m : | 2:16.59 | (52.90) | ||||||
200 m : | 2:56.57 | (39.98) | [1:32.88] | |||||
REY Benjamin (2002) FRA | ||||||||
27e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 30.32 | +0.79 | 785 pts | ||||
11e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 5:07.37 | +0.74 | 719 pts | ||||
50 m : | 33.97 | (33.97) | ||||||
100 m : | 1:12.70 | (38.73) | [1:12.70] | |||||
150 m : | 1:52.04 | (39.34) | ||||||
200 m : | 2:31.39 | (39.35) | [1:18.69] | |||||
250 m : | 3:11.27 | (39.88) | ||||||
300 m : | 3:50.77 | (39.50) | [1:19.38] | |||||
350 m : | 4:30.30 | (39.53) | ||||||
400 m : | 5:07.37 | (37.07) | [1:16.60] | |||||
69e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:22.97 | +0.70 | 598 pts | ||||
50 m : | 40.76 | (40.76) | ||||||
100 m : | 1:22.97 | (42.21) | [1:22.97] | |||||
24e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:29.97 | +0.79 | 629 pts | ||||
50 m : | 42.61 | (42.61) | ||||||
100 m : | 1:29.97 | (47.36) | [1:29.97] | |||||
46e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:22.57 | +0.81 | 562 pts | ||||
50 m : | 36.16 | (36.16) | ||||||
100 m : | 1:22.57 | (46.41) | [1:22.57] | |||||
18e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:46.02 | +0.81 | 701 pts | ||||
50 m : | 36.49 | (36.49) | ||||||
100 m : | 1:21.26 | (44.77) | [1:21.26] | |||||
150 m : | 2:09.47 | (48.21) | ||||||
200 m : | 2:46.02 | (36.55) | [1:24.76] |
Classement benjamines 2003
Marie Lasserre Finaliste natathlon IR 7ème chez les 2003
1 |
CASELLAS |
Chloé |
2003 |
SO MILLAU N |
5617 |
|
2 |
CAYLA |
Romane |
2003 |
MONTAUBAN NATATION |
5395 |
|
3 |
COSTON |
Candice |
2003 |
DAUPHINS TOULOUSE OEC |
5031 |
|
4 |
GIRAUDEAU |
Melina |
2003 |
BIARRITZ OLYMPIQUE |
4983 |
|
5 |
FATTA-TAUZIA |
Amaya |
2003 |
DAUPHINS PALOIS |
4838 |
|
6 |
DUROU |
Lisa |
2003 |
DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT |
4817 |
|
7 |
LASSERRE |
Marie |
2003 |
CN CUGNAUX |
4769 |
|
8 |
CHOQUET DECOOL |
Lisa |
2003 |
SA MÉRIGNAC |
4757 |
|
…. |
|
|
|
|
|
|
21 |
PETIOT |
Orane |
2003 |
CN CUGNAUX |
4338 |
….45
Chez les benjamins 2003
1 |
LAVISSE |
Manoé |
2003 |
ASSOCIATION ORNON NATATION |
4509 |
|
2 |
KUBICA |
Clément |
2003 |
DAUPHINS TOULOUSE OEC |
4180 |
|
3 |
VIDAL |
Etienne |
2003 |
SO MILLAU N |
3988 |
|
4 |
SALETES |
Jacques |
2003 |
US COLOMIERS NATATION |
3976 |
|
5 |
CHAUSSON |
Stanislas |
2003 |
DAUPHINS TOULOUSE OEC |
3919 |
|
6 |
GAYAUD |
Arthur-Theo |
2003 |
CN GUÉRET |
3762 |
|
7 |
AITKEN |
Christopher |
2003 |
US COLOMIERS NATATION |
3699 |
|
8 |
ZAYNOULINE |
Chaoukat |
2003 |
CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE |
3694 |
|
… |
|
|
|
|
|
|
33 |
FOUERT-POURET |
Axel |
2003 |
CN CUGNAUX |
3202 |
…50
Chez les 2002 Benjamines
1 |
GRIMAUD |
Nolwenn |
2002 |
SB BORDEAUX BASTIDE |
5569 |
2 |
SICHEL |
Lisa |
2002 |
GIRONDINS BORDEAUX |
5505 |
3 |
PENICAUD |
Lou-Anne |
2002 |
ASPTT LIMOGES |
5406 |
4 |
SAVIO |
Chiara |
2002 |
DAUPHINS PALOIS |
5394 |
5 |
BOUVILLE |
Pauline |
2002 |
CN PAMIERS |
5385 |
6 |
RAYMOND |
Inès |
2002 |
DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT |
5364 |
7 |
JOLLY |
Léonie |
2002 |
BORN ET EAU CLUB MIMIZAN |
5292 |
8 |
SEYLLER |
Ilona |
2002 |
CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE |
5280 |
|
… |
|
|
|
|
61 |
BUSOLIN |
Charlotte |
2002 |
CN CUGNAUX |
4239 |
|
… |
|
|
|
|
85 |
AMIAR |
Sana |
2002 |
CN CUGNAUX |
3716 |
…89 |
|
|
|
|
Chez les 2002 Benjamins
1 |
DESPEYROUX |
Raphaël |
2002 |
ALBI NATATION |
4853 |
2 |
LARDIN |
Grégoire |
2002 |
ANGLET OLYMPIQUE |
4680 |
3 |
BOYER-VIDAL |
Corentin |
2002 |
MONTAUBAN NATATION |
4538 |
4 |
ANDRADA |
Damien |
2002 |
CN AUCH |
4536 |
5 |
LACOURT |
Rémi |
2002 |
DAUPHINS TOULOUSE OEC |
4513 |
6 |
SOLÉ |
Arnaud |
2002 |
DAUPHINS TOULOUSE OEC |
4489 |
7 |
MOURAREU |
Nicolas |
2002 |
E.P SEMEAC TARBES NAT |
4475 |
8 |
HERVET |
Dorian |
2002 |
DAUPHINS TOULOUSE OEC |
4455 |
|
… |
|
|
|
|
23 |
REY |
Benjamin |
2002 |
CN CUGNAUX |
3994 |
|
…78 |
|
|
|
|
Résultat | Trophée Lucien - Zins Interrégional |
Ci-jo/media/uploaded/sites/867/kcupload/files/2015_07_05_Finale%20IR%20Tarbes.pdfint tous les résultats de la compétition : source site fédération francaise de natation
Source live ffn
http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=31599&langue=fra