sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Championnats Régionaux _ Maître à Béziers 25 m

Source live ffn : https://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=64047&langue=fra

 

Résultats des relais              
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries   02:01.74       909 pts
      50 m : 31.34 (31.34) [31.34]  
      100 m : 1:00.60 (29.26) [29.26]  
      150 m : 1:30.98 (30.38) [30.38]  
      200 m : 2:01.74 (30.76) [30.76]  
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries   02:26.76       793 pts
      50 m : 42.08 (42.08) [42.08]  
      100 m : 1:21.77 (39.69) [39.69]  
      150 m : 1:55.44 (33.67) [33.67]  
      200 m : 2:26.76 (31.32) [31.32]  
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries   02:21.06       849 pts
      50 m : 36.16 (36.16) [36.16]  
      100 m : 1:16.56 (40.40) [40.40]  
      150 m : 1:48.78 (32.22) [32.22]  
      200 m : 2:21.06 (32.28) [32.28]  
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries   02:41.58       765 pts
      50 m : 39.08 (39.08) [39.08]  
      100 m : 1:26.07 (46.99) [46.99]  
      150 m : 2:05.43 (39.36) [39.36]  
      200 m : 2:41.58 (36.15) [36.15]  
CANTOURNET Hélène (1972) FRA              
2e 50 Nage Libre Dames Séries   00:36.99       660 pts
1ère 1500 Nage Libre Dames Séries   23:33.05       765 pts
      50 m : 38.75 (38.75)    
      100 m : 1:22.65 (43.90) [1:22.65]
      150 m : 2:08.88 (46.23)    
      200 m : 2:56.20 (47.32) [1:33.55]
      250 m : 3:43.29 (47.09)    
      300 m : 4:30.47 (47.18) [1:34.27]
      350 m : 5:17.92 (47.45)    
      400 m : 6:05.28 (47.36) [1:34.81]
      450 m : 6:53.11 (47.83)    
      500 m : 7:40.54 (47.43) [1:35.26]
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:21.06       849 pts
      50 m : 36.16 (36.16) [36.16]  
      100 m : 1:16.56 (40.40) [40.40]  
      150 m : 1:48.78 (32.22) [32.22]  
      200 m : 2:21.06 (32.28) [32.28]  
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:41.58       765 pts
      50 m : 39.08 (39.08) [39.08]  
      100 m : 1:26.07 (46.99) [46.99]  
      150 m : 2:05.43 (39.36) [39.36]  
      200 m : 2:41.58 (36.15) [36.15]  
CHEMINADE Kevin (1983) FRA              
3e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:08.18       728 pts
      50 m : 32.59 (32.59)    
      100 m : 1:08.18 (35.59) [1:08.18]
6e 50 Papillon Messieurs Séries   00:35.17       630 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:01.74       909 pts
      50 m : 31.34 (31.34) [31.34]  
      100 m : 1:00.60 (29.26) [29.26]  
      150 m : 1:30.98 (30.38) [30.38]  
      200 m : 2:01.74 (30.76) [30.76]  
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:41.58       765 pts
      50 m : 39.08 (39.08) [39.08]  
      100 m : 1:26.07 (46.99) [46.99]  
      150 m : 2:05.43 (39.36) [39.36]  
      200 m : 2:41.58 (36.15) [36.15]  
LEGENDRE Nicolas (1973) FRA              
5e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:31.06       807 pts
1er 50 Brasse Messieurs Séries   00:37.16       883 pts
1er 100 Brasse Messieurs Séries   01:23.01       850 pts
      50 m : 38.44 (38.44)    
      100 m : 1:23.01 (44.57) [1:23.01]
5e 50 Papillon Messieurs Séries   00:34.71       709 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:01.74       909 pts
      50 m : 31.34 (31.34) [31.34]  
      100 m : 1:00.60 (29.26) [29.26]  
      150 m : 1:30.98 (30.38) [30.38]  
      200 m : 2:01.74 (30.76) [30.76]  
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:26.76       793 pts
      50 m : 42.08 (42.08) [42.08]  
      100 m : 1:21.77 (39.69) [39.69]  
      150 m : 1:55.44 (33.67) [33.67]  
      200 m : 2:26.76 (31.32) [31.32]  
MAURICE Arnaud (1971) FRA              
6e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:31.72       770 pts
7e 100 Nage Libre Messieurs Séries   01:10.97       718 pts
      50 m : 33.28 (33.28)    
      100 m : 1:10.97 (37.69) [1:10.97]
3e 50 Brasse Messieurs Séries   00:41.11       716 pts
3e 100 Brasse Messieurs Séries   01:27.41       758 pts
      50 m : 40.37 (40.37)    
      100 m : 1:27.41 (47.04) [1:27.41]
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:01.74       909 pts
      50 m : 31.34 (31.34) [31.34]  
      100 m : 1:00.60 (29.26) [29.26]  
      150 m : 1:30.98 (30.38) [30.38]  
      200 m : 2:01.74 (30.76) [30.76]  
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:26.76       793 pts
      50 m : 42.08 (42.08) [42.08]  
      100 m : 1:21.77 (39.69) [39.69]  
      150 m : 1:55.44 (33.67) [33.67]  
      200 m : 2:26.76 (31.32) [31.32]  
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 02:21.06       849 pts
      50 m : 36.16 (36.16) [36.16]  
      100 m : 1:16.56 (40.40) [40.40]  
      150 m : 1:48.78 (32.22) [32.22]  
      200 m : 2:21.06 (32.28) [32.28]  
ROSSIER Frédéric (1970) FRA              
4e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:30.97       812 pts
8e 50 Papillon Messieurs Séries   00:39.32       494 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:01.74       909 pts
      50 m : 31.34 (31.34) [31.34]  
      100 m : 1:00.60 (29.26) [29.26]  
      150 m : 1:30.98 (30.38) [30.38]  
      200 m : 2:01.74 (30.76) [30.76]  
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:26.76       793 pts
      50 m : 42.08 (42.08) [42.08]  
      100 m : 1:21.77 (39.69) [39.69]  
      150 m : 1:55.44 (33.67) [33.67]  
      200 m : 2:26.76 (31.32) [31.32]  
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:41.58       765 pts
      50 m : 39.08 (39.08) [39.08]  
      100 m : 1:26.07 (46.99) [46.99]  
      150 m : 2:05.43 (39.36) [39.36]  
      200 m : 2:41.58 (36.15) [36.15]  
TRICHET Nadine (1962) FRA              
1ère 400 Nage Libre Dames Séries   06:47.79       640 pts
      50 m : 44.39 (44.39)    
      100 m : 1:34.23 (49.84) [1:34.23]
      150 m : 2:25.95 (51.72)    
      200 m : 3:18.26 (52.31) [1:44.03]
      250 m : 4:10.79 (52.53)    
      300 m : 5:02.89 (52.10) [1:44.63]
      350 m : 5:55.94 (53.05)    
      400 m : 6:47.79 (51.85) [1:44.90]
3e 50 Brasse Dames Séries   00:46.57       868 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:21.06       849 pts
      50 m : 36.16 (36.16) [36.16]  
      100 m : 1:16.56 (40.40) [40.40]  
      150 m : 1:48.78 (32.22) [32.22]  
      200 m : 2:21.06 (32.28) [32.28]  
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:41.58       765 pts
      50 m : 39.08 (39.08) [39.08]  
      100 m : 1:26.07 (46.99) [46.99]  
      150 m : 2:05.43 (39.36) [39.36]  
      200 m : 2:41.58 (36.15) [36.15]  
TROTOUIN Thierry (1964) FRA              
3e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:32.90       812 pts
2e 50 Papillon Messieurs Séries   00:36.23       764 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:26.76       793 pts
      50 m : 42.08 (42.08) [42.08]  
      100 m : 1:21.77 (39.69) [39.69]  
      150 m : 1:55.44 (33.67) [33.67]  
      200 m : 2:26.76 (31.32) [31.32]  
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 02:21.06       849 pts
      50 m : 36.16 (36.16) [36.16]  
      100 m : 1:16.56 (40.40) [40.40]  
      150 m : 1:48.78 (32.22) [32.22]  
      200 m : 2:21.06 (32.28) [32.28] Source

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.