sportsregions
Envie de participer ?

Clermont l'Hérault - 25m

Source live ffn

Résultats

Résultats CNC

 

Équipes Mixtes  
1 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [1] 13084 pts 
2 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [2] 12655 pts 
3 CN BALMA [1] 12645 pts 
4 MONTPELLIER METROPOLE NATATION [1] 12606 pts 
5 TOULOUSE ATHLETIC CLUB [1] 12180 pts 
6 ASPTT TOULOUSE [1] 11600 pts 
7 ASPTT MONTPELLIER [1] 10786 pts 
8 CANET 66 NATATION [1] 10622 pts 
9 ALBI SPORTS AQUATIQUES [1] 10524 pts 
10 CN LUNEL [1] 10356 pts 
11 AVENIR MURET NATATION [1] 10301 pts 
12 C.N BEZIERS MEDITERRANEE [1] 10298 pts 
13 CN CUGNAUX [1] 10223 pts 
14 NAUTIC CLUB NÎMES [1] 10161 pts 
15 MONTAUBAN NATATION [1] 10076 pts 
16 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [4] 10035 pts 
17 CN BALMA [2] 10020 pts 
18 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [3] 9596 pts 
19 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT [1] 9595 pts 
20 US COLOMIERS NATATION [1] 9528 pts 
21 MONTPELLIER METROPOLE NATATION [2] 9440 pts 
22 TOULOUSE ATHLETIC CLUB [2] 9426 pts 
23 NAUTIC CLUB NÎMES [2] 9348 pts 
24 EVEIL MENDE NATATION [1] 9261 pts 
25 US COLOMIERS NATATION [2] 8562 pts 
26 LAUDUN L'ARDOISE A.C [1] 8362 pts 
27 CN BALMA [3] 7617 pts 
28 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE [1] 6865 pts 
29 NAUTIC CLUB NÎMES [3] 6772 pts

Résultat :

Résultat Championnat Régional Interclubs des Maîtres (lieu: Clermont l'Hérault)

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.