Ci-joint les r?sultats du WE du 3 au 5 d?cembre 2012 ? L?o-Lagrange
BARRIS Olivier (1996) FRA
66e 50 Nage Libre Messieurs S?ries 27.40 966 pts
64e 100 Nage Libre Messieurs S?ries 59.32 977 pts
76e 200 Nage Libre Messieurs S?ries 2:13.90 897 pts
52e 50 Papillon Messieurs S?ries 29.46 1010 pts
39e 100 Papillon Messieurs S?ries 1:05.87 960 pts
BOURGUIGNON Auriane (1995) FRA
109e 200 Nage Libre Dames S?ries 2:42.95 697 pts
5e 50 Brasse Dames Finale B 37.11 1086 pts
16e 50 Brasse Dames S?ries 37.19 1082 pts
2e 100 Brasse Dames Finale B 1:20.86 1055 pts
11e 100 Brasse Dames S?ries 1:21.30 1045 pts
5e 200 Brasse Dames Finale C 3:02.42 944 pts
24e 200 Brasse Dames S?ries 3:03.51 932 pts
41e 200 4 Nages Dames S?ries 2:47.17 881 pts
DABIN Thomas (1996) FRA
25e 50 Brasse Messieurs S?ries 33.33 1046 pts
5e 100 Brasse Messieurs Finale C 1:13.76 994 pts
3e 200 Brasse Messieurs Finale C 2:43.53 917 pts
17e 200 Brasse Messieurs S?ries 2:42.85 925 pts
7e 200 4 Nages Messieurs Finale C 2:26.77 952 pts
23e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:25.90 965 pts
1er 400 4 Nages Messieurs Finale B 5:10.43 935 pts
11e 400 4 Nages Messieurs S?ries 5:13.59 913 pts
FERNANDEZ Marie (1998) FRA
97e 50 Nage Libre Dames S?ries 30.58 1015 pts
78e 200 Nage Libre Dames S?ries 2:26.84 909 pts
48e 50 Papillon Dames S?ries 33.10 1000 pts
8e 100 Papillon Dames Finale B 1:12.24 988 pts
18e 100 Papillon Dames S?ries 1:12.77 974 pts
2e 200 Papillon Dames Finale B 2:42.66 897 pts
14e 200 Papillon Dames S?ries 2:47.21 838 pts
47e 200 4 Nages Dames S?ries 2:47.80 873 pts
GEOFFROY Lo?c (1991) FRA
45e 200 Nage Libre Messieurs S?ries 2:07.92 990 pts
5e 50 Dos Messieurs Finale B 29.71 1109 pts
15e 50 Dos Messieurs S?ries 29.64 1113 pts
5e 100 Dos Messieurs Finale B 1:03.70 1080 pts
14e 100 Dos Messieurs S?ries 1:03.48 1087 pts
7e 200 Dos Messieurs Finale A 2:21.61 1017 pts
7e 200 Dos Messieurs S?ries 2:19.13 1052 pts
1er 200 4 Nages Messieurs Finale C 2:20.70 1040 pts
19e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:23.56 998 pts
HOUZELLE Damien (1998) FRA
42e 50 Brasse Messieurs S?ries 35.13 953 pts
41e 100 Brasse Messieurs S?ries 1:18.32 883 pts
30e 200 Brasse Messieurs S?ries 2:50.64 834 pts
76e 50 Papillon Messieurs S?ries 33.84 776 pts
44e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:43.36 733 pts
LACASSIE Louis (1996) FRA
89e 50 Nage Libre Messieurs S?ries 28.57 891 pts
74e 200 Nage Libre Messieurs S?ries 2:13.72 900 pts
31e 1500 Nage Libre Messieurs S?ries 19:25.11 816 pts
2e 200 Papillon Messieurs Finale C 2:31.63 858 pts
19e 200 Papillon Messieurs S?ries 2:32.05 853 pts
8e 200 4 Nages Messieurs Finale C 2:27.43 943 pts
26e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:27.66 940 pts
2e 400 4 Nages Messieurs Finale B 5:10.46 935 pts
10e 400 4 Nages Messieurs S?ries 5:13.40 915 pts
LASSERRE Aymeric (1997) FRA
94e 50 Nage Libre Messieurs S?ries 29.03 863 pts
58e 50 Dos Messieurs S?ries 33.07 913 pts
47e 100 Dos Messieurs S?ries 1:10.44 896 pts
42e 200 Dos Messieurs S?ries 2:33.36 861 pts
37e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:33.23 864 pts
6e 400 4 Nages Messieurs Finale B 5:25.91 831 pts
20e 400 4 Nages Messieurs S?ries 5:41.12 734 pts
MARTIN Perrine (1996) FRA
--- 50 Dos Dames S?ries DNS dec ---
--- 100 Dos Dames S?ries DNS dec ---
--- 200 Dos Dames S?ries DNS dec ---
--- 50 Papillon Dames S?ries DNS dec ---
--- 200 4 Nages Dames S?ries DNS dec ---
REY Laetitia (1996) FRA
104e 50 Nage Libre Dames S?ries 30.78 1003 pts
108e 100 Nage Libre Dames S?ries 1:08.57 926 pts
92e 200 Nage Libre Dames S?ries 2:28.33 889 pts
36e 50 Dos Dames S?ries 35.44 993 pts
7e 100 Dos Dames Finale C 1:16.03 950 pts
26e 100 Dos Dames S?ries 1:15.15 972 pts
3e 200 Dos Dames Finale C 2:43.59 912 pts
22e 200 Dos Dames S?ries 2:42.34 928 pts
SERFATY Zo? (1996) GBR
34e 50 Brasse Dames S?ries 39.24 988 pts
37e 100 Brasse Dames S?ries 1:26.09 937 pts
26e 200 Brasse Dames S?ries 3:04.83 918 pts
73e 50 Papillon Dames S?ries 35.00 900 pts
40e 100 Papillon Dames S?ries 1:18.58 825 pts
44e 200 4 Nages Dames S?ries 2:47.31 880 pts
Tous les r?sultats : http://midipyrenees.ffnatation.fr/rsc/1586/fichiers/dossiers/1790.pdf