R?sultats des relais
7e 4x100 Nage Libre Dames S?ries 4:21.73 1021 pts
10e 4x200 Nage Libre Dames S?ries 9:48.12 940 pts
8e 4x100 4 Nages Dames S?ries 4:54.41 1007 pts
8e 4x100 Nage Libre Messieurs S?ries 3:56.09 997 pts
7e 4x200 Nage Libre Messieurs S?ries 8:54.97 932 pts
8e 4x100 4 Nages Messieurs S?ries 4:27.20 969 pts
BARRIS Olivier (1996) FRA
2e 50 Nage Libre Messieurs Finale C 26.05 1056 pts
20e 50 Nage Libre Messieurs S?ries 26.41 1032 pts
30e 100 Nage Libre Messieurs S?ries 57.98 1020 pts
36e 50 Papillon Messieurs S?ries 29.03 1034 pts
33e 100 Papillon Messieurs S?ries 1:05.53 969 pts
8e 4x100 Nage Libre Messieurs S?ries [4e relayeur] 3:56.09 997 pts
BOURGUIGNON Auriane (1995) FRA
6e 50 Brasse Dames Finale A 36.16 1131 pts
4e 50 Brasse Dames S?ries 36.27 1126 pts
4e 100 Brasse Dames Finale A 1:19.77 1080 pts
3e 100 Brasse Dames S?ries 1:19.34 1091 pts
8e 200 Brasse Dames Finale A 3:00.09 970 pts
8e 200 Brasse Dames S?ries 2:57.80 996 pts
6e 200 4 Nages Dames Finale B 2:40.62 968 pts
15e 200 4 Nages Dames S?ries 2:40.67 967 pts
7e 4x100 Nage Libre Dames S?ries [3e relayeuse] 4:21.73 1021 pts
10e 4x200 Nage Libre Dames S?ries [3e relayeuse] 9:48.12 940 pts
8e 4x100 4 Nages Dames S?ries [2e relayeuse] 4:54.41 1007 pts
BRUNET M?lanie (1995) FRA
63e 100 Nage Libre Dames S?ries 1:05.48 1015 pts
7e 4x100 Nage Libre Dames S?ries [4e relayeuse] 4:21.73 1021 pts
10e 4x200 Nage Libre Dames S?ries [4e relayeuse] 9:48.12 940 pts
DABIN Thomas (1996) FRA
32e 100 Nage Libre Messieurs S?ries 58.43 1006 pts
7e 50 Brasse Messieurs Finale A 32.16 1109 pts
8e 50 Brasse Messieurs S?ries 32.51 1090 pts
6e 100 Brasse Messieurs Finale A 1:10.74 1071 pts
8e 100 Brasse Messieurs S?ries 1:11.59 1049 pts
1er 200 Brasse Messieurs Finale B 2:36.10 1009 pts
9e 200 Brasse Messieurs S?ries 2:40.94 949 pts
7e 200 4 Nages Messieurs Finale A 2:20.83 1038 pts
9e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:20.89 1037 pts
8e 4x100 Nage Libre Messieurs S?ries [1er relayeur] 3:56.09 997 pts
7e 4x200 Nage Libre Messieurs S?ries [1er relayeur] 8:54.97 932 pts
8e 4x100 4 Nages Messieurs S?ries [4e relayeur] 4:27.20 969 pts
FERNANDEZ Marie (1998) FRA
48e 100 Nage Libre Dames S?ries 1:05.08 1027 pts
8e 50 Papillon Dames Finale C 32.32 1043 pts
22e 50 Papillon Dames S?ries 32.11 1054 pts
1?re 100 Papillon Dames Finale B 1:11.33 1012 pts
10e 100 Papillon Dames S?ries 1:12.02 994 pts
4e 200 Papillon Dames Finale A 2:40.74 922 pts
4e 200 Papillon Dames S?ries 2:48.01 828 pts
28e 200 4 Nages Dames S?ries 2:44.10 921 pts
7e 4x100 Nage Libre Dames S?ries [1?re relayeuse] 4:21.73 1021 pts
10e 4x200 Nage Libre Dames S?ries [1?re relayeuse] 9:48.12 940 pts
8e 4x100 4 Nages Dames S?ries [3e relayeuse] 4:54.41 1007 pts
GEOFFROY Lo?c (1991) FRA
2e 50 Dos Messieurs Finale B 29.59 1116 pts
12e 50 Dos Messieurs S?ries 30.00 1091 pts
8e 100 Dos Messieurs Finale A 1:05.03 1043 pts
9e 100 Dos Messieurs S?ries 1:04.79 1049 pts
6e 200 Dos Messieurs Finale A 2:21.28 1022 pts
8e 200 Dos Messieurs S?ries 2:21.24 1022 pts
8e 4x100 Nage Libre Messieurs S?ries [2e relayeur] 3:56.09 997 pts
7e 4x200 Nage Libre Messieurs S?ries [4e relayeur] 8:54.97 932 pts
8e 4x100 4 Nages Messieurs S?ries [1er relayeur] 4:27.20 969 pts
HOUZELLE Damien (1998) FRA
30e 50 Brasse Messieurs S?ries 35.13 953 pts
31e 100 Brasse Messieurs S?ries 1:17.08 912 pts
7e 200 Brasse Messieurs Finale B 2:45.83 890 pts
16e 200 Brasse Messieurs S?ries 2:46.07 887 pts
LACASSIE Louis (1996) FRA
40e 200 Nage Libre Messieurs S?ries 2:12.72 915 pts
7e 200 4 Nages Messieurs Finale C 2:28.69 925 pts
23e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:28.76 924 pts
2e 400 4 Nages Messieurs Finale B 5:11.29 929 pts
10e 400 4 Nages Messieurs S?ries 5:14.76 905 pts
8e 4x100 Nage Libre Messieurs S?ries [3e relayeur] 3:56.09 997 pts
7e 4x200 Nage Libre Messieurs S?ries [3e relayeur] 8:54.97 932 pts
8e 4x100 4 Nages Messieurs S?ries [3e relayeur] 4:27.20 969 pts
LASSERRE Aymeric (1997) FRA
2e 100 Dos Messieurs Finale C 1:07.33 979 pts
28e 100 Dos Messieurs S?ries 1:08.81 939 pts
28e 200 Dos Messieurs S?ries 2:30.99 891 pts
28e 50 Brasse Messieurs S?ries 34.66 977 pts
8e 100 Brasse Messieurs Finale C 1:15.79 944 pts
24e 100 Brasse Messieurs S?ries 1:15.58 949 pts
7e 4x200 Nage Libre Messieurs S?ries [2e relayeur] 8:54.97 932 pts
8e 4x100 4 Nages Messieurs S?ries [2e relayeur] 4:27.20 969 pts
MARTIN Perrine (1996) FRA
28e 50 Dos Dames S?ries 34.13 1066 pts
39e 100 Dos Dames S?ries 1:16.80 930 pts
30e 200 Dos Dames S?ries 2:46.13 880 pts
37e 50 Papillon Dames S?ries 32.79 1017 pts
8e 4x100 4 Nages Dames S?ries [1?re relayeuse] 4:54.41 1007 pts
REY Laetitia (1996) FRA
49e 50 Dos Dames S?ries 35.35 998 pts
34e 100 Dos Dames S?ries 1:15.62 960 pts
8e 200 Dos Dames Finale B 2:43.34 915 pts
16e 200 Dos Dames S?ries 2:38.97 971 pts
33e 50 Papillon Dames S?ries 32.59 1028 pts
7e 4x100 Nage Libre Dames S?ries [2e relayeuse] 4:21.73 0.00 1021 pts
10e 4x200 Nage Libre Dames S?ries [2e relayeuse] 9:48.12 940 pts
8e 4x100 4 Nages Dames S?ries [4e relayeuse] 4:54.41 1007 pts
SERFATY Zo? (1996) GBR
4e 50 Brasse Dames Finale C 38.21 1035 pts
24e 50 Brasse Dames S?ries 38.25 1033 pts
33e 200 4 Nages Dames S?ries 2:45.37 905 pts