Pour la finale r?gionale ? Bagn?res-de-Bigorre, cinq nageurs, Sara Rahal (1999) Th?o Quenon (1999) Eloise Delfosse (1999) Roman Szymaszek (1999) et Jean Rolland(1999) repr?sentaient le CNC ; ce dernier s?est particuli?rement illustr? puisqu?il il a remport? le 100 nage libre, le 400m nage libre et le 200m 4 nages et surtout il s?est classe 1er r?gional au classement par points suite aux 6 ?preuves r?alis?es.
http://midipyrenees.ffnatation.fr/rsc/1586/fichiers/dossiers/1882.pdf
DELFOSSE Eloise (1999) FRA
19e 100 Nage Libre Dames S?ries 1:11.52 844 pts
16e 400 Nage Libre Dames S?ries 5:20.37 809 pts
32e 50 Dos Dames S?ries 39.95 763 pts
36e 50 Brasse Dames S?ries 44.85 751 pts
44e 50 Papillon Dames S?ries 40.53 638 pts
25e 200 4 Nages Dames S?ries 2:57.26 756 pts
QUENON Th?o (1999) FRA
39e 100 Nage Libre Messieurs S?ries 1:20.80 415 pts
40e 400 Nage Libre Messieurs S?ries 6:09.44 360 pts
40e 50 Dos Messieurs S?ries 42.79 454 pts
38e 50 Brasse Messieurs S?ries 50.45 338 pts
40e 50 Papillon Messieurs S?ries 43.84 358 pts
--- 200 4 Nages Messieurs S?ries DSQ Vi ---
RAHAL Sara (1999) FRA
27e 100 Nage Libre Dames S?ries 1:13.03 804 pts
42e 400 Nage Libre Dames S?ries 5:45.71 652 pts
41e 50 Dos Dames S?ries 40.72 727 pts
19e 50 Brasse Dames S?ries 43.29 813 pts
34e 50 Papillon Dames S?ries 38.78 716 pts
35e 200 4 Nages Dames S?ries 3:01.35 708 pts
ROLLAND Jean (1999) FRA
1er 100 Nage Libre Messieurs S?ries 1:02.45 881 pts
1er 400 Nage Libre Messieurs S?ries 4:55.60 801 pts
7e 50 Dos Messieurs S?ries 36.05 755 pts
9e 50 Brasse Messieurs S?ries 41.49 660 pts
4e 50 Papillon Messieurs S?ries 34.28 755 pts
1er 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:39.26 785 pts
SZYMASZEK Roman (1999) FRA
16e 100 Nage Libre Messieurs S?ries 1:09.19 690 pts
30e 400 Nage Libre Messieurs S?ries 5:37.09 532 pts
21e 50 Dos Messieurs S?ries 38.44 640 pts
14e 50 Brasse Messieurs S?ries 42.77 607 pts
13e 50 Papillon Messieurs S?ries 36.19 664 pts
9e 200 4 Nages Messieurs S?ries 2:46.68 693 pts