Classement final : Maintien en vue pour les 2 équipes du CNC les filles 15eme et les garçons 14eme
Equipe Dames | |||
1. | DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 1 | 17543 pts |
2. | MONTAUBAN NATATION | équipe 1 | 16800 pts |
3. | ASPTT GRAND TOULOUSE | équipe 1 | 16489 pts |
....
15. | CN CUGNAUX | équipe 1 | 13301 pts |
16. | US COLOMIERS NATATION | équipe 1 | 13133 pts |
17. | GRAND RODEZ NATATION | équipe 1 | 12204 pts |
18. | CN AUCH | équipe 1 | 11977 pts |
Equipe Messieurs | |||
1. | MONTAUBAN NATATION | équipe 1 | 17782 pts |
2. | DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 2 | 17167 pts |
3. | DAUPHINS TOULOUSE | équipe 1 | 16761 pts |
...
14. | CN CUGNAUX | équipe 1 | 14051 pts |
15. | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | équipe 1 | 13420 pts |
16. | AVENIR MURET NATATION | équipe 1 | 13372 pts |
17. | CN AUCH | équipe 1 | 13340 pts |
18. | CN BALMA | équipe 1 | 11973 pts |
Résultats des relais | ||||
17e | 4x100 Nage Libre Dames Séries | 4:25.80 | 991 pts | |
17e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | 9:44.06 | 955 pts | |
13e | 4x100 4 Nages Dames Séries | 4:50.02 | 1036 pts | |
14e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | 5:08.42 | 1018 pts | |
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs Séries | 3:51.15 | 1037 pts | |
13e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | 8:22.53 | 1065 pts | |
14e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | 4:14.32 | 1060 pts | |
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | 4:23.45 | 1071 pts |
Ci-joint les résultats individuels
AL DURRAH Iana (2001) FRA | |||||||
18e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:56.55 | 765 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 5:08.42 | 1018 pts | |||
BUSOLIN Clarisse (2000) FRA | |||||||
8e | 200 Papillon Dames Séries | 2:40.20 | 929 pts | ||||
17e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 9:44.06 | 955 pts | |||
50 m : | 33.65 | 450 m : | 5:28.25 | ||||
100 m : | 1:10.87 | 500 m : | 6:06.29 | ||||
150 m : | 1:49.50 | 550 m : | 6:46.63 | ||||
200 m : | 2:28.15 | 600 m : | 7:26.56 | ||||
250 m : | 3:01.28 | 650 m : | 7:58.53 | ||||
300 m : | 3:38.53 | 700 m : | 8:33.81 | ||||
350 m : | 4:16.69 | 750 m : | 9:08.65 | ||||
400 m : | 4:54.55 | 800 m : | 9:44.06 | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 5:08.42 | 1018 pts | |||
50 m : | 31.49 | ||||||
100 m : | 1:02.05 | ||||||
150 m : | 1:33.05 | ||||||
200 m : | 2:05.57 | ||||||
250 m : | 2:37.14 | ||||||
300 m : | 3:07.58 | ||||||
350 m : | 3:39.58 | ||||||
400 m : | 4:09.04 | ||||||
450 m : | 4:39.41 | ||||||
500 m : | 5:08.42 | ||||||
CHAILLOU Samuel (1980) FRA | |||||||
8e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 1:06.73 | 1043 pts | ||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 3:51.15 | 1037 pts | |||
100 m : | 58.80 | ||||||
200 m : | 1:55.57 | ||||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [6e relayeur] | 4:23.45 | 1071 pts | |||
50 m : | 26.66 | ||||||
100 m : | 52.66 | ||||||
150 m : | 1:18.37 | ||||||
200 m : | 1:45.26 | ||||||
250 m : | 2:11.86 | ||||||
300 m : | 2:37.59 | ||||||
350 m : | 3:03.65 | ||||||
400 m : | 3:29.96 | ||||||
450 m : | 3:57.56 | ||||||
500 m : | 4:23.45 | ||||||
DELFOSSE Eloise (1999) FRA | |||||||
17e | 400 Nage Libre Dames Séries | 5:09.20 | 884 pts | ||||
17e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 9:44.06 | 955 pts | |||
50 m : | 33.65 | 450 m : | 5:28.25 | ||||
100 m : | 1:10.87 | 500 m : | 6:06.29 | ||||
150 m : | 1:49.50 | 550 m : | 6:46.63 | ||||
200 m : | 2:28.15 | 600 m : | 7:26.56 | ||||
250 m : | 3:01.28 | 650 m : | 7:58.53 | ||||
300 m : | 3:38.53 | 700 m : | 8:33.81 | ||||
350 m : | 4:16.69 | 750 m : | 9:08.65 | ||||
400 m : | 4:54.55 | 800 m : | 9:44.06 | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [7e relayeuse] | 5:08.42 | 1018 pts | |||
50 m : | 31.49 | ||||||
100 m : | 1:02.05 | ||||||
150 m : | 1:33.05 | ||||||
200 m : | 2:05.57 | ||||||
250 m : | 2:37.14 | ||||||
300 m : | 3:07.58 | ||||||
350 m : | 3:39.58 | ||||||
400 m : | 4:09.04 | ||||||
450 m : | 4:39.41 | ||||||
500 m : | 5:08.42 | ||||||
FAYOLLE Hugo (1999) FRA | |||||||
14e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:26.39 | 958 pts | ||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 3:51.15 | 1037 pts | |||
200 m : | 1:55.57 | ||||||
250 m : | 2:23.51 | ||||||
300 m : | 2:54.14 | ||||||
13e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 8:22.53 | 1065 pts | |||
50 m : | 28.23 | 450 m : | 4:36.93 | ||||
100 m : | 59.09 | 500 m : | 5:08.39 | ||||
150 m : | 1:30.17 | 550 m : | 5:41.66 | ||||
200 m : | 2:01.59 | 600 m : | 6:14.59 | ||||
250 m : | 2:30.71 | 650 m : | 6:43.40 | ||||
300 m : | 3:02.44 | 700 m : | 7:15.92 | ||||
350 m : | 3:35.41 | 750 m : | 7:49.68 | ||||
400 m : | 4:08.17 | 800 m : | 8:22.53 | ||||
14e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | [3e relayeur] | 4:14.32 | 1060 pts | |||
200 m : | 2:11.59 | ||||||
250 m : | 2:42.11 | ||||||
300 m : | 3:17.77 | ||||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [5e relayeur] | 4:23.45 | 1071 pts | |||
50 m : | 26.66 | ||||||
100 m : | 52.66 | ||||||
150 m : | 1:18.37 | ||||||
200 m : | 1:45.26 | ||||||
250 m : | 2:11.86 | ||||||
300 m : | 2:37.59 | ||||||
350 m : | 3:03.65 | ||||||
400 m : | 3:29.96 | ||||||
450 m : | 3:57.56 | ||||||
500 m : | 4:23.45 | ||||||
FERNANDEZ Marie (1998) FRA | |||||||
5e | 100 Papillon Dames Séries | 1:10.94 | 1023 pts | ||||
17e | 4x100 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 4:25.80 | 991 pts | |||
300 m : | 3:22.14 | ||||||
350 m : | 3:52.37 | ||||||
400 m : | 4:25.80 | ||||||
17e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 9:44.06 | 955 pts | |||
50 m : | 33.65 | 450 m : | 5:28.25 | ||||
100 m : | 1:10.87 | 500 m : | 6:06.29 | ||||
150 m : | 1:49.50 | 550 m : | 6:46.63 | ||||
200 m : | 2:28.15 | 600 m : | 7:26.56 | ||||
250 m : | 3:01.28 | 650 m : | 7:58.53 | ||||
300 m : | 3:38.53 | 700 m : | 8:33.81 | ||||
350 m : | 4:16.69 | 750 m : | 9:08.65 | ||||
400 m : | 4:54.55 | 800 m : | 9:44.06 | ||||
13e | 4x100 4 Nages Dames Séries | [3e relayeuse] | 4:50.02 | 1036 pts | |||
200 m : | 2:33.25 | ||||||
250 m : | 3:05.20 | ||||||
300 m : | 3:43.47 | ||||||
14e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [10e relayeuse] | 5:08.42 | 1018 pts | |||
450 m : | 4:39.41 | ||||||
500 m : | 5:08.42 | ||||||
GERMAIN Yann (1998) FRA | |||||||
14e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 59.05 | 986 pts | ||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [7e relayeur] | 4:23.45 | 1071 pts | |||
HOUZELLE Damien (1998) FRA | |||||||
8e | 200 Brasse Messieurs Séries | 2:34.14 | 1034 pts | ||||
14e | 4x100 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 3:51.15 | 1037 pts | |||
50 m : | 28.37 | ||||||
100 m : | 58.80 | ||||||
150 m : | 1:26.30 | ||||||
200 m : | 1:55.57 | ||||||
250 m : | 2:23.51 | ||||||
300 m : | 2:54.14 | ||||||
350 m : | 3:21.42 | ||||||
400 m : | 3:51.15 | ||||||
13e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 8:22.53 | 1065 pts | |||
50 m : | 28.23 | 450 m : | 4:36.93 | ||||
100 m : | 59.09 | 500 m : | 5:08.39 | ||||
150 m : | 1:30.17 | 550 m : | 5:41.66 | ||||
200 m : | 2:01.59 | 600 m : | 6:14.59 | ||||
250 m : | 2:30.71 | 650 m : | 6:43.40 | ||||
300 m : | 3:02.44 | 700 m : | 7:15.92 | ||||
350 m : | 3:35.41 | 750 m : | 7:49.68 | ||||
400 m : | 4:08.17 | 800 m : | 8:22.53 | ||||
14e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | [2e relayeur] | 4:14.32 | 1060 pts | |||
50 m : | 30.50 | ||||||
100 m : | 1:02.29 | ||||||
150 m : | 1:34.91 | ||||||
200 m : | 2:11.59 | ||||||
250 m : | 2:42.11 | ||||||
300 m : | 3:17.77 | ||||||
350 m : | 3:44.19 | ||||||
400 m : | 4:14.32 | ||||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 4:23.45 | 1071 pts | |||
50 m : | 26.66 | ||||||
100 m : | 52.66 | ||||||
150 m : | 1:18.37 | ||||||
200 m : | 1:45.26 | ||||||
250 m : | 2:11.86 | ||||||
300 m : | 2:37.59 | ||||||
350 m : | 3:03.65 | ||||||
400 m : | 3:29.96 | ||||||
450 m : | 3:57.56 | ||||||
500 m : | 4:23.45 | ||||||
LACASSIE Louis (1996) FRA | |||||||
13e | 200 Papillon Messieurs Séries | 2:31.06 | 866 pts | ||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 4:23.45 | 1071 pts | |||
50 m : | 26.66 | ||||||
100 m : | 52.66 | ||||||
150 m : | 1:18.37 | ||||||
200 m : | 1:45.26 | ||||||
250 m : | 2:11.86 | ||||||
300 m : | 2:37.59 | ||||||
350 m : | 3:03.65 | ||||||
400 m : | 3:29.96 | ||||||
450 m : | 3:57.56 | ||||||
500 m : | 4:23.45 | ||||||
LARZUL Mathieu (1998) FRA | |||||||
17e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:09.79 | 857 pts | ||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [9e relayeur] | 4:23.45 | 1071 pts | |||
400 m : | 3:29.96 | ||||||
450 m : | 3:57.56 | ||||||
LASSERRE Aymeric (1997) FRA | |||||||
8e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 4:21.62 | 1062 pts | ||||
13e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 8:22.53 | 1065 pts | |||
50 m : | 28.23 | ||||||
100 m : | 59.09 | ||||||
150 m : | 1:30.17 | ||||||
200 m : | 2:01.59 | ||||||
14e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | [4e relayeur] | 4:14.32 | 1060 pts | |||
300 m : | 3:17.77 | ||||||
350 m : | 3:44.19 | ||||||
400 m : | 4:14.32 | ||||||
13e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 4:23.45 | 1071 pts | |||
50 m : | 26.66 | ||||||
100 m : | 52.66 | ||||||
150 m : | 1:18.37 | ||||||
200 m : | 1:45.26 | ||||||
250 m : | 2:11.86 | ||||||
300 m : | 2:37.59 | ||||||
350 m : | 3:03.65 | ||||||
400 m : | 3:29.96 | ||||||
450 m : | 3:57.56 | ||||||
500 m : | 4:23.45 | ||||||
LASSERRE Elsa (2000) FRA | |||||||
14e | 200 Brasse Dames Séries | 2:55.82 | 1019 pts | ||||
17e | 4x100 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 4:25.80 | 991 pts | |||
50 m : | 31.49 | ||||||
100 m : | 1:05.60 | ||||||
13e | 4x100 4 Nages Dames Séries | [2e relayeuse] | 4:50.02 | 1036 pts | |||
50 m : | 35.11 | ||||||
100 m : | 1:13.97 | ||||||
150 m : | 1:49.99 | ||||||
200 m : | 2:33.25 | ||||||
250 m : | 3:05.20 | ||||||
300 m : | 3:43.47 | ||||||
350 m : | 4:15.20 | ||||||
400 m : | 4:50.02 | ||||||
14e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [8e relayeuse] | 5:08.42 | 1018 pts | |||
50 m : | 31.49 | ||||||
100 m : | 1:02.05 | ||||||
150 m : | 1:33.05 | ||||||
200 m : | 2:05.57 | ||||||
250 m : | 2:37.14 | ||||||
300 m : | 3:07.58 | ||||||
350 m : | 3:39.58 | ||||||
400 m : | 4:09.04 | ||||||
450 m : | 4:39.41 | ||||||
500 m : | 5:08.42 | ||||||
MARTIN Perrine (1996) FRA | |||||||
10e | 100 Dos Dames Séries | 1:13.14 | 1025 pts | ||||
13e | 4x100 4 Nages Dames Séries | [1ère relayeuse] | 4:50.02 | 1036 pts | |||
50 m : | 35.11 | ||||||
100 m : | 1:13.97 | ||||||
14e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 5:08.42 | 1018 pts | |||
50 m : | 31.49 | ||||||
100 m : | 1:02.05 | ||||||
MARTIN Rébecca (2001) FRA | |||||||
16e | 100 Brasse Dames Séries | 1:31.26 | 828 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 5:08.42 | 1018 pts | |||
50 m : | 31.49 | ||||||
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA | |||||||
12e | 200 Dos Dames Séries | 2:42.74 | 923 pts | ||||
14e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [6e relayeuse] | 5:08.42 | 1018 pts | |||
REY Mickael (1997) FRA | |||||||
13e | 200 Dos Messieurs Séries | 2:15.13 | 1109 pts | ||||
13e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 8:22.53 | 1065 pts | |||
50 m : | 28.23 | 450 m : | 4:36.93 | ||||
Résultat :
Source des résultats : http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=25047&langue=fra |