Colomiers
Les filles terminent 4ème et les garçons 6ème : Très grosse performance d'ensemble
Remerciements aux chronos et entraineurs pour ces longues journées autour du bassin
Classement Équipes Dames | Classement Équipes Messieurs | ||||
1. DAUPHINS TOULOUSE OEC [1] 12096 pts | 1. DAUPHINS TOULOUSE OEC [1] 14546 pts | ||||
2. CN BALMA [1] 12032 pts | 2. DAUPHINS TOULOUSE OEC [2] 11999 pts | ||||
3. ASPTT GRAND TOULOUSE [1] 11175 pts | 3. ASPTT GRAND TOULOUSE [2] 11673 pts | ||||
4. CN CUGNAUX [1] 10630 pts | 4. ASPTT GRAND TOULOUSE [1] 10694 pts | ||||
13. NAUTIC CLUB L'HERS [1] 6253 pts | 5. DAUPHINS TOULOUSE OEC [3] 9756 pts | ||||
14. DAUPHINS TOULOUSE OEC [4] 4747 pts | 6. CN CUGNAUX [1] 9101 pts | ||||
15. CN BALMA [2] 0 pts | |||||
15. SCN BLAGNAC [1] 0 pts | 18. CN BALMA [1] 5309 pts | ||||
19. US COLOMIERS NATATION [3] 4294 pts |
Compétition | Classement | Nom Prenom | Année | Temps | Points |
Séries : 10x50 Nage Libre Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 4 | 5:35.52 | 879 pt | ||
DELMAS Camille PETIOT Orane BUSOLIN Charlotte CHARPENTIER Audrey LASSERRE Marie DAGNAN Julie LAFOND Annaelle BOUMAIZA Tamara GIRET Océane REY Laetitia |
1996 2003 2002 1998 2003 2000 1997 1998 2000 1996 |
30.86 33.66 34.46 35.51 33.25 34.32 34.23 33.51 35.11 30.61 |
|||
Séries : 10x50 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 12 | 5:15.32 | 789 pt | ||
DEJUAN Louis TROTOUIN Théo ROY Julien BORISENKO Sergey DIDIER Ugo HELLE Xavier REY Benjamin LARZUL Pierres-Yves BENNANI-RUNGS Tom SAUVEZIE Cyril |
1998 1994 2000 2002 2001 1998 2002 1968 2001 1985 |
30.92 26.60 32.07 33.53 33.87 31.21 31.44 33.57 32.09 30.02 |
|||
Séries : 100 Dos Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 2 | GIRET Océane | 2000 | 1:22.56 | 789 pt |
Séries : 200 Dos Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 9 | ROY Julien | 2000 | 2:55.03 | 606 pt |
Séries : 100 Brasse Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 4 | BOUMAIZA Tamara | 1998 | 1:32.73 | 798 pt |
Séries : 200 Brasse Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 10 | LARZUL Pierres-Yves | 1968 | 3:15.28 | 575 pt |
Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 6 | LAFOND Annaelle | 1997 | 1:17.89 | 681 pt |
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 6 | REY Benjamin | 2002 | 5:11.94 | 688 pt |
Séries : 100 Papillon Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 4 | DAGNAN Julie | 2000 | 1:28.40 | 603 pt |
Séries : 200 Papillon Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 18 | HELLE Xavier | 1998 | 3:37.77 | 215 pt |
Séries : 100 4 Nages Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 2 | REY Laetitia | 1996 | 1:18.03 | 931 pt |
Séries : 200 4 Nages Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 9 | DIDIER Ugo | 2001 | 2:56.39 | 581 pt |
Séries : 4x100 Nage Libre Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 6 | 4:52.97 | 801 pt | ||
REY Laetitia GIRET Océane DELMAS Camille BOUMAIZA Tamara |
1996 2000 1996 1998 |
1:09.17 1:17.40 1:11.75 1:14.65 |
|||
Séries : 4x100 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R1] | 8 | 4:24.26 | 784 pt | ||
REY Benjamin TROTOUIN Théo DEJUAN Louis SAUVEZIE Cyril |
2002 1994 1998 1985 |
1:07.87 59.00 1:09.78 1:07.61 |
|||
Séries : 4x200 Nage Libre Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 10 | 11:28,1 | 611 pt | ||
LAFOND Annaelle DAGNAN Julie GIRET Océane BOUMAIZA Tamara |
1997 2000 2000 1998 |
3:01.50 2:52.04 2:50.29 2:44.27 |
|||
Séries : 4x200 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 10 | 10:11,2 | 656 pt | ||
REY Benjamin ROY Julien DIDIER Ugo SAUVEZIE Cyril |
2002 2000 2001 1985 |
2:32.55 2:37.85 2:31.98 2:28.85 |
|||
Séries : 200 Dos Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 1 | DELMAS Camille | 1996 | 2:37.68 | 988 pt |
Séries : 100 Dos Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 9 | BORISENKO Sergey | 2002 | 1:24.90 | 558 pt |
Séries : 200 Brasse Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 4 | LASSERRE Marie | 2003 | 3:14.61 | 813 pt |
Séries : 100 Brasse Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 2 | TROTOUIN Théo | 1994 | 1:16.82 | 919 pt |
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 9 | CHARPENTIER Audrey | 1998 | 5:49.89 | 628 pt |
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 9 | DEJUAN Louis | 1998 | 1:08.48 | 709 pt |
Séries : 200 Papillon Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 4 | PETIOT Orane | 2003 | 3:07.81 | 598 pt |
Séries : 100 Papillon Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 7 | SAUVEZIE Cyril | 1985 | 1:17.46 | 673 pt |
Séries : 200 4 Nages Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 4 | BUSOLIN Charlotte | 2002 | 3:01.86 | 702 pt |
Séries : 100 4 Nages Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 9 | BENNANI-RUNGS Tom | 2001 | 1:22.43 | 624 pt |
Séries : 4x100 4 Nages Dames [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 5 | 5:26.47 | 808 pt | ||
REY Laetitia PETIOT Orane LASSERRE Marie DELMAS Camille |
1996 2003 2003 1996 |
1:07.96 1:29.15 1:35.63 1:13.73 |
|||
Séries : 4x100 4 Nages Messieurs [J1 : Di 09/11/2014 - R2] | 9 | 5:05.68 | 724 pt | ||
TROTOUIN Théo SAUVEZIE Cyril LARZUL Pierres-Yves DIDIER Ugo |
1994 1985 1968 2001 |
58.17 1:17.57 1:29.56 1:20.38 |
Résultat | Poules Haute-Garonne Interclubs départementaux |
Ci-joint les résultats des interclubs départementaux de Colomiers : Sources site départemental de la Haute-Garonne http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/823.pdf