Angoulême
Très bonne performance d'ensemble puisque tous les nageurs(à l'exception d'Eloise) se sont qualifiés pour les championnats de France N2 d'Agen. De nombreux records du club sont tombés
BUSOLIN Clarisse (2000) FRA | |||||||
31e | 800 Nage Libre Dames Séries | 10:14.00 | 949 pts | ||||
50 m : | 33.45 | (33.45) | |||||
100 m : | 1:10.54 | (37.09) | [1:10.54] | ||||
150 m : | 1:49.07 | (38.53) | |||||
200 m : | 2:27.63 | (38.56) | [1:17.09] | ||||
250 m : | 3:06.30 | (38.67) | |||||
300 m : | 3:45.50 | (39.20) | [1:17.87] | ||||
350 m : | 4:24.42 | (38.92) | |||||
400 m : | 5:03.63 | (39.21) | [1:18.13] | ||||
1ère | 200 Papillon Dames Finale B | 2:36.17 | 983 pts | ||||
50 m : | 33.63 | (33.63) | |||||
100 m : | 1:12.38 | (38.75) | [1:12.38] | ||||
150 m : | 1:54.49 | (42.11) | |||||
200 m : | 2:36.17 | (41.68) | [1:23.79] | ||||
10e | 200 Papillon Dames Séries | 2:41.51 | 912 pts | ||||
50 m : | 35.01 | (35.01) | |||||
100 m : | 1:16.01 | (41.00) | [1:16.01] | ||||
150 m : | 1:59.22 | (43.21) | |||||
200 m : | 2:41.51 | (42.29) | [1:25.50] | ||||
6e | 200 4 Nages Dames Finale C | 2:37.83 | 1006 pts | ||||
50 m : | 33.88 | (33.88) | |||||
100 m : | 1:14.83 | (40.95) | [1:14.83] | ||||
150 m : | 2:01.03 | (46.20) | |||||
200 m : | 2:37.83 | (36.80) | [1:23.00] | ||||
26e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:35.29 | 1041 pts | ||||
50 m : | 33.01 | (33.01) | |||||
100 m : | 1:12.42 | (39.41) | [1:12.42] | ||||
150 m : | 1:58.16 | (45.74) | |||||
200 m : | 2:35.29 | (37.13) | [1:22.87] | ||||
9e | 400 4 Nages Dames Séries | 5:30.41 | 1010 pts | ||||
50 m : | 34.66 | (34.66) | |||||
100 m : | 1:14.27 | (39.61) | [1:14.27] | ||||
150 m : | 1:57.18 | (42.91) | |||||
200 m : | 2:39.32 | (42.14) | [1:25.05] | ||||
250 m : | 3:26.38 | (47.06) | |||||
300 m : | 4:14.04 | (47.66) | [1:34.72] | ||||
350 m : | 4:52.17 | (38.13) | |||||
400 m : | 5:30.41 | (38.24) | [1:16.37] | ||||
DELFOSSE Eloise (1999) FRA | |||||||
25e | 800 Nage Libre Dames Séries | 10:06.44 | 977 pts | ||||
50 m : | 33.90 | (33.90) | |||||
100 m : | 1:10.20 | (36.30) | [1:10.20] | ||||
150 m : | 1:47.96 | (37.76) | |||||
200 m : | 2:26.18 | (38.22) | [1:15.98] | ||||
250 m : | 3:04.52 | (38.34) | |||||
300 m : | 3:42.90 | (38.38) | [1:16.72] | ||||
350 m : | 4:21.45 | (38.55) | |||||
400 m : | 4:59.39 | (37.94) | [1:16.49] | ||||
450 m : | 5:37.73 | (38.34) | |||||
500 m : | 6:16.12 | (38.39) | [1:16.73] | ||||
550 m : | 6:54.88 | (38.76) | |||||
600 m : | 7:33.57 | (38.69) | [1:17.45] | ||||
650 m : | 8:12.21 | (38.64) | |||||
700 m : | 8:50.96 | (38.75) | [1:17.39] | ||||
750 m : | 9:29.14 | (38.18) | |||||
800 m : | 10:06.44 | (37.30) | [1:15.48] | ||||
20e | 1500 Nage Libre Dames Séries | 19:25.52 | 964 pts | ||||
50 m : | 35.53 | (35.53) | |||||
100 m : | 1:13.62 | (38.09) | [1:13.62] | ||||
200 m : | 2:30.48 | (1:16.86) | [1:16.86] | ||||
400 m : | 5:06.74 | (2:36.26) | [2:36.26] | ||||
800 m : | 10:19.59 | (5:12.85) | [5:12.85] | ||||
1500 m : | 19:25.52 | (9:05.93) | [9:05.93] | ||||
DELMAS Camille (1996) FRA | |||||||
8e | 50 Dos Dames Finale B | 32.84 | 1140 pts | ||||
16e | 50 Dos Dames Séries | 31.63 | 1211 pts | ||||
31e | 100 Dos Dames Séries | 1:10.05 | 1109 pts | ||||
50 m : | 33.82 | (33.82) | |||||
100 m : | 1:10.05 | (36.23) | [1:10.05] | ||||
FAYOLLE Hugo (1999) FRA | |||||||
32e | 50 Brasse Messieurs Séries | 32.87 | 1070 pts | ||||
24e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:10.54 | 1076 pts | ||||
50 m : | 33.09 | (33.09) | |||||
100 m : | 1:10.54 | (37.45) | [1:10.54] | ||||
7e | 200 Brasse Messieurs Finale B | 2:38.35 | 981 pts | ||||
50 m : | 35.11 | (35.11) | |||||
100 m : | 1:15.37 | (40.26) | [1:15.37] | ||||
200 m : | 2:38.35 | (1:22.98) | [1:22.98] | ||||
14e | 200 Brasse Messieurs Séries | 2:35.20 | 1020 pts | ||||
50 m : | 34.21 | (34.21) | |||||
100 m : | 1:13.06 | (38.85) | [1:13.06] | ||||
150 m : | 1:53.63 | (40.57) | |||||
200 m : | 2:35.20 | (41.57) | [1:22.14] | ||||
HOUZELLE Damien (1998) FRA | |||||||
2e | 50 Brasse Messieurs Finale B | 30.98 | 1174 pts | ||||
15e | 50 Brasse Messieurs Séries | 31.17 | 1163 pts | ||||
1er | 100 Brasse Messieurs Finale B | 1:07.41 | 1160 pts | ||||
50 m : | 31.79 | (31.79) | |||||
100 m : | 1:07.41 | (35.62) | [1:07.41] | ||||
9e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:07.42 | 1159 pts | ||||
50 m : | 31.67 | (31.67) | |||||
100 m : | 1:07.42 | (35.75) | [1:07.42] | ||||
8e | 200 Brasse Messieurs Finale A | 2:31.47 | 1068 pts | ||||
50 m : | 34.17 | (34.17) | |||||
100 m : | 1:13.08 | (38.91) | [1:13.08] | ||||
200 m : | 2:31.47 | (1:18.39) | [1:18.39] | ||||
9e | 200 Brasse Messieurs Séries | 2:30.65 | 1079 pts | ||||
50 m : | 33.18 | (33.18) | |||||
100 m : | 1:10.81 | (37.63) | [1:10.81] | ||||
150 m : | 1:49.98 | (39.17) | |||||
200 m : | 2:30.65 | (40.67) | [1:19.84] | ||||
LASSERRE Aymeric (1997) FRA | |||||||
7e | 200 Nage Libre Messieurs Finale B | 1:58.40 | 1148 pts | ||||
50 m : | 28.30 | (28.30) | |||||
100 m : | 58.79 | (30.49) | [58.79] | ||||
200 m : | 1:58.40 | (59.61) | [59.61] | ||||
20e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 1:58.02 | 1155 pts | ||||
50 m : | 27.95 | (27.95) | |||||
100 m : | 57.83 | (29.88) | [57.83] | ||||
150 m : | 1:28.06 | (30.23) | |||||
200 m : | 1:58.02 | (29.96) | [1:00.19] | ||||
12e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 4:13.45 | 1130 pts | ||||
50 m : | 28.93 | (28.93) | |||||
100 m : | 59.74 | (30.81) | [59.74] | ||||
150 m : | 1:31.54 | (31.80) | |||||
200 m : | 2:04.10 | (32.56) | [1:04.36] | ||||
250 m : | 2:36.30 | (32.20) | |||||
300 m : | 3:08.94 | (32.64) | [1:04.84] | ||||
350 m : | 3:42.00 | (33.06) | |||||
400 m : | 4:13.45 | (31.45) | [1:04.51] | ||||
6e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | 8:46.24 | 1127 pts | ||||
50 m : | 29.55 | (29.55) | |||||
100 m : | 1:01.47 | (31.92) | [1:01.47] | ||||
200 m : | 2:06.40 | (1:04.93) | [1:04.93] | ||||
400 m : | 4:19.36 | (2:12.96) | [2:12.96] | ||||
800 m : | 8:46.24 | (4:26.88) | [4:26.88] | ||||
27e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:01.66 | 1140 pts | ||||
50 m : | 30.02 | (30.02) | |||||
100 m : | 1:01.66 | (31.64) | [1:01.66] | ||||
18e | 200 Dos Messieurs Séries | 2:14.57 | 1118 pts | ||||
50 m : | 31.05 | (31.05) | |||||
100 m : | 1:04.49 | (33.44) | [1:04.49] | ||||
150 m : | 1:39.51 | (35.02) | |||||
200 m : | 2:14.57 | (35.06) | [1:10.08] | ||||
8e | 200 4 Nages Messieurs Finale B | 2:17.01 | 1095 pts | ||||
50 m : | 29.68 | (29.68) | |||||
100 m : | 1:04.92 | (35.24) | [1:04.92] | ||||
150 m : | 1:45.94 | (41.02) | |||||
200 m : | 2:17.01 | (31.07) | [1:12.09] | ||||
13e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:15.89 | 1112 pts | ||||
50 m : | 29.50 | (29.50) | |||||
100 m : | 1:04.17 | (34.67) | [1:04.17] | ||||
150 m : | 1:44.52 | (40.35) | |||||
200 m : | 2:15.89 | (31.37) | [1:11.72] | ||||
LASSERRE Elsa (2000) FRA | |||||||
7e | 50 Brasse Dames Finale B | 35.88 | 1145 pts | ||||
14e | 50 Brasse Dames Séries | 35.57 | 1160 pts | ||||
6e | 100 Brasse Dames Finale C | 1:18.35 | 1114 pts | ||||
50 m : | 36.56 | (36.56) | |||||
100 m : | 1:18.35 | (41.79) | [1:18.35] | ||||
21e | 100 Brasse Dames Séries | 1:17.98 | 1123 pts | ||||
50 m : | 36.65 | (36.65) | |||||
100 m : | 1:17.98 | (41.33) | [1:17.98] | ||||
5e | 200 Brasse Dames Finale B | 2:49.98 | 1088 pts | ||||
50 m : | 39.33 | (39.33) | |||||
100 m : | 1:22.43 | (43.10) | [1:22.43] | ||||
200 m : | 2:49.98 | (1:27.55) | [1:27.55] | ||||
14e | 200 Brasse Dames Séries | 2:49.59 | 1093 pts | ||||
50 m : | 38.67 | (38.67) | |||||
100 m : | 1:22.98 | (44.31) | [1:22.98] | ||||
150 m : | 2:06.30 | (43.32) | |||||
200 m : | 2:49.59 | (43.29) | [1:26.61] | ||||
MARTIN Rébecca (2001) FRA | |||||||
63e | 50 Papillon Dames Séries | 32.43 | 1037 pts | ||||
42e | 100 Papillon Dames Séries | 1:12.88 | 971 pts | ||||
50 m : | 33.22 | (33.22) | |||||
100 m : | 1:12.88 | (39.66) | [1:12.88] | ||||
46e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:39.58 | 982 pts | ||||
50 m : | 32.59 | (32.59) | |||||
100 m : | 1:12.55 | (39.96) | [1:12.55] | ||||
150 m : | 2:01.75 | (49.20) | |||||
200 m : | 2:39.58 | (37.83) | [1:27.03] | ||||
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA | |||||||
86e | 100 Dos Dames Séries | 1:15.91 | 953 pts | ||||
46e | 200 Dos Dames Séries | 2:36.00 | 1010 pts | ||||
50 m : | 35.92 | (35.92) | |||||
100 m : | 1:14.95 | (39.03) | [1:14.95] | ||||
150 m : | 1:55.53 | (40.58) | |||||
200 m : | 2:36.00 | (40.47) | [1:21.05] | ||||
57e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:42.63 | 941 pts | ||||
50 m : | 35.16 | (35.16) | |||||
100 m : | 1:14.09 | (38.93) | [1:14.09] | ||||
150 m : | 2:05.40 | (51.31) | |||||
200 m : | 2:42.63 | (37.23) | [1:28.54] | ||||
REY Mickael (1997) FRA | |||||||
35e | 50 Dos Messieurs Séries | 29.02 | 1151 pts | ||||
19e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:00.81 | 1165 pts | ||||
50 m : | 30.14 | (30.14) | |||||
100 m : | 1:00.81 | (30.67) | [1:00.81] | ||||
7e | 200 Dos Messieurs Finale A | 2:10.83 | 1173 pts | ||||
50 m : | 31.23 | (31.23) | |||||
100 m : | 1:03.78 | (32.55) | [1:03.78] | ||||
150 m : | 1:37.55 | (33.77) | |||||
200 m : | 2:10.83 | (33.28) | [1:07.05] | ||||
7e | 200 Dos Messieurs Séries | 2:11.19 | 1167 pts | ||||
50 m : | 32.01 | (32.01) | |||||
100 m : | 1:04.72 | (32.71) | [1:04.72] | ||||
150 m : | 1:38.25 | (33.53) | |||||
200 m : | 2:11.19 | (32.94) | [1:06.47] | ||||
SIE Caitlin (2001) FRA | |||||||
127e | 50 Nage Libre Dames Séries | 30.36 | 1029 pts | ||||
95e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:04.33 | 1050 pts | ||||
50 m : | 30.40 | (30.40) | |||||
100 m : | 1:04.33 | (33.93) | [1:04.33] | ||||
SZYMASZEK Roman (1999) FRA | |||||||
68e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.05 | 1056 pts | ||||
90e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 58.06 | 1018 pts | ||||
95e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 2:10.27 | 953 pts | ||||
50 m : | 28.50 | (28.50) | |||||
100 m : | 1:01.20 | (32.70) | [1:01.20] | ||||
150 m : | 1:35.86 | (34.66) | |||||
200 m : | 2:10.27 | (34.41) | [1:09.07] |
Résultat | Championnats de France N2 en bassin de 25m |
Source ffn
http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=26749&langue=fra
Les résultats complets (source ffn) :