Alex Jany
Equipe Dames | |||
1. | DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 1 | 10015 pts |
2. | DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 2 | 8527 pts |
3. | MONTAUBAN NATATION | équipe 1 | 8261 pts |
4. | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | équipe 1 | 7720 pts |
5. | SO MILLAU N | équipe 1 | 7374 pts |
6. | AVENIR MURET NATATION | équipe 1 | 7265 pts |
7. | CN CUGNAUX | équipe 1 | 6684 pts |
8. | E.P SEMEAC TARBES NAT | équipe 1 | 6353 pts |
9. | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | équipe 1 | 6082 pts |
10. | CN PAMIERS | équipe 1 | 5890 pts |
11. | US COLOMIERS NATATION | équipe 1 | 5801 pts |
12. | LAVAUR NATATION 81 | équipe 1 | 4254 pts |
Equipe Messieurs | |||
1. | DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 1 | 7230 pts |
2. | CN AUCH | équipe 1 | 6618 pts |
3. | MONTAUBAN NATATION | équipe 1 | 6513 pts |
4. | SO MILLAU N | équipe 1 | 6308 pts |
5. | DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 2 | 6175 pts |
6. | GRAND RODEZ NATATION | équipe 1 | 5873 pts |
7. | E.P SEMEAC TARBES NAT | équipe 1 | 5422 pts |
8. | EN ALBI | équipe 1 | 5243 pts |
9. | ASPTT GRAND TOULOUSE | équipe 1 | 4876 pts |
10. | CN CUGNAUX | équipe 1 | 4785 pts |
11. | SPORTING CLUB GRAULHET | équipe 1 | 4470 pts |
12. | CN BALMA | équipe 1 | 4407 pts |
13. | TARBES NAUTIC CLUB | équipe 1 | 2650 pts |
8e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | 11:19.59 | 636 pts | ||||
8e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | 5:44.33 | 553 pts | ||||
50 m : | 39.91 | (39.91) | |||||
100 m : | 1:25.25 | (45.34) | [1:25.25] | ||||
150 m : | 2:02.26 | (37.01) | |||||
200 m : | 2:48.30 | (46.04) | [1:23.05] | ||||
250 m : | 3:32.63 | (44.33) | |||||
300 m : | 4:21.23 | (48.60) | [1:32.93] | ||||
350 m : | 4:59.54 | (38.31) | |||||
400 m : | 5:44.33 | (44.79) | [1:23.10] | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | 10:41.44 | 560 pts | ||||
--- | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | DSQr4 NiDisqualifié pour Nage incorrecte (4e relayeur) | --- | ||||
BORISENKO Sergey (2002) RUS | |||||||
9e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:22.78 | 602 pts | ||||
50 m : | 38.00 | (38.00) | |||||
100 m : | 1:22.78 | (44.78) | [1:22.78] | ||||
18e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:31.06 | 400 pts | ||||
50 m : | 41.62 | (41.62) | |||||
100 m : | 1:31.06 | (49.44) | [1:31.06] | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 10:41.44 | 560 pts | |||
450 m : | 5:59.27 | (35.11) | |||||
500 m : | 6:39.60 | (40.33) | |||||
550 m : | 7:22.00 | (42.40) | |||||
600 m : | 8:03.61 | (41.61) | [2:39.45] | ||||
--- | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [3e relayeur] | DSQr4 NiDisqualifié pour Nage incorrecte (4e relayeur) | --- | |||
BUSOLIN Charlotte (2002) FRA | |||||||
13e | 100 Dos Dames Séries | 1:25.54 | 721 pts | ||||
50 m : | 41.37 | (41.37) | |||||
100 m : | 1:25.54 | (44.17) | [1:25.54] | ||||
12e | 100 Papillon Dames Séries | 1:25.67 | 661 pts | ||||
50 m : | 38.58 | (38.58) | |||||
100 m : | 1:25.67 | (47.09) | [1:25.67] | ||||
8e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 11:19.59 | 636 pts | |||
250 m : | 3:24.32 | (38.51) | |||||
300 m : | 4:07.14 | (42.82) | |||||
350 m : | 4:52.09 | (44.95) | |||||
400 m : | 5:33.86 | (41.77) | [2:48.05] | ||||
8e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [2e relayeuse] | 5:44.33 | 553 pts | |||
150 m : | 2:02.26 | (37.01) | |||||
200 m : | 2:48.30 | (46.04) | [1:23.05] | ||||
CALMELS Jonathan (2003) FRA | |||||||
24e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:47.81 | 323 pts | ||||
50 m : | 50.23 | (50.23) | |||||
100 m : | 1:47.81 | (57.58) | [1:47.81] | ||||
19e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:33.65 | 357 pts | ||||
50 m : | 43.51 | (43.51) | |||||
100 m : | 1:33.65 | (50.14) | [1:33.65] | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 10:41.44 | 560 pts | |||
250 m : | 3:09.18 | (39.55) | |||||
300 m : | 3:54.24 | (45.06) | |||||
350 m : | 4:40.44 | (46.20) | |||||
400 m : | 5:24.16 | (43.72) | [2:54.53] | ||||
--- | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [2e relayeur] | DSQr4 NiDisqualifié pour Nage incorrecte (4e relayeur) | --- | |||
FOUERT-POURET Axel (2003) FRA | |||||||
18e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 1:13.53 | 579 pts | ||||
50 m : | 35.03 | (35.03) | |||||
100 m : | 1:13.53 | (38.50) | [1:13.53] | ||||
10e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:23.15 | 594 pts | ||||
50 m : | 40.51 | (40.51) | |||||
100 m : | 1:23.15 | (42.64) | [1:23.15] | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 10:41.44 | 560 pts | |||
650 m : | 8:39.36 | (35.75) | |||||
700 m : | 9:20.42 | (41.06) | |||||
750 m : | 10:01.49 | (41.07) | |||||
800 m : | 10:41.44 | (39.95) | [2:37.83] | ||||
--- | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [4e relayeur] | DSQr4 NiDisqualifié pour Nage incorrecte (4e relayeur) | --- | |||
LASSERRE Marie (2003) FRA | |||||||
14e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:15.40 | 743 pts | ||||
50 m : | 36.03 | (36.03) | |||||
100 m : | 1:15.40 | (39.37) | [1:15.40] | ||||
11e | 100 Brasse Dames Séries | 1:33.84 | 776 pts | ||||
50 m : | 44.46 | (44.46) | |||||
100 m : | 1:33.84 | (49.38) | [1:33.84] | ||||
8e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 11:19.59 | 636 pts | |||
50 m : | 37.53 | (37.53) | |||||
100 m : | 1:18.74 | (41.21) | |||||
150 m : | 2:02.40 | (43.66) | |||||
200 m : | 2:45.81 | (43.41) | [2:45.81] | ||||
8e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [1ère relayeuse] | 5:44.33 | 553 pts | |||
50 m : | 39.91 | (39.91) | |||||
100 m : | 1:25.25 | (45.34) | [1:25.25] | ||||
NETO Anne-Laure (2002) FRA | |||||||
21e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:23.60 | 549 pts | ||||
50 m : | 39.43 | (39.43) | |||||
100 m : | 1:23.60 | (44.17) | [1:23.60] | ||||
17e | 100 Brasse Dames Séries | 1:36.71 | 720 pts | ||||
50 m : | 45.97 | (45.97) | |||||
100 m : | 1:36.71 | (50.74) | [1:36.71] | ||||
8e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 11:19.59 | 636 pts | |||
450 m : | 6:16.63 | (42.77) | |||||
500 m : | 7:03.96 | (47.33) | |||||
550 m : | 7:52.59 | (48.63) | |||||
600 m : | 8:37.61 | (45.02) | [3:03.75] | ||||
8e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [3e relayeuse] | 5:44.33 | 553 pts | |||
250 m : | 3:32.63 | (44.33) | |||||
300 m : | 4:21.23 | (48.60) | [1:32.93] | ||||
PETIOT Orane (2003) FRA | |||||||
15e | 100 Dos Dames Séries | 1:26.06 | 710 pts | ||||
50 m : | 42.33 | (42.33) | |||||
100 m : | 1:26.06 | (43.73) | [1:26.06] | ||||
14e | 100 Papillon Dames Séries | 1:27.82 | 615 pts | ||||
50 m : | 39.61 | (39.61) | |||||
100 m : | 1:27.82 | (48.21) | [1:27.82] | ||||
8e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 11:19.59 | 636 pts | |||
650 m : | 9:14.78 | (37.17) | |||||
700 m : | 9:56.71 | (41.93) | |||||
750 m : | 10:39.07 | (42.36) | |||||
800 m : | 11:19.59 | (40.52) | [2:41.98] | ||||
8e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [4e relayeuse] | 5:44.33 | 553 pts | |||
350 m : | 4:59.54 | (38.31) | |||||
400 m : | 5:44.33 | (44.79) | [1:23.10] | ||||
REY Benjamin (2002) FRA | |||||||
8e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 1:07.83 | 726 pts | ||||
50 m : | 32.79 | (32.79) | |||||
100 m : | 1:07.83 | (35.04) | [1:07.83] | ||||
9e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:29.24 | 644 pts | ||||
50 m : | 42.49 | (42.49) | |||||
100 m : | 1:29.24 | (46.75) | [1:29.24] | ||||
7e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 10:41.44 | 560 pts | |||
50 m : | 34.72 | (34.72) | |||||
100 m : | 1:12.51 | (37.79) | |||||
150 m : | 1:51.99 | (39.48) | |||||
200 m : | 2:29.63 | (37.64) | [2:29.63] | ||||
--- | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [1er relayeur] | DSQr4 NiDisqualifié pour Nage incorrecte (4e relayeur) | --- |
Résultat | Interclub Benjamins régionaux |
Source ffn : résultats
http://admin.sportsregions.fr/evenement/edit/571441?vue=mois