Toulouse- Alex Jany
Equipe Dames minimes | |||
Equipe Dames | |||
1. | DAUPHINS TOULOUSE OEC DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 1 | 11132 pts |
2. | SO MILLAU N | équipe 1 | 10312 pts |
3. | MONTAUBAN NATATION | équipe 1 | 10130 pts |
4. | ASPTT GRAND TOULOUSE | équipe 1 | 10103 pts |
5. | AVENIR MURET NATATION | équipe 1 | 10055 pts |
6. | CN CUGNAUX | équipe 1 | 9617 pts |
7. | DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 2 | 9279 pts |
8. | GRAND RODEZ NATATION | équipe 1 | 8666 pts |
9. | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | équipe 1 | 8263 pts |
10. | MONTAUBAN NATATION | équipe 2 | 8026 pts |
11. | SPORTING CLUB GRAULHET | équipe 1 | 5644 pts |
Résultats des relais | |||||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | 9:36.00 | 985 pts | ||||
6e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | 4:59.78 | 833 pts | ||||
50 m : | 34.14 | (34.14) | |||||
100 m : | 1:16.12 | (41.98) | [1:16.12] | ||||
150 m : | 1:49.56 | (33.44) | |||||
200 m : | 2:31.07 | (41.51) | [1:14.95] | ||||
250 m : | 3:06.46 | (35.39) | |||||
300 m : | 3:45.86 | (39.40) | [1:14.79] | ||||
350 m : | 4:19.52 | (33.66) | |||||
400 m : | 4:59.78 | (40.26) | [1:13.92] | ||||
BUSOLIN Clarisse (2000) FRA | |||||||
14e | 100 Dos Dames Séries | 1:14.56 | 988 pts | ||||
50 m : | 36.79 | (36.79) | |||||
100 m : | 1:14.56 | (37.77) | [1:14.56] | ||||
8e | 100 Papillon Dames Séries | 1:11.89 | 997 pts | ||||
50 m : | 34.06 | (34.06) | |||||
100 m : | 1:11.89 | (37.83) | [1:11.89] | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 9:36.00 | 985 pts | |||
650 m : | 7:47.34 | (33.79) | |||||
700 m : | 8:23.50 | (36.16) | |||||
750 m : | 8:59.95 | (36.45) | |||||
800 m : | 9:36.00 | (36.05) | [2:22.45] | ||||
6e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [4e relayeuse] | 4:59.78 | 833 pts | |||
350 m : | 4:19.52 | (33.66) | |||||
400 m : | 4:59.78 | (40.26) | [1:13.92] | ||||
LASSERRE Elsa (2000) FRA | |||||||
13e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:06.71 | 979 pts | ||||
50 m : | 32.31 | (32.31) | |||||
100 m : | 1:06.71 | (34.40) | [1:06.71] | ||||
5e | 100 Brasse Dames Séries | 1:20.55 | 1062 pts | ||||
50 m : | 37.44 | (37.44) | |||||
100 m : | 1:20.55 | (43.11) | [1:20.55] | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 9:36.00 | 985 pts | |||
50 m : | 33.32 | (33.32) | |||||
100 m : | 1:09.10 | (35.78) | |||||
150 m : | 1:45.19 | (36.09) | |||||
200 m : | 2:21.32 | (36.13) | [2:21.32] | ||||
6e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [3e relayeuse] | 4:59.78 | 833 pts | |||
250 m : | 3:06.46 | (35.39) | |||||
300 m : | 3:45.86 | (39.40) | [1:14.79] | ||||
MARTIN Rébecca (2001) FRA | |||||||
16e | 100 Brasse Dames Séries | 1:28.46 | 886 pts | ||||
50 m : | 41.35 | (41.35) | |||||
100 m : | 1:28.46 | (47.11) | [1:28.46] | ||||
11e | 100 Papillon Dames Séries | 1:14.13 | 938 pts | ||||
50 m : | 33.75 | (33.75) | |||||
100 m : | 1:14.13 | (40.38) | [1:14.13] | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 9:36.00 | 985 pts | |||
450 m : | 5:20.26 | (33.39) | |||||
500 m : | 5:57.65 | (37.39) | |||||
550 m : | 6:36.05 | (38.40) | |||||
600 m : | 7:13.55 | (37.50) | [2:26.68] | ||||
6e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [1ère relayeuse] | 4:59.78 | 833 pts | |||
50 m : | 34.14 | (34.14) | |||||
100 m : | 1:16.12 | (41.98) | [1:16.12] | ||||
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA | |||||||
16e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:07.44 | 958 pts | ||||
50 m : | 32.25 | (32.25) | |||||
100 m : | 1:07.44 | (35.19) | [1:07.44] | ||||
12e | 100 Dos Dames Séries | 1:14.44 | 991 pts | ||||
50 m : | 36.21 | (36.21) | |||||
100 m : | 1:14.44 | (38.23) | [1:14.44] | ||||
6e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 9:36.00 | 985 pts | |||
250 m : | 2:54.67 | (33.35) | |||||
300 m : | 3:32.06 | (37.39) | |||||
350 m : | 4:10.13 | (38.07) | |||||
400 m : | 4:46.87 | (36.74) | [2:25.55] | ||||
6e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [2e relayeuse] | 4:59.78 | 833 pts | |||
150 m : | 1:49.56 | (33.44) | |||||
200 m : | 2:31.07 | (41.51) | [1:14.95] |
Résultat | Interclubs minimes régionaux |
source ffn : résultats
http://admin.sportsregions.fr/evenement/edit/492463?vue=mois