Agen
BUSOLIN Clarisse (2000) FRA | |||||||
1ère | 200 Papillon Dames Finale B | 2:39.69 | 936 pts | ||||
50 m : | 35.18 | (35.18) | |||||
100 m : | 1:14.45 | (39.27) | [1:14.45] | ||||
150 m : | 1:56.64 | (42.19) | |||||
200 m : | 2:39.69 | (43.05) | [1:25.24] | ||||
10e | 200 Papillon Dames Séries | 2:42.37 | 900 pts | ||||
50 m : | 34.66 | (34.66) | |||||
100 m : | 1:14.88 | (40.22) | [1:14.88] | ||||
150 m : | 1:58.07 | (43.19) | |||||
200 m : | 2:42.37 | (44.30) | [1:27.49] | ||||
3e | 200 4 Nages Dames Finale C | 2:38.75 | 993 pts | ||||
50 m : | 34.41 | (34.41) | |||||
100 m : | 1:14.59 | (40.18) | [1:14.59] | ||||
150 m : | 2:01.57 | (46.98) | |||||
200 m : | 2:38.75 | (37.18) | [1:24.16] | ||||
23e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:39.95 | 977 pts | ||||
50 m : | 33.98 | (33.98) | |||||
100 m : | 1:14.53 | (40.55) | [1:14.53] | ||||
150 m : | 2:01.69 | (47.16) | |||||
200 m : | 2:39.95 | (38.26) | [1:25.42] | ||||
--- | 400 4 Nages Dames Finale A | DSQ ViDisqualifié pour Virage incorrect |
--- | ||||
7e | 400 4 Nages Dames Séries | 5:38.87 | 953 pts | ||||
50 m : | 35.19 | (35.19) | |||||
100 m : | 1:15.57 | (40.38) | [1:15.57] | ||||
150 m : | 1:59.69 | (44.12) | |||||
200 m : | 2:42.06 | (42.37) | [1:26.49] | ||||
250 m : | 3:31.18 | (49.12) | |||||
300 m : | 4:20.17 | (48.99) | [1:38.11] | ||||
350 m : | 5:00.82 | (40.65) | |||||
400 m : | 5:38.87 | (38.05) | [1:18.70] | ||||
DELMAS Camille (1996) FRA | |||||||
22e | 50 Dos Dames Séries | 32.94 | 1134 pts | ||||
2e | 100 Dos Dames Barrage Finales | 1:10.67 | 1092 pts | ||||
50 m : | 33.35 | (33.35) | |||||
100 m : | 1:10.67 | (37.32) | [1:10.67] | ||||
18e | 100 Dos Dames Séries | 1:11.64 | 1066 pts | ||||
50 m : | 34.13 | (34.13) | |||||
100 m : | 1:11.64 | (37.51) | [1:11.64] | ||||
FAYOLLE Hugo (1999) FRA | |||||||
64e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 59.19 | 981 pts | ||||
50 m : | 28.52 | (28.52) | |||||
100 m : | 59.19 | (30.67) | [59.19] | ||||
21e | 50 Brasse Messieurs Séries | 32.93 | 1067 pts | ||||
19e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:13.30 | 1005 pts | ||||
50 m : | 34.31 | (34.31) | |||||
100 m : | 1:13.30 | (38.99) | [1:13.30] | ||||
HOUZELLE Damien (1998) FRA | |||||||
40e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:07.42 | 976 pts | ||||
50 m : | 32.48 | (32.48) | |||||
100 m : | 1:07.42 | (34.94) | [1:07.42] | ||||
17e | 50 Brasse Messieurs Séries | 32.67 | 1081 pts | ||||
24e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:14.84 | 967 pts | ||||
LASSERRE Aymeric (1997) FRA | |||||||
25e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 2:04.41 | 1047 pts | ||||
50 m : | 28.89 | (28.89) | |||||
100 m : | 59.55 | (30.66) | [59.55] | ||||
150 m : | 1:31.32 | (31.77) | |||||
200 m : | 2:04.41 | (33.09) | [1:04.86] | ||||
19e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | 9:12.08 | 1023 pts | ||||
23e | 50 Dos Messieurs Séries | 29.67 | 1111 pts | ||||
2e | 100 Dos Messieurs Finale B | 1:02.48 | 1116 pts | ||||
50 m : | 31.00 | (31.00) | |||||
100 m : | 1:02.48 | (31.48) | [1:02.48] | ||||
10e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:02.62 | 1112 pts | ||||
4e | 200 Dos Messieurs Finale B | 2:17.46 | 1076 pts | ||||
50 m : | 32.42 | (32.42) | |||||
100 m : | 1:06.81 | (34.39) | [1:06.81] | ||||
150 m : | 1:43.83 | (37.02) | |||||
200 m : | 2:17.46 | (33.63) | [1:10.65] | ||||
13e | 200 Dos Messieurs Séries | 2:18.32 | 1064 pts | ||||
1er | 200 4 Nages Messieurs Finale B | 2:16.56 | 1102 pts | ||||
11e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:19.18 | 1062 pts | ||||
50 m : | 29.51 | (29.51) | |||||
100 m : | 1:04.75 | (35.24) | [1:04.75] | ||||
150 m : | 1:46.13 | (41.38) | |||||
200 m : | 2:19.18 | (33.05) | [1:14.43] | ||||
LASSERRE Elsa (2000) FRA | |||||||
92e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:07.63 | 953 pts | ||||
50 m : | 32.47 | (32.47) | |||||
100 m : | 1:07.63 | (35.16) | [1:07.63] | ||||
4e | 50 Brasse Dames Finale C | 36.58 | 1111 pts | ||||
23e | 50 Brasse Dames Séries | 37.03 | 1090 pts | ||||
3e | 100 Brasse Dames Finale C | 1:20.75 | 1058 pts | ||||
17e | 100 Brasse Dames Séries | 1:20.71 | 1059 pts | ||||
50 m : | 37.74 | (37.74) | |||||
100 m : | 1:20.71 | (42.97) | [1:20.71] | ||||
MARTIN Rébecca (2001) FRA | |||||||
35e | 50 Papillon Dames Séries | 32.04 | 1058 pts | ||||
32e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:44.21 | 920 pts | ||||
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA | |||||||
44e | 100 Dos Dames Séries | 1:14.72 | 983 pts | ||||
50 m : | 35.48 | (35.48) | |||||
100 m : | 1:14.72 | (39.24) | [1:14.72] | ||||
31e | 200 Dos Dames Séries | 2:38.64 | 976 pts | ||||
50 m : | 36.16 | (36.16) | |||||
100 m : | 1:15.81 | (39.65) | [1:15.81] | ||||
150 m : | 1:58.18 | (42.37) | |||||
200 m : | 2:38.64 | (40.46) | [1:22.83] | ||||
REY Mickael (1997) FRA | |||||||
26e | 50 Dos Messieurs Séries | 29.97 | 1093 pts | ||||
3e | 100 Dos Messieurs Finale B | 1:03.35 | 1090 pts | ||||
50 m : | 31.30 | (31.30) | |||||
100 m : | 1:03.35 | (32.05) | [1:03.35] | ||||
14e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:03.67 | 1081 pts | ||||
1er | 200 Dos Messieurs Finale B | 2:16.95 | 1083 pts | ||||
50 m : | 32.06 | (32.06) | |||||
100 m : | 1:06.15 | (34.09) | [1:06.15] | ||||
150 m : | 1:41.66 | (35.51) | |||||
200 m : | 2:16.95 | (35.29) | [1:10.80] | ||||
16e | 200 Dos Messieurs Séries | 2:18.74 | 1058 pts | ||||
SIE Caitlin (2001) FRA | |||||||
55e | 50 Nage Libre Dames Séries | 29.71 | 1069 pts | ||||
61e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:05.19 | 1024 pts | ||||
50 m : | 31.04 | (31.04) | |||||
100 m : | 1:05.19 | (34.15) | [1:05.19] | ||||
SZYMASZEK Roman (1999) FRA | |||||||
40e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.37 | 1035 pts | ||||
59e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 58.56 | 1002 pts | ||||
50 m : | 28.08 | (28.08) | |||||
100 m : | 58.56 | (30.48) | [58.56] |
Résultat | Championnats de France N2 en bassin de 50m |
Source ffn : http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=28729&langue=fra&go=epreuve