Toulouse - Alex Jany Poussins et benjamins
Compétition | Classement | Nom Prenom | Année | Temps | Points |
Séries : 50 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 12 | BARES Fleur | 2005 | 43,72 | 374 pt |
Séries : 50 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 18 | AMOUCHE Inès | 2005 | 45,06 | 326 pt |
Séries : 50 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 25 | JUAN-GARRIGUES Marie | 2006 | 47,28 | 254 pt |
Séries : 50 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 36 | GROUSSET Alisa | 2006 | 57,52 | 38 pt |
Séries : 50 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | -- ESPOSITO Ilona | 2005 | DNS dec | ||
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 3 | BORRIGLIONE Camille | 2005 | 3:18.34 | 329 pt |
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 16 | BARES Fleur | 2005 | 3:43.97 | 148 pt |
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 18 | AMOUCHE Inès | 2005 | 3:47.58 | 128 pt |
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 34 | GROUSSET Alisa | 2006 | 4:32.75 | 1 pt |
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | -- ESPOSITO Ilona | 2005 | DNS dec | ||
Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | -- JUAN-GARRIGUES Marie | 2006 | DNS dec | ||
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 13 | BARES Fleur | 2005 | 50,34 | 349 pt |
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 15 | AMOUCHE Inès | 2005 | 50,56 | 342 pt |
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 33 | GROUSSET Alisa | 2006 | 1:03.02 | 60 pt |
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | -- ESPOSITO Ilona | 2005 | DNS dec | ||
Séries : 50 Dos Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | -- JUAN-GARRIGUES Marie | 2006 | DNS dec | ||
Séries : 50 Brasse Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 12 | BARES Fleur | 2005 | 57,25 | 342 pt |
Séries : 50 Brasse Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 15 | BORRIGLIONE Camille | 2005 | 58,36 | 313 pt |
Séries : 50 Brasse Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 16 | AMOUCHE Inès | 2005 | 58,83 | 301 pt |
Séries : 50 Brasse Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 30 | GROUSSET Alisa | 2006 | 1:04.49 | 177 pt |
Séries : 50 Brasse Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 37 | JUAN-GARRIGUES Marie | 2006 | 1:09.16 | 99 pt |
Séries : 50 Brasse Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | -- ESPOSITO Ilona | 2005 | DNS dec | ||
Séries : 50 Papillon Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 1 | BORRIGLIONE Camille | 2005 | 47,66 | 367 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 4 | COSTON Corentin | 2005 | 38,08 | 395 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 19 | BORISENKO Nikita | 2006 | 45,65 | 142 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 23 | ALCOCK Henry | 2006 | 48,66 | 77 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 25 | NETO Matthieu | 2005 | 49,17 | 68 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 27 | LAUTHIER Clément | 2006 | 51,78 | 30 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 28 | VERRIER Baptiste | 2006 | 52,21 | 25 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 29 | ROZELET Hadrien | 2006 | 53,15 | 16 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 31 | ALOISI Mattéo | 2005 | 55,45 | 3 pt |
Séries : 50 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 33 | CARRE Martin | 2006 | 58,26 | 1:00 PM |
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 2 | COSTON Corentin | 2005 | 3:08.78 | 257 pt |
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 12 | BORISENKO Nikita | 2006 | 3:48.61 | 35 pt |
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 14 | ALCOCK Henry | 2006 | 3:54.60 | 19 pt |
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 18 | NETO Matthieu | 2005 | 4:14.66 | 1 pt |
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 20 | ALOISI Mattéo | 2005 | 4:15.76 | 1 pt |
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 21 | VERRIER Baptiste | 2006 | 4:16.80 | 1 pt |
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 24 | ROZELET Hadrien | 2006 | 4:36.73 | 1 pt |
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | -- CARRE Martin | 2006 | DNS dec | ||
Séries : 200 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | -- LAUTHIER Clément | 2006 | DNS dec | ||
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 4 | COSTON Corentin | 2005 | 44,73 | 381 pt |
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 13 | BORISENKO Nikita | 2006 | 50,59 | 200 pt |
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 16 | ALCOCK Henry | 2006 | 53,51 | 131 pt |
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 17 | NETO Matthieu | 2005 | 54,39 | 114 pt |
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 23 | VERRIER Baptiste | 2006 | 56,09 | 83 pt |
Séries : 50 Dos Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | -- LAUTHIER Clément | 2006 | DNS dec | ||
Séries : 50 Brasse Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 3 | COSTON Corentin | 2005 | 51,06 | 320 pt |
Séries : 50 Brasse Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 16 | BORISENKO Nikita | 2006 | 1:00.40 | 106 pt |
Séries : 50 Brasse Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 21 | NETO Matthieu | 2005 | 1:04.73 | 46 pt |
Séries : 50 Brasse Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 22 | ALCOCK Henry | 2006 | 1:05.02 | 42 pt |
Séries : 50 Brasse Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 23 | LAUTHIER Clément | 2006 | 1:05.13 | 41 pt |
Séries : 50 Brasse Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 29 | ALOISI Mattéo | 2005 | 1:08.61 | 13 pt |
Séries : 50 Brasse Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 31 | CARRE Martin | 2006 | 1:10.14 | 5 pt |
Séries : 50 Brasse Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 32 | VERRIER Baptiste | 2006 | 1:11.17 | 2 pt |
Séries : 50 Brasse Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 34 | ROZELET Hadrien | 2006 | 1:19.11 | 1 pt |
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 2 | COSTON Corentin | 2005 | 45,45 | 306 pt |
Séries : 50 Papillon Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 15 | ALOISI Mattéo | 2005 | 1:16.30 | 1 pt |
Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 12 | COGNIEUX Aurore | 2004 | 1:28.53 | 447 pt |
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 2 | VAN BEEK Léane | 2004 | 5:58.87 | 577 pt |
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 9 | COGNIEUX Aurore | 2004 | 6:51.48 | 323 pt |
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 14 | FOURNIER Ambre | 2004 | 7:05.92 | 266 pt |
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 16 | RIBARDIERE Hannaé | 2004 | 7:12.56 | 242 pt |
Séries : 400 Nage Libre Dames [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | -- BEAUGEOIS Carole | 2004 | DNS dec | ||
Séries : 100 Dos Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 2 | VAN BEEK Léane | 2004 | 1:26.56 | 698 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 8 | ALCOCK Isabella | 2004 | 1:35.22 | 521 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 13 | COGNIEUX Aurore | 2004 | 1:36.46 | 498 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 21 | RIBARDIERE Hannaé | 2004 | 1:41.88 | 402 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 23 | FOURNIER Ambre | 2004 | 1:42.90 | 385 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | -- BEAUGEOIS Carole | 2004 | DNS dec | ||
Séries : 100 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 2 | VAN BEEK Léane | 2004 | 1:30.06 | 568 pt |
Séries : 100 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 13 | ALCOCK Isabella | 2004 | 1:48.78 | 252 pt |
Séries : 100 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 21 | RIBARDIERE Hannaé | 2004 | 1:58.22 | 140 pt |
Séries : 100 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 23 | FOURNIER Ambre | 2004 | 2:00.22 | 121 pt |
Séries : 100 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | -- BEAUGEOIS Carole | 2004 | DNS dec | ||
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 2 | NEGUERUELA Titouan | 2004 | 5:45.29 | 485 pt |
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 4 | VERGNES Lucien | 2004 | 5:51.55 | 451 pt |
Séries : 400 Nage Libre Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 13 | DA COSTA Nicolas | 2004 | 6:51.46 | 187 pt |
Séries : 100 Dos Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 2 | VERGNES Lucien | 2004 | 1:25.50 | 545 pt |
Séries : 100 Dos Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 8 | NEGUERUELA Titouan | 2004 | 1:31.70 | 426 pt |
Séries : 100 Brasse Messieurs [J1 : Sa 21/03/2015 - R1] | 4 | DA COSTA Nicolas | 2004 | 1:48.73 | 310 pt |
Séries : 100 Papillon Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 2 | NEGUERUELA Titouan | 2004 | 1:33.46 | 360 pt |
Séries : 100 Papillon Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 3 | VERGNES Lucien | 2004 | 1:36.20 | 316 pt |
Séries : 100 Papillon Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 10 | DA COSTA Nicolas | 2004 | 1:42.76 | 222 pt |
Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 20 | LASSERRE Marie | 2003 | 1:12.80 | 810 pt |
Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 21 | PETIOT Orane | 2003 | 1:12.99 | 805 pt |
Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 28 | BUSOLIN Charlotte | 2002 | 1:14.43 | 768 pt |
Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 36 | CLERMON Anastasia | 2003 | 1:16.20 | 723 pt |
Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 51 | BARBASTE Emilie | 2002 | 1:20.05 | 630 pt |
Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 56 | NETO Anne-Laure | 2002 | 1:20.92 | 609 pt |
Séries : 100 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 77 | ROZELET Solène | 2003 | 1:33.60 | 353 pt |
Séries : 800 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 20 | LASSERRE Marie | 2003 | 11:33,8 | 687 pt |
Séries : 800 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 21 | PETIOT Orane | 2003 | 11:38,5 | 673 pt |
Séries : 800 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 26 | BUSOLIN Charlotte | 2002 | 11:44,9 | 654 pt |
Séries : 800 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 38 | CLERMON Anastasia | 2003 | 12:09,9 | 582 pt |
Séries : 800 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 46 | BARBASTE Emilie | 2002 | 12:27,8 | 533 pt |
Séries : 800 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 50 | CAPDORDY Elisa | 2002 | 12:48,2 | 480 pt |
Séries : 800 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 54 | NETO Anne-Laure | 2002 | 13:18,8 | 406 pt |
Séries : 800 Nage Libre Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 63 | ROZELET Solène | 2003 | 14:45,0 | 230 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 46 | CAPDORDY Elisa | 2002 | 1:33.83 | 548 pt |
Séries : 100 Dos Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 62 | ROZELET Solène | 2003 | 1:44.47 | 360 pt |
Séries : 200 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 10 | BUSOLIN Charlotte | 2002 | 2:59.71 | 688 pt |
Séries : 200 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 14 | PETIOT Orane | 2003 | 3:07.77 | 599 pt |
Séries : 200 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 21 | LASSERRE Marie | 2003 | 3:21.83 | 458 pt |
Séries : 200 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 25 | NETO Anne-Laure | 2002 | 3:26.70 | 414 pt |
Séries : 200 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 26 | CLERMON Anastasia | 2003 | 3:27.79 | 404 pt |
Séries : 200 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 34 | CAPDORDY Elisa | 2002 | 3:38.58 | 315 pt |
Séries : 200 Papillon Dames [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 35 | BARBASTE Emilie | 2002 | 3:40.37 | 301 pt |
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 5 | REY Benjamin | 2002 | 1:05.74 | 785 pt |
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 14 | BORISENKO Sergey | 2002 | 1:09.29 | 687 pt |
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 18 | FOUERT-POURET Axel | 2003 | 1:11.16 | 638 pt |
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 33 | CALMELS Jonathan | 2003 | 1:19.65 | 439 pt |
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 53 | KATZ Ariel | 2003 | 1:49.07 | 37 pt |
Séries : 100 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | -- BAUZET Paul | 2002 | DNS dec | ||
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 5 | REY Benjamin | 2002 | 10:33,5 | 727 pt |
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 12 | BORISENKO Sergey | 2002 | 10:59,6 | 644 pt |
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 15 | FOUERT-POURET Axel | 2003 | 11:02,5 | 634 pt |
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 31 | CALMELS Jonathan | 2003 | 12:51,0 | 343 pt |
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 44 | CORRADI Rafaël | 2003 | 14:52,7 | 122 pt |
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 45 | KATZ Ariel | 2003 | 16:13,4 | 37 pt |
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | -- BAUZET Paul | 2002 | DNS dec | ||
Séries : 800 Nage Libre Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | -- GAUVIN Tony | 2003 | DNS dec | ||
Séries : 100 Dos Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 37 | CORRADI Rafaël | 2003 | 1:36.69 | 341 pt |
Séries : 100 Dos Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 42 | KATZ Ariel | 2003 | 1:55.67 | 104 pt |
Séries : 100 Dos Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | -- BAUZET Paul | 2002 | DNS dec | ||
Séries : 100 Dos Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | -- GAUVIN Tony | 2003 | DNS dec | ||
Séries : 200 Brasse Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R2] | 33 | CORRADI Rafaël | 2003 | 4:07.11 | 187 pt |
Séries : 200 Papillon Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 5 | REY Benjamin | 2002 | 2:55.94 | 572 pt |
Séries : 200 Papillon Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 11 | BORISENKO Sergey | 2002 | 3:08.47 | 447 pt |
Séries : 200 Papillon Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 13 | FOUERT-POURET Axel | 2003 | 3:09.00 | 442 pt |
Séries : 200 Papillon Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 21 | CALMELS Jonathan | 2003 | 3:23.73 | 316 pt |
Séries : 200 Papillon Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | 34 | KATZ Ariel | 2003 | 5:03.69 | 1 pt |
Séries : 200 Papillon Messieurs [J2 : Di 22/03/2015 - R1] | -- GAUVIN Tony | 2003 | DNS dec |
Les horaires du natathlon ont changé pour certains
Corentin pas de changements
Les nés en 2004: le samedi à 14h Nakache , le dimanche 7h45 à Alex Jany
Les garçons nés en 2003 et 2002:le dimanche à Alex Jany 7h30 et14h
Les filles nées en 2003 et 2002:le dimanche à Alex Jany 7h30 et 14h20
http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/901.pdf
Résultat | Natathlon 2 ème étape |
Ci-joint les résultats du natathlon 2
Source site departemental de la Haute Garonne : http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/905.pdf