TARBES
LASSERRE Aymeric (1997) FRA | ||||||||
28e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 26.70 | +0.68 | 1013 pts | ||||
5e | 50 Dos Messieurs Finale A | 29.89 | +0.69 | 1098 pts | ||||
6e | 50 Dos Messieurs Séries | 29.92 | +0.65 | 1096 pts | ||||
13e | 50 Brasse Messieurs Séries | 32.72 | +0.69 | 1078 pts | ||||
28e | 50 Papillon Messieurs Séries | 29.04 | +0.65 | 1034 pts | ||||
LASSERRE Elsa (2000) FRA | ||||||||
1ère | 50 Brasse Dames Finale A | 35.96 | +0.85 | 1141 pts | ||||
9e | 50 Brasse Dames Séries | 36.30 | +0.82 | 1125 pts | ||||
2e | 100 Brasse Dames Finale A | 1:19.68 | +0.80 | 1083 pts | ||||
50 m : | 37.67 | (37.67) | ||||||
100 m : | 1:19.68 | (42.01) | [1:19.68] | |||||
8e | 100 Brasse Dames Séries | 1:21.48 | +0.80 | 1041 pts | ||||
50 m : | 38.32 | (38.32) | ||||||
100 m : | 1:21.48 | (43.16) | [1:21.48] | |||||
18e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:43.96 | +0.82 | 923 pts | ||||
50 m : | 36.48 | (36.48) | ||||||
100 m : | 1:23.29 | (46.81) | [1:23.29] | |||||
150 m : | 2:07.74 | (44.45) | ||||||
200 m : | 2:43.96 | (36.22) | [1:20.67] | |||||
LASSERRE Marie (2003) FRA | ||||||||
--- | 400 Nage Libre Dames Séries | DNS decForfait déclaré | --- | |||||
3e | 50 Dos Dames Finale A | 36.74 | +0.80 | 924 pts | ||||
50e | 50 Dos Dames Séries | 38.03 | +0.79 | 858 pts | ||||
5e | 100 Brasse Dames Finale A | 1:34.17 | +0.80 | 769 pts | ||||
50 m : | 44.66 | (44.66) | ||||||
100 m : | 1:34.17 | (49.51) | [1:34.17] | |||||
38e | 100 Brasse Dames Séries | 1:34.81 | +0.92 | 757 pts | ||||
50 m : | 45.12 | (45.12) | ||||||
100 m : | 1:34.81 | (49.69) | [1:34.81] | |||||
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA | ||||||||
56e | 50 Nage Libre Dames Séries | 31.42 | +0.87 | 965 pts | ||||
31e | 100 Dos Dames Séries | 1:18.45 | +0.71 | 888 pts | ||||
19e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:44.08 | +0.88 | 922 pts | ||||
50 m : | 36.33 | (36.33) | ||||||
100 m : | 1:15.67 | (39.34) | [1:15.67] | |||||
150 m : | 2:05.61 | (49.94) | ||||||
200 m : | 2:44.08 | (38.47) | [1:28.41] | |||||
PETIOT Orane (2003) FRA | ||||||||
103e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:15.57 | +0.76 | 738 pts | ||||
4e | 50 Papillon Dames Finale A | 35.77 | +0.79 | 860 pts | ||||
58e | 50 Papillon Dames Séries | 35.89 | +0.85 | 854 pts | ||||
REY Benjamin (2002) FRA | ||||||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs Finale A | 30.32 | +0.77 | 785 pts | ||||
119e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 30.88 | +0.80 | 753 pts | ||||
7e | 100 Dos Messieurs Finale A | 1:24.15 | +0.73 | 573 pts | ||||
52e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:24.04 | +0.71 | 576 pts | ||||
50 m : | 40.90 | (40.90) | ||||||
100 m : | 1:24.04 | (43.14) | [1:24.04] | |||||
28e | 200 Brasse Messieurs Séries | 3:10.50 | +0.80 | 621 pts | ||||
50 m : | 43.34 | (43.34) | ||||||
100 m : | 1:32.61 | (49.27) | [1:32.61] | |||||
150 m : | 2:21.79 | (49.18) | ||||||
200 m : | 3:10.50 | (48.71) | [1:37.89] |
Ci-joint la plaquette du meeting de Tarbes pour les nageurs du groupe 7 voulant participer, notammment les bacheliers qui feront le choix de ne pas faire les régionaux de Tarbes en juin ; le CNC ne gère que les inscriptions à cette compétition ; Pas de coach prévu , c'est pour le fun et pour gagner cassoulet et jambons....
Sa manifester auprès de SAM avant le 5 mai si vous voulez participer sur un ou deux jours