Auch
Les poussines filles terminent troisième derrière le TOEC et la très belle équipe de Castres, la 2eme équipe du CNC ou il manquait une personne à l'appel(Merci pour le reste de l'équipe) a participé et se classe 14ème grace à Mlle Génot de l'ASPTT . Les poussins garçons terminent 6ème à quelques points du podium
Résultats des relais | |||||||
4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | 2:27.20 | 753 pts | ||||
50 m : | 34.42 | (34.42) | [34.42] | ||||
100 m : | 1:12.70 | (38.28) | [38.28] | ||||
150 m : | 1:50.55 | (37.85) | [37.85] | ||||
200 m : | 2:27.20 | (36.65) | [36.65] | ||||
15e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | 2:45.25 | 557 pts | ||||
50 m : | 40.94 | (40.94) | [40.94] | ||||
100 m : | 1:26.27 | (45.33) | [45.33] | ||||
150 m : | 2:05.38 | (39.11) | [39.11] | ||||
200 m : | 2:45.25 | (39.87) | [39.87] | ||||
3e | 4x50 Dos Dames Séries | 2:48.63 | 708 pts | ||||
50 m : | 39.44 | (39.44) | [39.44] | ||||
100 m : | 1:21.19 | (41.75) | [41.75] | ||||
150 m : | 2:04.34 | (43.15) | [43.15] | ||||
200 m : | 2:48.63 | (44.29) | [44.29] | ||||
17e | 4x50 Dos Dames Séries | 3:14.36 | 471 pts | ||||
50 m : | 50.31 | (50.31) | [50.31] | ||||
100 m : | 1:42.89 | (52.58) | [52.58] | ||||
150 m : | 2:27.17 | (44.28) | [44.28] | ||||
200 m : | 3:14.36 | (47.19) | [47.19] | ||||
2e | 4x50 Brasse Dames Séries | 3:07.01 | 714 pts | ||||
50 m : | 46.70 | (46.70) | [46.70] | ||||
100 m : | 1:34.20 | (47.50) | [47.50] | ||||
150 m : | 2:31.27 | (57.07) | [57.07] | ||||
200 m : | 3:07.01 | (35.74) | [35.74] | ||||
11e | 4x50 Brasse Dames Séries | 3:28.76 | 538 pts | ||||
50 m : | 50.78 | (50.78) | [50.78] | ||||
100 m : | 1:44.06 | (53.28) | [53.28] | ||||
150 m : | 2:32.57 | (48.51) | [48.51] | ||||
200 m : | 3:28.76 | (56.19) | [56.19] | ||||
4e | 4x50 Papillon Dames Séries | 2:53.65 | 577 pts | ||||
50 m : | 39.77 | (39.77) | [39.77] | ||||
100 m : | 1:27.37 | (47.60) | [47.60] | ||||
150 m : | 2:09.30 | (41.93) | [41.93] | ||||
200 m : | 2:53.65 | (44.35) | [44.35] | ||||
16e | 4x50 Papillon Dames Séries | 3:28.84 | 300 pts | ||||
50 m : | 50.11 | (50.11) | [50.11] | ||||
100 m : | 1:50.34 | (1:00.23) | [1:00.23] | ||||
150 m : | 2:39.19 | (48.85) | [48.85] | ||||
200 m : | 3:28.84 | (49.65) | [49.65] | ||||
3e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | 6:02.81 | 453 pts | ||||
100 m : | 1:24.39 | (1:24.39) | [1:24.39] | ||||
200 m : | 2:56.95 | (1:32.56) | [1:32.56] | ||||
300 m : | 4:29.57 | (1:32.62) | [1:32.62] | ||||
400 m : | 6:02.81 | (1:33.24) | [1:33.24] | ||||
15e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | 6:45.64 | 261 pts | ||||
100 m : | 1:37.54 | (1:37.54) | [1:37.54] | ||||
200 m : | 3:28.51 | (1:50.97) | [1:50.97] | ||||
300 m : | 5:04.41 | (1:35.90) | [1:35.90] | ||||
400 m : | 6:45.64 | (1:41.23) | [1:41.23] | ||||
8e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | 2:30.33 | 535 pts | ||||
50 m : | 37.90 | (37.90) | [37.90] | ||||
100 m : | 1:15.03 | (37.13) | [37.13] | ||||
150 m : | 1:52.41 | (37.38) | [37.38] | ||||
200 m : | 2:30.33 | (37.92) | [37.92] | ||||
8e | 4x50 Dos Messieurs Séries | 2:51.08 | 540 pts | ||||
50 m : | 45.50 | (45.50) | [45.50] | ||||
100 m : | 1:26.75 | (41.25) | [41.25] | ||||
150 m : | 2:08.83 | (42.08) | [42.08] | ||||
200 m : | 2:51.08 | (42.25) | [42.25] | ||||
6e | 4x50 Brasse Messieurs Séries | 3:15.02 | 470 pts | ||||
50 m : | 49.43 | (49.43) | [49.43] | ||||
100 m : | 1:36.14 | (46.71) | [46.71] | ||||
150 m : | 2:25.46 | (49.32) | [49.32] | ||||
200 m : | 3:15.02 | (49.56) | [49.56] | ||||
5e | 4x50 Papillon Messieurs Séries | 2:53.31 | 463 pts | ||||
50 m : | 43.71 | (43.71) | [43.71] | ||||
100 m : | 1:26.46 | (42.75) | [42.75] | ||||
150 m : | 2:11.41 | (44.95) | [44.95] | ||||
200 m : | 2:53.31 | (41.90) | [41.90] | ||||
3e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | 5:59.32 | 327 pts | ||||
100 m : | 1:32.01 | (1:32.01) | [1:32.01] | ||||
200 m : | 2:57.69 | (1:25.68) | [1:25.68] | ||||
300 m : | 4:29.39 | (1:31.70) | [1:31.70] | ||||
400 m : | 5:59.32 | (1:29.93) | [1:29.93] | ||||
ALCOCK Isabella (2004) GBR | |||||||
4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 2:27.20 | 753 pts | |||
100 m : | 1:12.70 | (38.28) | [38.28] | ||||
3e | 4x50 Dos Dames Séries | [2e relayeuse] | 2:48.63 | 708 pts | |||
100 m : | 1:21.19 | (41.75) | [41.75] | ||||
2e | 4x50 Brasse Dames Séries | [2e relayeuse] | 3:07.01 | 714 pts | |||
100 m : | 1:34.20 | (47.50) | [47.50] | ||||
4e | 4x50 Papillon Dames Séries | [2e relayeuse] | 2:53.65 | 577 pts | |||
100 m : | 1:27.37 | (47.60) | [47.60] | ||||
3e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [2e relayeuse] | 6:02.81 | 453 pts | |||
200 m : | 2:56.95 | (1:32.56) | [1:32.56] | ||||
BORRIGLIONE Camille (2005) FRA | |||||||
15e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 2:45.25 | 557 pts | |||
200 m : | 2:45.25 | (39.87) | [39.87] | ||||
17e | 4x50 Dos Dames Séries | [4e relayeuse] | 3:14.36 | 471 pts | |||
200 m : | 3:14.36 | (47.19) | [47.19] | ||||
11e | 4x50 Brasse Dames Séries | [4e relayeuse] | 3:28.76 | 538 pts | |||
200 m : | 3:28.76 | (56.19) | [56.19] | ||||
16e | 4x50 Papillon Dames Séries | [4e relayeuse] | 3:28.84 | 300 pts | |||
200 m : | 3:28.84 | (49.65) | [49.65] | ||||
15e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [4e relayeuse] | 6:45.64 | 261 pts | |||
400 m : | 6:45.64 | (1:41.23) | [1:41.23] | ||||
COGNIEUX Aurore (2004) FRA | |||||||
4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 2:27.20 | 753 pts | |||
150 m : | 1:50.55 | (37.85) | [37.85] | ||||
3e | 4x50 Dos Dames Séries | [3e relayeuse] | 2:48.63 | 708 pts | |||
150 m : | 2:04.34 | (43.15) | [43.15] | ||||
2e | 4x50 Brasse Dames Séries | [3e relayeuse] | 3:07.01 | 714 pts | |||
150 m : | 2:31.27 | (57.07) | [57.07] | ||||
4e | 4x50 Papillon Dames Séries | [3e relayeuse] | 2:53.65 | 577 pts | |||
150 m : | 2:09.30 | (41.93) | [41.93] | ||||
3e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [3e relayeuse] | 6:02.81 | 453 pts | |||
300 m : | 4:29.57 | (1:32.62) | [1:32.62] | ||||
COSTON Corentin (2005) FRA | |||||||
8e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 2:30.33 | 535 pts | |||
50 m : | 37.90 | (37.90) | [37.90] | ||||
8e | 4x50 Dos Messieurs Séries | [1er relayeur] | 2:51.08 | 540 pts | |||
50 m : | 45.50 | (45.50) | [45.50] | ||||
6e | 4x50 Brasse Messieurs Séries | [1er relayeur] | 3:15.02 | 470 pts | |||
50 m : | 49.43 | (49.43) | [49.43] | ||||
5e | 4x50 Papillon Messieurs Séries | [1er relayeur] | 2:53.31 | 463 pts | |||
50 m : | 43.71 | (43.71) | [43.71] | ||||
3e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [1er relayeur] | 5:59.32 | 327 pts | |||
100 m : | 1:32.01 | (1:32.01) | [1:32.01] | ||||
DA COSTA Nicolas (2004) FRA | |||||||
8e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 2:30.33 | 535 pts | |||
150 m : | 1:52.41 | (37.38) | [37.38] | ||||
8e | 4x50 Dos Messieurs Séries | [3e relayeur] | 2:51.08 | 540 pts | |||
150 m : | 2:08.83 | (42.08) | [42.08] | ||||
6e | 4x50 Brasse Messieurs Séries | [3e relayeur] | 3:15.02 | 470 pts | |||
150 m : | 2:25.46 | (49.32) | [49.32] | ||||
5e | 4x50 Papillon Messieurs Séries | [3e relayeur] | 2:53.31 | 463 pts | |||
150 m : | 2:11.41 | (44.95) | [44.95] | ||||
3e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [3e relayeur] | 5:59.32 | 327 pts | |||
300 m : | 4:29.39 | (1:31.70) | [1:31.70] | ||||
FOURNIER Ambre (2004) FRA | |||||||
15e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 2:45.25 | 557 pts | |||
150 m : | 2:05.38 | (39.11) | [39.11] | ||||
17e | 4x50 Dos Dames Séries | [3e relayeuse] | 3:14.36 | 471 pts | |||
150 m : | 2:27.17 | (44.28) | [44.28] | ||||
11e | 4x50 Brasse Dames Séries | [3e relayeuse] | 3:28.76 | 538 pts | |||
150 m : | 2:32.57 | (48.51) | [48.51] | ||||
16e | 4x50 Papillon Dames Séries | [3e relayeuse] | 3:28.84 | 300 pts | |||
150 m : | 2:39.19 | (48.85) | [48.85] | ||||
15e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [3e relayeuse] | 6:45.64 | 261 pts | |||
300 m : | 5:04.41 | (1:35.90) | [1:35.90] | ||||
GENOT Léonie (2004) FRA | ASPTT | ||||||
15e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 2:45.25 | 557 pts | |||
100 m : | 1:26.27 | (45.33) | [45.33] | ||||
17e | 4x50 Dos Dames Séries | [2e relayeuse] | 3:14.36 | 471 pts | |||
100 m : | 1:42.89 | (52.58) | [52.58] | ||||
11e | 4x50 Brasse Dames Séries | [2e relayeuse] | 3:28.76 | 538 pts | |||
100 m : | 1:44.06 | (53.28) | [53.28] | ||||
16e | 4x50 Papillon Dames Séries | [2e relayeuse] | 3:28.84 | 300 pts | |||
100 m : | 1:50.34 | (1:00.23) | [1:00.23] | ||||
15e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [2e relayeuse] | 6:45.64 | 261 pts | |||
200 m : | 3:28.51 | (1:50.97) | [1:50.97] | ||||
MAISSA Anaelle (2004) FRA | |||||||
4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 2:27.20 | 753 pts | |||
200 m : | 2:27.20 | (36.65) | [36.65] | ||||
3e | 4x50 Dos Dames Séries | [4e relayeuse] | 2:48.63 | 708 pts | |||
200 m : | 2:48.63 | (44.29) | [44.29] | ||||
2e | 4x50 Brasse Dames Séries | [4e relayeuse] | 3:07.01 | 714 pts | |||
200 m : | 3:07.01 | (35.74) | [35.74]??? | ||||
4e | 4x50 Papillon Dames Séries | [4e relayeuse] | 2:53.65 | 577 pts | |||
200 m : | 2:53.65 | (44.35) | [44.35] | ||||
3e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [4e relayeuse] | 6:02.81 | 453 pts | |||
400 m : | 6:02.81 | (1:33.24) | [1:33.24] | ||||
NEGUERUELA Titouan (2004) FRA | |||||||
8e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 2:30.33 | 535 pts | |||
200 m : | 2:30.33 | (37.92) | [37.92] | ||||
8e | 4x50 Dos Messieurs Séries | [4e relayeur] | 2:51.08 | 540 pts | |||
200 m : | 2:51.08 | (42.25) | [42.25] | ||||
6e | 4x50 Brasse Messieurs Séries | [4e relayeur] | 3:15.02 | 470 pts | |||
200 m : | 3:15.02 | (49.56) | [49.56] | ||||
5e | 4x50 Papillon Messieurs Séries | [4e relayeur] | 2:53.31 | 463 pts | |||
200 m : | 2:53.31 | (41.90) | [41.90] | ||||
3e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [4e relayeur] | 5:59.32 | 327 pts | |||
400 m : | 5:59.32 | (1:29.93) | [1:29.93] | ||||
RIBARDIERE Hannaé (2004) FRA | |||||||
15e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 2:45.25 | 557 pts | |||
50 m : | 40.94 | (40.94) | [40.94] | ||||
17e | 4x50 Dos Dames Séries | [1ère relayeuse] | 3:14.36 | 471 pts | |||
50 m : | 50.31 | (50.31) | [50.31] | ||||
11e | 4x50 Brasse Dames Séries | [1ère relayeuse] | 3:28.76 | 538 pts | |||
50 m : | 50.78 | (50.78) | [50.78] | ||||
16e | 4x50 Papillon Dames Séries | [1ère relayeuse] | 3:28.84 | 300 pts | |||
50 m : | 50.11 | (50.11) | [50.11] | ||||
15e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [1ère relayeuse] | 6:45.64 | 261 pts | |||
100 m : | 1:37.54 | (1:37.54) | [1:37.54] | ||||
VAN BEEK Léane (2004) FRA | |||||||
4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 2:27.20 | 753 pts | |||
50 m : | 34.42 | (34.42) | [34.42] | ||||
3e | 4x50 Dos Dames Séries | [1ère relayeuse] | 2:48.63 | 708 pts | |||
50 m : | 39.44 | (39.44) | [39.44] | ||||
2e | 4x50 Brasse Dames Séries | [1ère relayeuse] | 3:07.01 | 714 pts | |||
50 m : | 46.70 | (46.70) | [46.70] | ||||
4e | 4x50 Papillon Dames Séries | [1ère relayeuse] | 2:53.65 | 577 pts | |||
50 m : | 39.77 | (39.77) | [39.77] | ||||
3e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [1ère relayeuse] | 6:02.81 | 453 pts | |||
100 m : | 1:24.39 | (1:24.39) | [1:24.39] | ||||
VERGNES Lucien (2004) FRA | |||||||
8e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 2:30.33 | 535 pts | |||
100 m : | 1:15.03 | (37.13) | [37.13] | ||||
8e | 4x50 Dos Messieurs Séries | [2e relayeur] | 2:51.08 | 540 pts | |||
100 m : | 1:26.75 | (41.25) | [41.25] | ||||
6e | 4x50 Brasse Messieurs Séries | [2e relayeur] | 3:15.02 | 470 pts | |||
100 m : | 1:36.14 | (46.71) | [46.71] | ||||
5e | 4x50 Papillon Messieurs Séries | [2e relayeur] | 2:53.31 | 463 pts | |||
100 m : | 1:26.46 | (42.75) | [42.75] | ||||
3e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [2e relayeur] | 5:59.32 | 327 pts | |||
200 m : | 2:57.69 | (1:25.68) | [1:25.68] |
Résultat | Finale Team cup régionale |
Source live ffn : http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=30185&langue=fra&go=detail&action=structure&structure&structure=741
Classement site régionalde natation de la Haute-Garonne : http://midipyrenees.ffnatation.fr/rsc/1586/fichiers/dossiers/2945.pdf