Pamiers
Les équipes garçons et filles s'imposent en Ariège de belle manière.
2e | 4x100 Nage Libre Dames | 4:49.14 | 827 pts | |
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | 10:34.23 | 779 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Dames | 5:22.37 | 832 pts | |
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | 5:22.59 | 944 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | 4:11.79 | 875 pts | |
3e | 4x200 Nage Libre Messieurs | 9:38.34 | 769 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | 4:55.20 | 787 pts | |
2e | 10x50 Nage Libre Messieurs | 4:51.15 | 915 pts | |
1. AMIAR Sana (FRA) 2002 | ||||
2e | 100 Papillon Dames | 1:23.99 | 698 pts | |
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | [5e Relayeuse] | 5:22.59 | 944 pts |
2. BENNANI-RUNGS Tom (FRA) 2001 | ||||
1er | 200 4 Nages Messieurs | 2:34.37 | 848 pts | |
3e | 4x200 Nage Libre Messieurs | [2e Relayeur] | 9:38.34 | 769 pts |
2e | 10x50 Nage Libre Messieurs | [5e Relayeur] | 4:51.15 | 915 pts |
3. BORISENKO Sergey (RUS) 2002 | ||||
1er | 100 Dos Messieurs | 1:11.99 | 856 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | [1er Relayeur] | 4:55.20 | 787 pts |
2e | 10x50 Nage Libre Messieurs | [9e Relayeur] | 4:51.15 | 915 pts |
4. BUSOLIN Charlotte (FRA) 2002 | ||||
2e | 200 Papillon Dames | 2:58.98 | 696 pts | |
2e | 4x100 Nage Libre Dames | [2e Relayeuse] | 4:49.14 | 827 pts |
2e | 4x100 4 Nages Dames | [3e Relayeuse] | 5:22.37 | 832 pts |
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | [9e Relayeuse] | 5:22.59 | 944 pts |
5. CORKE Anthony (FRA) 1983 | ||||
1er | 100 Brasse Messieurs | 1:18.72 | 873 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | [2e Relayeur] | 4:11.79 | 875 pts |
2e | 10x50 Nage Libre Messieurs | [8e Relayeur] | 4:51.15 | 915 pts |
6. DELFOSSE Eloise (FRA) 1999 | ||||
2e | 400 Nage Libre Dames | 6:00.48 | 568 pts | |
2e | 4x100 Nage Libre Dames | [3e Relayeuse] | 4:49.14 | 827 pts |
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | [1ère Relayeuse] | 10:34.23 | 779 pts |
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | [8e Relayeuse] | 5:22.59 | 944 pts |
7. DIDIER Ugo (FRA) 2001 | ||||
3e | 400 Nage Libre Messieurs | 4:58.86 | 778 pts | |
3e | 4x200 Nage Libre Messieurs | [4e Relayeur] | 9:38.34 | 769 pts |
2e | 10x50 Nage Libre Messieurs | [3e Relayeur] | 4:51.15 | 915 pts |
8. FOUERT-POURET Axel (FRA) 2003 | ||||
2e | 200 Dos Messieurs | 2:43.62 | 734 pts | |
2e | 10x50 Nage Libre Messieurs | [6e Relayeur] | 4:51.15 | 915 pts |
9. GIRET Océane (FRA) 2000 | ||||
3e | 200 Dos Dames | 2:59.62 | 721 pts | |
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | [6e Relayeuse] | 5:22.59 | 944 pts |
10. HOUZELLE Damien (FRA) 1998 | ||||
1er | 200 Brasse Messieurs | 2:43.34 | 920 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | [4e Relayeur] | 4:11.79 | 875 pts |
2e | 10x50 Nage Libre Messieurs | [2e Relayeur] | 4:51.15 | 915 pts |
11. LASSERRE Marie (FRA) 2003 | ||||
2e | 100 Dos Dames | 1:18.74 | 881 pts | |
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | [3e Relayeuse] | 10:34.23 | 779 pts |
2e | 4x100 4 Nages Dames | [1ère Relayeuse] | 5:22.37 | 832 pts |
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | [2e Relayeuse] | 5:22.59 | 944 pts |
12. LEGENDRE Nicolas (FRA) 1973 | ||||
3e | 100 Papillon Messieurs | 1:15.78 | 711 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | [2e Relayeur] | 4:55.20 | 787 pts |
2e | 10x50 Nage Libre Messieurs | [4e Relayeur] | 4:51.15 | 915 pts |
13. MIQUEL-BEAU Bertrand (FRA) 1988 | ||||
1er | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00.17 | 951 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | [1er Relayeur] | 4:11.79 | 875 pts |
3e | 4x200 Nage Libre Messieurs | [3e Relayeur] | 9:38.34 | 769 pts |
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | [4e Relayeur] | 4:55.20 | 787 pts |
2e | 10x50 Nage Libre Messieurs | [10e Relayeur] | 4:51.15 | 915 pts |
14. NETO Anne-Laure (FRA) 2002 | ||||
2e | 200 Brasse Dames | 3:22.81 | 731 pts | |
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | [7e Relayeuse] | 5:22.59 | 944 pts |
15. PETIOT Orane (FRA) 2003 | ||||
1ère | 100 Brasse Dames | 1:29.33 | 868 pts | |
2e | 4x100 Nage Libre Dames | [1ère Relayeuse] | 4:49.14 | 827 pts |
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | [2e Relayeuse] | 10:34.23 | 779 pts |
2e | 4x100 4 Nages Dames | [2e Relayeuse] | 5:22.37 | 832 pts |
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | [3e Relayeuse] | 5:22.59 | 944 pts |
16. REY Laetitia (FRA) 1996 | ||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | 1:08.18 | 937 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Dames | [4e Relayeuse] | 5:22.37 | 832 pts |
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | [1ère Relayeuse] | 5:22.59 | 944 pts |
17. ROSSIER Juline (FRA) 1997 | ||||
1ère | 100 4 Nages Dames | 1:19.93 | 881 pts | |
2e | 4x100 Nage Libre Dames | [4e Relayeuse] | 4:49.14 | 827 pts |
1ère | 4x200 Nage Libre Dames | [4e Relayeuse] | 10:34.23 | 779 pts |
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | [4e Relayeuse] | 5:22.59 | 944 pts |
18. ROY Julien (FRA) 2000 | ||||
4e | 200 Brasse Messieurs | 3:02.73 | 701 pts | |
19. ROZELET Alexandre (FRA) 2000 | ||||
3e | 100 4 Nages Messieurs | 1:16.54 | 768 pts | |
1er | 4x100 Nage Libre Messieurs | [3e Relayeur] | 4:11.79 | 875 pts |
2e | 10x50 Nage Libre Messieurs | [7e Relayeur] | 4:51.15 | 915 pts |
20. SAUVEZIE Cyril (FRA) 1985 | ||||
4e | 200 Papillon Messieurs | 3:00.58 | 524 pts | |
3e | 4x200 Nage Libre Messieurs | [1er Relayeur] | 9:38.34 | 769 pts |
2e | 4x100 4 Nages Messieurs | [3e Relayeur] | 4:55.20 | 787 pts |
2e | 10x50 Nage Libre Messieurs | [1er Relayeur] | 4:51.15 | 915 pts |
21. VAN BEEK Léane (FRA) 2004 | ||||
1ère | 200 4 Nages Dames | 2:54.71 | 787 pts | |
1ère | 10x50 Nage Libre Dames | [10e Relayeuse] | 5:22.59 | 944 pts |
Résultat | Interclubs départementaux |
Ci-joint les résultats en provenance du site départemental natation de l'Ariège
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1686/fichiers/dossiers/225.pdf
http://ariege.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=34139