Balma - Benjamins
Classement final Filles
-1er TOEC1 8143 pts
-2ème CUGNAUX 1 7166 pts
-3éme Muret....
11ème Cugnaux 2....
16ème TOAC 3
Classement final Garçons
-1er TOEC1 5931 pts
-2ème CUGNAUX 1 5379 pts
-3éme ASPTT...
13ème MURET 2
Liste des relais | ||||
2e | 4x50 Nage Libre Dames | 2:08.28 | 991 pts | |
10e | 4x50 Nage Libre Dames | 2:28.91 | 733 pts | |
3e | 4x50 Brasse Dames | 2:51.56 | 854 pts | |
9e | 4x50 Brasse Dames | 3:12.86 | 664 pts | |
2e | 4x50 Papillon Dames | 2:24.44 | 875 pts | |
10e | 4x50 Papillon Dames | 2:58.73 | 532 pts | |
2e | 4x50 4 Nages Dames | 2:25.44 | 990 pts | |
--- | 4x50 4 Nages Dames | DSQr1 Vi | ||
4e | 4x50 Nage Libre Messieurs | 2:11.73 | 748 pts | |
4e | 4x50 Brasse Messieurs | 3:01.22 | 583 pts | |
3e | 4x50 Papillon Messieurs | 2:26.20 | 717 pts | |
1er | 4x50 4 Nages Messieurs | 2:28.28 | 773 pts | |
1. ALCOCK Isabella (GBR) 2004 | ||||
24e | 100 4 Nages Dames | 1:28.83 | 666 pts | |
10e | 4x50 Nage Libre Dames | [2e Relayeuse] | 2:28.91 | 733 pts |
9e | 4x50 Brasse Dames | [3e Relayeuse] | 3:12.86 | 664 pts |
10e | 4x50 Papillon Dames | [3e Relayeuse] | 2:58.73 | 532 pts |
--- | 4x50 4 Nages Dames | [1ère Relayeuse] | DSQr1 Vi | |
2. CALMELS Jonathan (FRA) 2003 | ||||
9e | 100 4 Nages Messieurs | 1:20.99 | 658 pts | |
4e | 4x50 Nage Libre Messieurs | [2e Relayeur] | 2:11.73 | 748 pts |
4e | 4x50 Brasse Messieurs | [2e Relayeur] | 3:01.22 | 583 pts |
3e | 4x50 Papillon Messieurs | [4e Relayeur] | 2:26.20 | 717 pts |
1er | 4x50 4 Nages Messieurs | [3e Relayeur] | 2:28.28 | 773 pts |
3. CLERMON Anastasia (FRA) 2003 | ||||
15e | 100 4 Nages Dames | 1:23.91 | 781 pts | |
2e | 4x50 Nage Libre Dames | [3e Relayeuse] | 2:08.28 | 991 pts |
3e | 4x50 Brasse Dames | [2e Relayeuse] | 2:51.56 | 854 pts |
2e | 4x50 Papillon Dames | [4e Relayeuse] | 2:24.44 | 875 pts |
2e | 4x50 4 Nages Dames | [4e Relayeuse] | 2:25.44 | 990 pts |
4. COGNIEUX Aurore (FRA) 2004 | ||||
27e | 100 4 Nages Dames | 1:29.54 | 650 pts | |
10e | 4x50 Nage Libre Dames | [1ère Relayeuse] | 2:28.91 | 733 pts |
9e | 4x50 Brasse Dames | [4e Relayeuse] | 3:12.86 | 664 pts |
10e | 4x50 Papillon Dames | [1ère Relayeuse] | 2:58.73 | 532 pts |
--- | 4x50 4 Nages Dames | [3e Relayeuse] | DSQr1 Vi | |
5. FOUERT-POURET Axel (FRA) 2003 | ||||
6e | 100 4 Nages Messieurs | 1:18.06 | 729 pts | |
4e | 4x50 Nage Libre Messieurs | [1er Relayeur] | 2:11.73 | 748 pts |
4e | 4x50 Brasse Messieurs | [3e Relayeur] | 3:01.22 | 583 pts |
3e | 4x50 Papillon Messieurs | [2e Relayeur] | 2:26.20 | 717 pts |
1er | 4x50 4 Nages Messieurs | [1er Relayeur] | 2:28.28 | 773 pts |
6. LASSERRE Marie (FRA) 2003 | ||||
8e | 100 4 Nages Dames | 1:19.60 | 889 pts | |
2e | 4x50 Nage Libre Dames | [2e Relayeuse] | 2:08.28 | 991 pts |
3e | 4x50 Brasse Dames | [1ère Relayeuse] | 2:51.56 | 854 pts |
2e | 4x50 Papillon Dames | [2e Relayeuse] | 2:24.44 | 875 pts |
2e | 4x50 4 Nages Dames | [2e Relayeuse] | 2:25.44 | 990 pts |
7. NEGUERUELA Titouan (FRA) 2004 | ||||
24e | 100 4 Nages Messieurs | 1:26.56 | 531 pts | |
4e | 4x50 Nage Libre Messieurs | [4e Relayeur] | 2:11.73 | 748 pts |
4e | 4x50 Brasse Messieurs | [4e Relayeur] | 3:01.22 | 583 pts |
3e | 4x50 Papillon Messieurs | [1er Relayeur] | 2:26.20 | 717 pts |
1er | 4x50 4 Nages Messieurs | [4e Relayeur] | 2:28.28 | 773 pts |
8. PETIOT Orane (FRA) 2003 | ||||
3e | 100 4 Nages Dames | 1:16.27 | 978 pts | |
2e | 4x50 Nage Libre Dames | [1ère Relayeuse] | 2:08.28 | 991 pts |
3e | 4x50 Brasse Dames | [4e Relayeuse] | 2:51.56 | 854 pts |
2e | 4x50 Papillon Dames | [1ère Relayeuse] | 2:24.44 | 875 pts |
2e | 4x50 4 Nages Dames | [3e Relayeuse] | 2:25.44 | 990 pts |
9. RIBARDIERE Hannaé (FRA) 2004 | ||||
41e | 100 4 Nages Dames | 1:33.10 | 573 pts | |
10e | 4x50 Nage Libre Dames | [3e Relayeuse] | 2:28.91 | 733 pts |
9e | 4x50 Brasse Dames | [1ère Relayeuse] | 3:12.86 | 664 pts |
10e | 4x50 Papillon Dames | [4e Relayeuse] | 2:58.73 | 532 pts |
--- | 4x50 4 Nages Dames | [2e Relayeuse] | DSQr1 Vi | |
10. ROZELET Solène (FRA) 2003 | ||||
52e | 100 4 Nages Dames | 1:40.12 | 436 pts | |
10e | 4x50 Nage Libre Dames | [4e Relayeuse] | 2:28.91 | 733 pts |
9e | 4x50 Brasse Dames | [2e Relayeuse] | 3:12.86 | 664 pts |
10e | 4x50 Papillon Dames | [2e Relayeuse] | 2:58.73 | 532 pts |
--- | 4x50 4 Nages Dames | [4e Relayeuse] | DSQr1 Vi | |
11. VAN BEEK Léane (FRA) 2004 | ||||
12e | 100 4 Nages Dames | 1:22.88 | 806 pts | |
2e | 4x50 Nage Libre Dames | [4e Relayeuse] | 2:08.28 | 991 pts |
3e | 4x50 Brasse Dames | [3e Relayeuse] | 2:51.56 | 854 pts |
2e | 4x50 Papillon Dames | [3e Relayeuse] | 2:24.44 | 875 pts |
2e | 4x50 4 Nages Dames | [1ère Relayeuse] | 2:25.44 | 990 pts |
12. VERGNES Lucien (FRA) 2004 | ||||
11e | 100 4 Nages Messieurs | 1:21.74 | 640 pts | |
4e | 4x50 Nage Libre Messieurs | [3e Relayeur] | 2:11.73 | 748 pts |
4e | 4x50 Brasse Messieurs | [1er Relayeur] | 3:01.22 | 583 pts |
3e | 4x50 Papillon Messieurs | [3e Relayeur] | 2:26.20 | 717 pts |
1er | 4x50 4 Nages Messieurs | [2e Relayeur] | 2:28.28 | 773 pts |
Résultat | Interclubs departementaux benjamins |
ci-joint les résultats des interclubs : http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/1043.pdf