Alex Jany
Les benjamines se sont bien battues et terminent logiquement 4ème bien emmenées par Orane Petiot. Les benjamins terminent 5ème. A noter les excellentes performances de Lucien Vergnes qui voit son travail et sa régularité aux entraînements récompensés. Les minimes filles ont semblé vite résignées face à l'adversité. Elles terminent 8ème.
Équipes Dames minimes | ||
1 | DAUPHINS TOULOUSE OEC [1] | 11231 pts |
2 | SO MILLAU N [1] | 10067 pts |
3 | ASPTT GRAND TOULOUSE [1] | 10053 pts |
8 | CN CUGNAUX [1] | 9175 pts |
12 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [2] | 7841 pts |
Équipes Dames benjamines | ||
1 | MONTAUBAN NATATION [1] | 9327 pts |
2 | DAUPHINS TOULOUSE OEC [1] | 9212 pts |
3 | SO MILLAU N [1] | 8457 pts |
4 | CN CUGNAUX [1] | 8274 pts |
5 | AVENIR MURET NATATION [1] | 8100 pts |
12 | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE [1] | 6135 pts |
Équipes Messieurs benjamins | ||
1 | DAUPHINS TOULOUSE OEC [1] | 7788 pts |
2 | SO MILLAU N [1] | 7671 pts |
3 | GRAND RODEZ NATATION [1] | 7182 pts |
4 | US COLOMIERS NATATION [1] | 6624 pts |
5 | CN CUGNAUX [1] | 6173 pts |
12 | GRAND RODEZ NATATION [2] | 4776 pts |
Résultats des relais | ||||
5e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | 10:18.20 | 834 pts | |
4e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | 5:19.00 | 705 pts | |
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | 10:22.64 | 619 pts | |
5e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | 5:18.20 | 493 pts | |
CALMELS Jonathan (2003) FRA | ||||
13e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:20.49 | 652 pts | |
17e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:34.87 | 535 pts | |
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 10:22.64 | 619 pts |
5e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [2e relayeur] | 5:18.20 | 493 pts |
CLERMON Anastasia (2003) FRA | ||||
14e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:12.33 | 823 pts | |
9e | 100 Papillon Dames Séries | 1:22.78 | 726 pts | |
5e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 10:18.20 | 834 pts |
4e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [4e relayeuse] | 5:19.00 | 705 pts |
FOUERT-POURET Axel (2003) FRA | ||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 1:07.62 | 732 pts | |
5e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:15.80 | 761 pts | |
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 10:22.64 | 619 pts |
5e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [1er relayeur] | 5:18.20 | 493 pts |
LASSERRE Marie (2003) FRA | ||||
7e | 100 Dos Dames Séries | 1:18.87 | 878 pts | |
6e | 100 Brasse Dames Séries | 1:26.70 | 924 pts | |
5e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 10:18.20 | 834 pts |
4e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [3e relayeuse] | 5:19.00 | 705 pts |
NEGUERUELA Titouan (2004) FRA | ||||
15e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 1:13.66 | 576 pts | |
17e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:24.14 | 530 pts | |
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 10:22.64 | 619 pts |
5e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [3e relayeur] | 5:18.20 | 493 pts |
PETIOT Orane (2003) FRA | ||||
10e | 100 Brasse Dames Séries | 1:28.48 | 886 pts | |
1ère | 100 Papillon Dames Séries | 1:12.52 | 980 pts | |
5e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 10:18.20 | 834 pts |
4e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [1ère relayeuse] | 5:19.00 | 705 pts |
VAN BEEK Léane (2004) FRA | ||||
17e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:15.10 | 750 pts | |
14e | 100 Dos Dames Séries | 1:23.49 | 768 pts | |
5e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 10:18.20 | 834 pts |
4e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [2e relayeuse] | 5:19.00 | 705 pts |
VERGNES Lucien (2004) FRA | ||||
9e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:24.95 | 733 pts | |
16e | 100 Papillon Messieurs Séries | 1:23.54 | 542 pts | |
6e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 10:22.64 | 619 pts |
5e | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs Séries | [4e relayeur] | 5:18.20 | 493 pts |
Résultats des relais | ||||
8e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | 9:52.04 | 926 pts | |
7e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | 5:03.41 | 808 pts | |
AL DURRAH Iana (2001) FRA | ||||
20e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:08.44 | 930 pts | |
22e | 100 Dos Dames Séries | 1:23.04 | 778 pts | |
8e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 9:52.04 | 926 pts |
7e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [1ère relayeuse] | 5:03.41 | 808 pts |
MARTIN Rébecca (2001) FRA | ||||
15e | 100 Brasse Dames Séries | 1:28.03 | 896 pts | |
13e | 100 Papillon Dames Séries | 1:14.65 | 924 pts | |
8e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 9:52.04 | 926 pts |
7e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [4e relayeuse] | 5:03.41 | 808 pts |
SIE Caitlin (2001) FRA | ||||
4e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:02.90 | 1093 pts | |
14e | 100 Dos Dames Séries | 1:15.76 | 956 pts | |
8e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 9:52.04 | 926 pts |
7e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [3e relayeuse] | 5:03.41 | 808 pts |
THIBAULT Carline (2001) FRA | ||||
4e | 100 Brasse Dames Séries | 1:20.20 | 1070 pts | |
17e | 100 Papillon Dames Séries | 1:19.89 | 794 pts | |
8e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 9:52.04 | 926 pts |
7e | 4x100 4 Nages Ind. Dames Séries | [2e relayeuse] | 5:03.41 | 808 pts |
Résultat | Championnat régional interclub des benjamins et minimes |
Source live ffn
resultats minimes : http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=33623&langue=fra
http://midipyrenees.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=33623
Résultats benjamins : http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=33621&langue=fra
http://midipyrenees.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=33621&go=epr