Benjamins- Minimes à Balma
Voici les résultats de la journée de compétition : les benjamines finissent 2eme et les garçons minimes 1er
Benjamines 1. CN BALMA [1] |
||
6248 pts
|
||
2. CN CUGNAUX [1]
|
||
5542 pts
|
||
3. AVENIR MURET NATATION [1]
|
||
5072 pts
|
||
Minimes G | ||
1. CN CUGNAUX [1]
|
||
7726 pts
|
||
2. DAUPHINS TOULOUSE OEC [1]
|
||
7245 pts
|
||
3. CN PORTET-SUR-GARONNE [1]
|
||
5841 pts
|
||
4. CN VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS [1]
|
||
2267 pts
|
Liste des relais | |||||
3e | 4x200 Nage Libre Dames | / Séries | 11:50.78 | 546 pts | |
2e | 4x100 4 Nages Ind. Dames | / Séries | 5:59.61 | 470 pts | |
1. ALCOCK Isabella (GBR) 2004 | |||||
4e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:17.46 | 691 pts | |
2e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:27.33 | 682 pts | |
3e | 4x200 Nage Libre Dames | / Séries | [3e Relayeuse] | 11:50.78 | 546 pts |
2e | 4x100 4 Nages Ind. Dames | / Séries | [3e Relayeuse] | 5:59.61 | 470 pts |
2. COGNIEUX Aurore (FRA) 2004 | |||||
4e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:42.11 | 620 pts | |
2e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:35.28 | 467 pts | |
3e | 4x200 Nage Libre Dames | / Séries | [1ère Relayeuse] | 11:50.78 | 546 pts |
2e | 4x100 4 Nages Ind. Dames | / Séries | [1ère Relayeuse] | 5:59.61 | 470 pts |
3. MAISSA Anaelle (FRA) 2004 | |||||
9e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:38.57 | 459 pts | |
2e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:38.09 | 694 pts | |
3e | 4x200 Nage Libre Dames | / Séries | [2e Relayeuse] | 11:50.78 | 546 pts |
2e | 4x100 4 Nages Ind. Dames | / Séries | [2e Relayeuse] | 5:59.61 | 470 pts |
4. RIBARDIERE Hannaé (FRA) 2004 | |||||
9e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:25.73 | 504 pts | |
7e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:38.52 | 409 pts | |
3e | 4x200 Nage Libre Dames | / Séries | [4e Relayeuse] | 11:50.78 | 546 pts |
2e | 4x100 4 Nages Ind. Dames | / Séries | [4e Relayeuse] | 5:59.61 | 470 pts |
Liste des relais | |||||
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 9:17.82 | 844 pts | |
1er | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | / Séries | 4:57.66 | 589 pts | |
1. BENNANI-RUNGS Tom (FRA) 2001 | |||||
3e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:23.35 | 768 pts | |
5e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:14.56 | 740 pts | |
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | / Séries | [3e Relayeur] | 9:17.82 | 844 pts |
1er | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | / Séries | [2e Relayeur] | 4:57.66 | 589 pts |
2. BORISENKO Sergey (RUS) 2002 | |||||
1er | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:11.23 | 875 pts | |
3e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:13.77 | 758 pts | |
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | / Séries | [1er Relayeur] | 9:17.82 | 844 pts |
1er | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | / Séries | [3e Relayeur] | 4:57.66 | 589 pts |
3. DIDIER Ugo (FRA) 2001 | |||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:08.06 | 720 pts | |
3e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:13.91 | 807 pts | |
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | / Séries | [2e Relayeur] | 9:17.82 | 844 pts |
1er | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | / Séries | [1er Relayeur] | 4:57.66 | 589 pts |
4. REY Benjamin (FRA) 2002 | |||||
1er | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:03.70 | 844 pts | |
1er | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:22.77 | 781 pts | |
1er | 4x200 Nage Libre Messieurs | / Séries | [4e Relayeur] | 9:17.82 | 844 pts |
1er | 4x100 4 Nages Ind. Messieurs | / Séries | [4e Relayeur] | 4:57.66 | 589 pts |
FOURNIER Ambre | 100m/4nages | 1:30.54 | 628 pts |
Résultat | Interclubs benjamins minimes départementaux |
Source site départemental de natation de la Haute-Garonne : resultats
http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/1059.pdf