AL DURRAH Iana (2001) FRA | |||||||
50e | 50 Nage Libre Dames Séries | 31.58 | 956 pts | ||||
51e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:08.51 | +0.78 | 928 pts | |||
50 m : | 32.52 | (32.52) | |||||
100 m : | 1:08.51 | (35.99) | [1:08.51] | ||||
53e | 200 Nage Libre Dames Séries | 2:33.72 | 815 pts | ||||
50 m : | 34.08 | (34.08) | |||||
100 m : | 1:13.08 | (39.00) | [1:13.08] | ||||
150 m : | 1:54.09 | (41.01) | |||||
200 m : | 2:33.72 | (39.63) | [1:20.64] | ||||
30e | 50 Papillon Dames Séries | 33.41 | 983 pts | ||||
AMIAR Sana (2002) FRA | |||||||
34e | 50 Nage Libre Dames Séries | 30.78 | 1003 pts | ||||
48e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:08.42 | 930 pts | ||||
50 m : | 32.35 | (32.35) | |||||
100 m : | 1:08.42 | (36.07) | [1:08.42] | ||||
23e | 50 Papillon Dames Séries | 32.99 | 1006 pts | ||||
14e | 100 Papillon Dames Séries | 1:16.99 | 865 pts | ||||
50 m : | 33.97 | (33.97) | |||||
100 m : | 1:16.99 | (43.02) | [1:16.99] | ||||
BENNANI-RUNGS Tom (2001) FRA | |||||||
33e | 50 Dos Messieurs Séries | 33.73 | 877 pts | ||||
26e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:14.14 | 802 pts | ||||
50 m : | 35.57 | (35.57) | |||||
100 m : | 1:14.14 | (38.57) | [1:14.14] | ||||
37e | 50 Brasse Messieurs Séries | 37.60 | 833 pts | ||||
33e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:37.89 | +0.77 | 802 pts | |||
50 m : | 34.22 | (34.22) | |||||
100 m : | 1:13.78 | (39.56) | [1:13.78] | ||||
150 m : | 2:01.39 | (47.61) | |||||
200 m : | 2:37.89 | (36.50) | [1:24.11] | ||||
BUSOLIN Charlotte (2002) FRA | |||||||
31e | 50 Dos Dames Séries | 36.53 | 935 pts | ||||
30e | 100 Dos Dames Séries | 1:21.33 | +0.75 | 818 pts | |||
50 m : | 39.25 | (39.25) | |||||
100 m : | 1:21.33 | (42.08) | [1:21.33] | ||||
41e | 50 Papillon Dames Séries | 34.69 | 916 pts | ||||
17e | 100 Papillon Dames Séries | 1:19.19 | 811 pts | ||||
50 m : | 36.08 | (36.08) | |||||
100 m : | 1:19.19 | (43.11) | [1:19.19] | ||||
39e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:51.73 | 824 pts | ||||
50 m : | 36.31 | (36.31) | |||||
100 m : | 1:19.65 | (43.34) | [1:19.65] | ||||
150 m : | 2:11.16 | (51.51) | |||||
200 m : | 2:51.73 | (40.57) | [1:32.08] | ||||
BUSOLIN Clarisse (2000) FRA | |||||||
7e | 100 Papillon Dames Séries | 1:11.61 | 1005 pts | ||||
50 m : | 33.56 | (33.56) | |||||
100 m : | 1:11.61 | (38.05) | [1:11.61] | ||||
3e | 200 Papillon Dames Séries | 2:40.70 | 922 pts | ||||
50 m : | 34.46 | (34.46) | |||||
100 m : | 1:14.91 | (40.45) | [1:14.91] | ||||
150 m : | 1:56.95 | (42.04) | |||||
200 m : | 2:40.70 | (43.75) | [1:25.79] | ||||
7e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:37.13 | 1016 pts | ||||
50 m : | 33.41 | (33.41) | |||||
100 m : | 1:14.16 | (40.75) | [1:14.16] | ||||
150 m : | 2:00.58 | (46.42) | |||||
200 m : | 2:37.13 | (36.55) | [1:22.97] | ||||
5e | 400 4 Nages Dames Séries | 5:41.23 | 937 pts | ||||
50 m : | 34.08 | (34.08) | |||||
100 m : | 1:13.93 | (39.85) | [1:13.93] | ||||
150 m : | 1:57.92 | (43.99) | |||||
200 m : | 2:40.84 | (42.92) | [1:26.91] | ||||
250 m : | 3:29.82 | (48.98) | |||||
300 m : | 4:20.26 | (50.44) | [1:39.42] | ||||
350 m : | 5:00.31 | (40.05) | |||||
400 m : | 5:41.23 | (40.92) | [1:20.97] | ||||
DELMAS Camille (1996) FRA | |||||||
5e | 50 Dos Dames Séries | 32.45 | 1162 pts | ||||
--- | 100 Dos Dames Séries | DNS decForfait déclaré |
--- | ||||
10e | 200 Dos Dames Séries | 2:45.76 | 885 pts | ||||
50 m : | 38.81 | (38.81) | |||||
100 m : | 1:21.38 | (42.57) | [1:21.38] | ||||
150 m : | 2:05.49 | (44.11) | |||||
200 m : | 2:45.76 | (40.27) | [1:24.38] | ||||
--- | 50 Brasse Dames Séries | DNS decForfait déclaré |
--- | ||||
DIDIER Ugo (2001) FRA | |||||||
53e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 2:24.93 | 738 pts | ||||
50 m : | 33.78 | (33.78) | |||||
100 m : | 1:10.91 | (37.13) | [1:10.91] | ||||
150 m : | 1:47.99 | (37.08) | |||||
200 m : | 2:24.93 | (36.94) | [1:14.02] | ||||
35e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 5:01.27 | 761 pts | ||||
50 m : | 33.54 | (33.54) | |||||
100 m : | 1:10.38 | (36.84) | [1:10.38] | ||||
150 m : | 1:48.27 | (37.89) | |||||
200 m : | 2:27.31 | (39.04) | [1:16.93] | ||||
250 m : | 3:06.09 | (38.78) | |||||
300 m : | 3:45.39 | (39.30) | [1:18.08] | ||||
350 m : | 4:23.76 | (38.37) | |||||
400 m : | 5:01.27 | (37.51) | [1:15.88] | ||||
23e | 100 Dos Messieurs Séries | 1:12.87 | 833 pts | ||||
50 m : | 35.95 | (35.95) | |||||
100 m : | 1:12.87 | (36.92) | [1:12.87] | ||||
15e | 200 Dos Messieurs Séries | 2:34.83 | +0.62 | 842 pts | |||
50 m : | 36.48 | (36.48) | |||||
100 m : | 1:15.41 | (38.93) | [1:15.41] | ||||
150 m : | 1:55.63 | (40.22) | |||||
200 m : | 2:34.83 | (39.20) | [1:19.42] | ||||
44e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:46.01 | 701 pts | ||||
50 m : | 37.90 | (37.90) | |||||
100 m : | 1:19.09 | (41.19) | [1:19.09] | ||||
150 m : | 2:09.86 | (50.77) | |||||
200 m : | 2:46.01 | (36.15) | [1:26.92] | ||||
FAYOLLE Hugo (1999) FRA | |||||||
7e | 50 Brasse Messieurs Séries | 32.10 | 1112 pts | ||||
--- | 100 Brasse Messieurs Séries | DNS decForfait déclaré |
--- | ||||
--- | 200 Brasse Messieurs Séries | DNS decForfait déclaré |
--- | ||||
22e | 50 Papillon Messieurs Séries | 28.68 | 1055 pts | ||||
--- | 200 4 Nages Messieurs Séries | DNS decForfait déclaré |
--- | ||||
LARZUL Mathieu (1998) FRA | |||||||
27e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 27.08 | +0.74 | 987 pts | |||
41e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 59.71 | 965 pts | ||||
50 m : | 29.05 | (29.05) | |||||
100 m : | 59.71 | (30.66) | [59.71] | ||||
29e | 50 Brasse Messieurs Séries | 35.98 | 911 pts | ||||
19e | 100 Brasse Messieurs Séries | 1:20.90 | 823 pts | ||||
50 m : | 36.94 | (36.94) | |||||
100 m : | 1:20.90 | (43.96) | [1:20.90] | ||||
31e | 50 Papillon Messieurs Séries | 29.71 | 996 pts | ||||
LASSERRE Elsa (2000) FRA | |||||||
21e | 50 Nage Libre Dames Séries | 30.12 | 1044 pts | ||||
23e | 100 Nage Libre Dames Séries | 1:05.96 | +0.78 | 1001 pts | |||
50 m : | 32.06 | (32.06) | |||||
100 m : | 1:05.96 | (33.90) | [1:05.96] | ||||
1ère | 50 Brasse Dames Séries | 35.33 | 1172 pts | ||||
2e | 100 Brasse Dames Séries | 1:18.24 | 1117 pts | ||||
50 m : | 36.88 | (36.88) | |||||
100 m : | 1:18.24 | (41.36) | [1:18.24] | ||||
21e | 50 Papillon Dames Séries | 32.75 | 1019 pts | ||||
13e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:39.86 | 978 pts | ||||
50 m : | 35.02 | (35.02) | |||||
100 m : | 1:19.27 | (44.25) | [1:19.27] | ||||
150 m : | 2:02.40 | (43.13) | |||||
200 m : | 2:39.86 | (37.46) | [1:20.59] | ||||
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA | |||||||
8e | 50 Dos Dames Séries | 33.48 | 1103 pts | ||||
5e | 100 Dos Dames Séries | 1:12.64 | +0.66 | 1039 pts | |||
50 m : | 34.91 | (34.91) | |||||
100 m : | 1:12.64 | (37.73) | [1:12.64] | ||||
5e | 200 Dos Dames Séries | 2:39.06 | 970 pts | ||||
50 m : | 35.39 | (35.39) | |||||
100 m : | 1:15.47 | (40.08) | [1:15.47] | ||||
150 m : | 1:58.14 | (42.67) | |||||
200 m : | 2:39.06 | (40.92) | [1:23.59] | ||||
22e | 50 Papillon Dames Séries | 32.76 | 1018 pts | ||||
19e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:41.13 | 961 pts | ||||
50 m : | 34.64 | (34.64) | |||||
100 m : | 1:15.53 | (40.89) | [1:15.53] | ||||
150 m : | 2:04.60 | (49.07) | |||||
200 m : | 2:41.13 | (36.53) | [1:25.60] | ||||
REY Benjamin (2002) FRA | |||||||
46e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 2:19.97 | 807 pts | ||||
50 m : | 32.14 | (32.14) | |||||
100 m : | 1:08.24 | (36.10) | [1:08.24] | ||||
150 m : | 1:44.70 | (36.46) | |||||
200 m : | 2:19.97 | (35.27) | [1:11.73] | ||||
15e | 1500 Nage Libre Messieurs Séries | 19:39.35 | +0.81 | 791 pts | |||
50 m : | 33.61 | (33.61) | |||||
100 m : | 1:11.83 | (38.22) | [1:11.83] | ||||
150 m : | 1:50.42 | (38.59) | |||||
200 m : | 2:29.10 | (38.68) | [1:17.27] | ||||
250 m : | 3:07.49 | (38.39) | |||||
300 m : | 3:46.78 | (39.29) | [1:17.68] | ||||
350 m : | 4:25.48 | (38.70) | |||||
400 m : | 5:04.85 | (39.37) | [1:18.07] | ||||
450 m : | 5:44.20 | (39.35) | |||||
500 m : | 6:24.02 | (39.82) | [1:19.17] | ||||
38e | 50 Brasse Messieurs Séries | 38.76 | 779 pts | ||||
20e | 200 Brasse Messieurs Séries | 3:06.39 | 663 pts | ||||
50 m : | 40.52 | (40.52) | |||||
100 m : | 1:27.73 | (47.21) | [1:27.73] | ||||
150 m : | 2:16.89 | (49.16) | |||||
200 m : | 3:06.39 | (49.50) | [1:38.66] | ||||
55e | 50 Papillon Messieurs Séries | 33.23 | 807 pts | ||||
43e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 2:45.04 | +0.77 | 712 pts | |||
50 m : | 35.19 | (35.19) | |||||
100 m : | 1:19.82 | (44.63) | [1:19.82] | ||||
150 m : | 2:07.87 | (48.05) | |||||
200 m : | 2:45.04 | (37.17) | [1:25.22] | ||||
THIBAULT Carline (2001) FRA | |||||||
57e | 200 Nage Libre Dames Séries | 2:35.76 | 788 pts | ||||
50 m : | 35.62 | (35.62) | |||||
100 m : | 1:15.92 | (40.30) | [1:15.92] | ||||
150 m : | 1:56.09 | (40.17) | |||||
200 m : | 2:35.76 | (39.67) | [1:19.84] | ||||
14e | 50 Brasse Dames Séries | 38.34 | 1029 pts | ||||
3e | 200 Brasse Dames Séries | 2:56.89 | +0.79 | 1007 pts | |||
50 m : | 40.48 | (40.48) | |||||
100 m : | 1:25.91 | (45.43) | [1:25.91] | ||||
150 m : | 2:11.26 | (45.35) | |||||
200 m : | 2:56.89 | (45.63) | [1:30.98] | ||||
54e | 50 Papillon Dames Séries | 36.47 | 826 pts | ||||
33e | 200 4 Nages Dames Séries | 2:49.98 | 846 pts | ||||
50 m : | 37.44 | (37.44) | |||||
100 m : | 1:25.86 | (48.42) | [1:25.86] | ||||
150 m : | 2:09.35 | (43.49) | |||||
200 m : | 2:49.98 | (40.63) | [1:24.12] |
Minimes à plus - Tarbes