Benjamins à Colomiers le 13 mars
Avenirs - Poussins - à Nakache le 12 mars, à Colomiers le 13 mars
1. ALCOCK Henry (GBR) 2006 | ||||
14e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:43.11 | 213 pts |
12e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:31.64 | 105 pts |
8e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:47.70 | 282 pts |
14e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:53.97 | 97 pts |
2. AMOUCHE Yanis (FRA) 2007 | ||||
29e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:53.44 | 14 pts |
28e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 04:19.81 | 1 pts |
28e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:56.37 | 78 pts |
28e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 01:06.93 | 1 pts |
3. BAROUDI Ines (FRA) 2007 | ||||
42e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:53.61 | 98 pts |
--- | 200 Nage Libre Dames | / Séries | DSQ Vi | |
35e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:57.75 | 151 pts |
4. BEAUDOIRE Margot (FRA) 2007 | ||||
--- | 50 Nage Libre Dames | / Séries | DNS dec | |
31e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:56.38 | 181 pts |
5. BEAUGEOIS Antoine (FRA) 2007 | ||||
28e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:53.20 | 16 pts |
30e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 04:45.96 | 1 pts |
20e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 01:11.44 | 2 pts |
29e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 01:09.46 | 1 pts |
6. BORISENKO Nikita (RUS) 2006 | ||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:38.37 | 383 pts |
5e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:17.04 | 194 pts |
7e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:45.56 | 352 pts |
5e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:47.61 | 242 pts |
7. CARRE Martin (FRA) 2006 | ||||
17e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:44.18 | 181 pts |
16e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:43.17 | 53 pts |
15e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:50.94 | 191 pts |
15e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:54.06 | 96 pts |
8. COMBET Eve (FRA) 2007 | ||||
43e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:54.26 | 86 pts |
39e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 04:41.65 | 1 pts |
46e | 50 Dos Dames | / Séries | 01:01.21 | 87 pts |
9. FILSER Jeanne (FRA) 2006 | ||||
7e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:40.48 | 503 pts |
14e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:32.47 | 220 pts |
18e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:50.62 | 340 pts |
5e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:47.70 | 365 pts |
10. FOURNIER Robin (FRA) 2007 | ||||
31e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:06.14 | 1 pts |
32e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 05:46.77 | 1 pts |
35e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 01:07.23 | 1 pts |
11. GROUSSET Alisa (FRA) 2006 | ||||
39e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:53.21 | 106 pts |
34e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 04:28.77 | 3 pts |
34e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:57.48 | 157 pts |
35e | 50 Papillon Dames | / Séries | 01:15.09 | 1 pts |
12. JUAN-GARRIGUES Marie (FRA) 2006 | ||||
16e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:43.11 | 397 pts |
17e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:36.46 | 193 pts |
21e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:52.77 | 275 pts |
8e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:48.98 | 325 pts |
13. LAUTHIER Clément (FRA) 2006 | ||||
19e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:45.60 | 143 pts |
23e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:57.74 | 13 pts |
24e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:53.11 | 140 pts |
31e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 01:10.93 | 1 pts |
14. LIVIERI Noémie (FRA) 2006 | ||||
36e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:51.85 | 134 pts |
38e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 04:32.82 | 1 pts |
29e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:55.70 | 198 pts |
22e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:57.58 | 113 pts |
15. LLOBELL Ethan (FRA) 2007 | ||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | DNS dec | |
--- | 50 Dos Messieurs | / Séries | DNS dec | |
16. ROZELET Hadrien (FRA) 2006 | ||||
21e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:47.44 | 101 pts |
29e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 04:29.53 | 1 pts |
--- | 50 Brasse Messieurs | / Séries | DSQ Vi | |
30e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 01:09.61 | 1 pts |
17. THUARD Manon (FRA) 2007 | ||||
46e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 01:04.41 | 1 pts |
42e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 04:56.21 | 1 pts |
40e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:59.69 | 113 pts |
18. TOURNEMIRE-MARCHAL Solène (FRA) 2007 | ||||
45e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 01:03.23 | 1 pts |
44e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 05:20.06 | 1 pts |
48e | 50 Dos Dames | / Séries | 01:06.24 | 25 pts |
19. VERGNES Lola (FRA) 2007 | ||||
12e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:41.74 | 451 pts |
7e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:28.46 | 249 pts |
14e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:49.23 | 385 pts |
16e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:52.92 | 214 pts |
1. ALCOCK Isabella (GBR) 2004 | ||||
19e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:39.98 | 734 pts |
24e | 200 Dos Dames | / Séries | 03:05.10 | 661 pts |
20e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:39.89 | 661 pts |
30e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:39.36 | 395 pts |
18e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 06:35.51 | 612 pts |
2. BYRNE Alex (FRA) 2004 | ||||
48e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:30.71 | 110 pts |
42e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 03:56.53 | 126 pts |
40e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:56.95 | 76 pts |
--- | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | DSQ Ni | |
3. CALMELS Jonathan (FRA) 2003 | ||||
25e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:42.20 | 519 pts |
15e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 02:54.07 | 616 pts |
20e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:36.40 | 507 pts |
15e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:21.97 | 575 pts |
14e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 06:06.89 | 585 pts |
4. CLERMON Anastasia (FRA) 2003 | ||||
12e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:33.24 | 822 pts |
12e | 200 Dos Dames | / Séries | 02:55.14 | 772 pts |
13e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:36.95 | 715 pts |
6e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:19.79 | 796 pts |
11e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 06:13.55 | 735 pts |
5. COGNIEUX Aurore (FRA) 2004 | ||||
36e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:55.66 | 549 pts |
32e | 200 Dos Dames | / Séries | 03:16.40 | 545 pts |
14e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:37.73 | 701 pts |
25e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:35.46 | 464 pts |
19e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 06:36.73 | 605 pts |
6. DA COSTA Nicolas (FRA) 2004 | ||||
33e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:48.44 | 449 pts |
32e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 03:16.18 | 400 pts |
15e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:34.69 | 538 pts |
21e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:28.19 | 452 pts |
26e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 06:40.13 | 416 pts |
7. FOUERT-POURET Axel (FRA) 2003 | ||||
5e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:22.11 | 777 pts |
4e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 02:37.28 | 811 pts |
16e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:35.06 | 531 pts |
12e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:18.57 | 648 pts |
6e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 05:49.58 | 683 pts |
8. FOURNIER Ambre (FRA) 2004 | ||||
49e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:09.54 | 408 pts |
41e | 200 Dos Dames | / Séries | 03:22.67 | 485 pts |
31e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:43.42 | 597 pts |
39e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:45.80 | 294 pts |
39e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 07:24.83 | 376 pts |
9. KATZ Ariel (FRA) 2003 | ||||
46e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:28.10 | 124 pts |
39e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 03:41.08 | 213 pts |
43e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 02:06.08 | 23 pts |
34e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 07:55.45 | 141 pts |
10. LASSERRE Marie (FRA) 2003 | ||||
6e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:27.90 | 895 pts |
4e | 200 Dos Dames | / Séries | 02:43.16 | 917 pts |
4e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:28.23 | 891 pts |
7e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:20.02 | 791 pts |
5e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 05:56.23 | 840 pts |
11. MAISSA Anaelle (FRA) 2004 | ||||
42e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:00.16 | 501 pts |
37e | 200 Dos Dames | / Séries | 03:20.83 | 502 pts |
21e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:40.13 | 656 pts |
42e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:46.88 | 278 pts |
33e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 07:12.65 | 429 pts |
12. NEGUERUELA Titouan (FRA) 2004 | ||||
26e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:42.28 | 518 pts |
22e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 03:01.26 | 541 pts |
27e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:40.53 | 436 pts |
18e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:25.92 | 495 pts |
17e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 06:19.08 | 520 pts |
13. PETIOT Orane (FRA) 2003 | ||||
10e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:29.12 | 878 pts |
9e | 200 Dos Dames | / Séries | 02:47.74 | 860 pts |
5e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:28.65 | 882 pts |
2e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:10.47 | 1036 pts |
3e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 05:42.86 | 926 pts |
14. RIBARDIERE Hannaé (FRA) 2004 | ||||
39e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:57.50 | 529 pts |
26e | 200 Dos Dames | / Séries | 03:08.07 | 629 pts |
16e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:38.17 | 692 pts |
27e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:37.46 | 428 pts |
26e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 06:46.12 | 556 pts |
15. ROZELET Solène (FRA) 2003 | ||||
45e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:03.41 | 467 pts |
43e | 200 Dos Dames | / Séries | 03:23.61 | 477 pts |
33e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:44.70 | 575 pts |
38e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:44.92 | 307 pts |
36e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 07:18.38 | 404 pts |
16. VAN BEEK Léane (FRA) 2004 | ||||
14e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:36.33 | 781 pts |
20e | 200 Dos Dames | / Séries | 02:59.09 | 727 pts |
15e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:37.90 | 697 pts |
11e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:25.00 | 676 pts |
15e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 06:26.24 | 663 pts |
17. VERGNES Lucien (FRA) 2004 | ||||
13e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:33.24 | 627 pts |
16e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 02:54.50 | 612 pts |
4e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:24.28 | 748 pts |
10e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:18.48 | 650 pts |
7e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 05:51.27 | 673 pts |
Résultat | Natathlon 1 |
Ci-joint les résultats du natathlon : source site départemental Haute-Garonne
http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/1083.pdf