Villefranche-de-Rouergue
1. FAUGERE Fany (FRA) 1985 | |||||
5e | 50 Nage Libre Dames | / Séries : C2 : 30 - 34 ans | 37.14 | 669 pts | |
1ère | 50 Brasse Dames | / Séries : C2 : 30 - 34 ans | 42.24 | 878 pts | |
1ère | 100 Brasse Dames | / Séries : C2 : 30 - 34 ans | 1:31.84 | 839 pts | |
3e | 100 4 Nages Dames | / Séries : C2 : 30 - 34 ans | 1:29.74 | 669 pts | |
2. PERIOT-D'ELLOY Armelle (FRA) 1955 | |||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | / Séries : C8 : 60 - 64 ans | 40.79 | 810 pts | |
1ère | 400 Nage Libre Dames | / Séries : C8 : 60 - 64 ans | 6:55.91 | 734 pts | |
1ère | 50 Brasse Dames | / Séries : C8 : 60 - 64 ans | 50.62 | 919 pts | |
1ère | 100 Brasse Dames | / Séries : C8 : 60 - 64 ans | 1:55.23 | 806 pts | |
3. SAUVEZIE Cyril (FRA) 1985 | |||||
1er | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries : C2 : 30 - 34 ans | 5:08.90 | 721 pts | |
2e | 50 Papillon Messieurs | / Séries : C2 : 30 - 34 ans | 34.58 | 743 pts | |
1er | 200 Papillon Messieurs | / Séries : C2 : 30 - 34 ans | 2:50.40 | 649 pts | |
4. TRICHET Nadine (FRA) 1962 | |||||
1ère | 50 Dos Dames | / Séries : C6 : 50 - 54 ans | 43.77 | 812 pts | |
1ère | 200 Dos Dames | / Séries : C6 : 50 - 54 ans | 3:33.88 | 643 pts | |
2e | 50 Brasse Dames | / Séries : C6 : 50 - 54 ans | 46.97 | 875 pts |
Résultat | Championnat régional des maîtres 2 |
Source : site régional de Midi-Pyrénées
Résultats regionaux de Maîtres à Villefranche-de -Rouergue
http://midipyrenees.ffnatation.fr/script/nat_results.php?idcpt=33693