Minimes à plus - Leo-Lagrange
Sous réserve : Qualification de Maylis Hemous , Charlotte Busolin et Serguei Borysenko pour les championnats régionaux de Tarbes ( en attendant la confirmation et validation de l'entraîneur)
1. AL DURRAH Iana (FRA) 2001 | ||||
25e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 31.75 | 946 pts |
15e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:10.49 | 872 pts |
9e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:35.76 | 788 pts |
17e | 50 Papillon Dames | / Séries | 33.96 | 954 pts |
2. AMIAR Sana (FRA) 2002 | ||||
9e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 30.16 | 1041 pts |
5e | 50 Papillon Dames | / Séries | 32.03 | 1059 pts |
6e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:18.53 | 827 pts |
3. BARBASTE Emilie (FRA) 2002 | ||||
54e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:26.36 | 491 pts |
47e | 50 Papillon Dames | / Séries | 44.20 | 489 pts |
27e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 3:20.11 | 508 pts |
4. BENNANI-RUNGS Rachid (FRA) 1969 | ||||
78e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 36.45 | 466 pts |
71e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:25.31 | 327 pts |
5. BENNANI-RUNGS Tom (FRA) 2001 | ||||
20e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:02.67 | 874 pts |
7e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:13.86 | 809 pts |
15e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 2:40.97 | 763 pts |
6. BERNARD Amélie (FRA) 1991 | ||||
33e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 3:10.19 | 401 pts |
44e | 50 Papillon Dames | / Séries | 41.32 | 604 pts |
29e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 3:26.07 | 452 pts |
7. BORISENKO Sergey (RUS) 2002 | ||||
24e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 28.38 | 903 pts |
38e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:05.11 | 803 pts |
6e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 32.92 | 921 pts |
6e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:13.13 | 827 pts |
25e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 32.44 | 848 pts |
8. BUSOLIN Charlotte (FRA) 2002 | ||||
14e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 2:52.34 | 816 pts |
5e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 6:02.48 | 802 pts |
9. BUSOLIN Clarisse (FRA) 2000 | ||||
--- | 200 Dos Dames | / Séries | DSQ Vi | |
3e | 200 Papillon Dames | / Séries | 2:39.73 | 935 pts |
10. CAPDORDY Elisa (FRA) 2002 | ||||
38e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:18.51 | 666 pts |
11e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:33.59 | 499 pts |
26e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 3:10.90 | 602 pts |
11. CORKE Anthony (FRA) 1983 | ||||
55e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:11.80 | 622 pts |
7e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 35.70 | 925 pts |
11e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:23.44 | 766 pts |
--- | 200 Brasse Messieurs | / Séries | DNS dec | |
12. FAUGERE Fany (FRA) 1985 | ||||
35e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 3:14.65 | 361 pts |
17e | 50 Brasse Dames | / Séries | 43.41 | 808 pts |
17e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:36.14 | 731 pts |
13e | 200 Brasse Dames | / Séries | 3:31.87 | 645 pts |
13. HEMOUS Mailys (FRA) 2000 | ||||
24e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 31.61 | 954 pts |
13e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:10.11 | 883 pts |
14e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:38.16 | 757 pts |
14. LARZUL Mathieu (FRA) 1998 | ||||
8e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 2:44.58 | 723 pts |
4e | 200 Papillon Messieurs | / Séries | 3:08.48 | 447 pts |
15. LARZUL Pierres-Yves (FRA) 1968 | ||||
32e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 2:57.67 | 355 pts |
21e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 41.25 | 670 pts |
20e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:32.04 | 588 pts |
4e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 3:21.22 | 520 pts |
16. LASSERRE Philippe (FRA) 1969 | ||||
20e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 41.21 | 672 pts |
17. LEGENDRE Nicolas (FRA) 1973 | ||||
52e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 30.50 | 775 pts |
8e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 36.10 | 905 pts |
14e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:24.63 | 740 pts |
30e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 33.05 | 816 pts |
18. MARTIN Perrine (FRA) 1996 | ||||
10e | 50 Brasse Dames | / Séries | 40.39 | 936 pts |
18e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 2:58.03 | 747 pts |
19. MARTIN Rébecca (FRA) 2001 | ||||
6e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 29.93 | 1055 pts |
6e | 50 Papillon Dames | / Séries | 32.11 | 1054 pts |
6e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 2:46.05 | 896 pts |
20. MIQUEL-BEAU Bertrand (FRA) 1988 | ||||
15e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 27.75 | 944 pts |
13e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:01.20 | 919 pts |
12e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 34.67 | 827 pts |
18e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 2:41.99 | 750 pts |
21. NEGUERUELA Noémie (FRA) 2000 | ||||
11e | 50 Brasse Dames | / Séries | 40.70 | 923 pts |
5e | 200 Papillon Dames | / Séries | 2:54.41 | 750 pts |
22. NETO Anne-Laure (FRA) 2002 | ||||
42e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:19.90 | 633 pts |
23e | 50 Brasse Dames | / Séries | 44.22 | 776 pts |
33e | 50 Papillon Dames | / Séries | 37.42 | 780 pts |
24e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 3:07.07 | 644 pts |
23. PERIOT-D'ELLOY Armelle (FRA) 1955 | ||||
70e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 41.02 | 480 pts |
36e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 3:18.65 | 326 pts |
26e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:54.30 | 423 pts |
17e | 200 Brasse Dames | / Séries | 4:07.88 | 356 pts |
24. REY Benjamin (FRA) 2002 | ||||
33e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 28.97 | 867 pts |
27e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:03.54 | 848 pts |
12e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 2:21.49 | 786 pts |
8e | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries | 4:55.35 | 803 pts |
25. SAUVEZIE Cyril (FRA) 1985 | ||||
6e | 800 Nage Libre Messieurs | / Séries | 11:09.48 | 613 pts |
3e | 200 Papillon Messieurs | / Séries | 2:53.33 | 600 pts |
26e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 2:52.89 | 620 pts |
26. SIE Caitlin (FRA) 2001 | ||||
4e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 29.65 | 1073 pts |
2e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:04.86 | 1034 pts |
4e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:29.28 | 875 pts |
27. THIBAULT Carline (FRA) 2001 | ||||
18e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:10.96 | 860 pts |
1ère | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:20.52 | 1063 pts |
28. TROTOUIN Thierry (FRA) 1964 | ||||
60e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 31.17 | 736 pts |
26e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 2:44.34 | 494 pts |
15e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:29.84 | 461 pts |
34e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 33.52 | 792 pts |
Résultat | Meeting 1 departemental |
Ci-joint les résultats (source site départemental de la Haute Garonne) : http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/1091.pdf