Benjamins le 10 à Alex Jany
Avenirs - Poussins le 9 à Nakache , le 10 à Alex Jany
1. AMOUCHE Inès (FRA) 2005 | ||||
4e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:25.85 | 501 pts |
10e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:42.61 | 390 pts |
10e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:58.57 | 363 pts |
8e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:45.58 | 297 pts |
2. BARES Fleur (FRA) 2005 | ||||
8e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:34.54 | 337 pts |
7e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:39.58 | 441 pts |
9e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:56.98 | 385 pts |
12e | 100 Papillon Dames | / Séries | 02:00.78 | 116 pts |
3. BORRIGLIONE Camille (FRA) 2005 | ||||
3e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:23.55 | 551 pts |
3e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:32.99 | 564 pts |
4e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:49.58 | 495 pts |
7e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:43.42 | 329 pts |
4. COSTON Corentin (FRA) 2005 | ||||
2e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:18.82 | 457 pts |
2e | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries | 05:44.71 | 489 pts |
1er | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:26.33 | 529 pts |
2e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:39.97 | 445 pts |
2e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:31.41 | 394 pts |
5. DUCOTTET Clement (FRA) 2005 | ||||
10e | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries | 07:35.48 | 66 pts |
12e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:54.07 | 118 pts |
12e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 02:02.61 | 146 pts |
11e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 02:08.67 | 13 pts |
6. ESPOSITO Ilona (FRA) 2005 | ||||
9e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:34.72 | 334 pts |
16e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:48.96 | 292 pts |
5e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:50.35 | 483 pts |
11e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:56.97 | 153 pts |
7. NETO Matthieu (FRA) 2005 | ||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:29.11 | 261 pts |
9e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:43.34 | 242 pts |
11e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:59.42 | 179 pts |
9e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 02:00.24 | 53 p |
1. ALCOCK Henry (GBR) 2006 | ||||
8e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:40.83 | 289 pts |
9e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:27.19 | 129 pts |
9e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:48.24 | 266 pts |
14e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:57.80 | 154 pts |
2. AMOUCHE Yanis (FRA) 2007 | ||||
38e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:53.20 | 16 pts |
31e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 04:15.80 | 1 pts |
28e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:55.56 | 92 pts |
3. BAROUDI Ines (FRA) 2007 | ||||
24e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:47.37 | 252 pts |
25e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 04:21.05 | 12 pts |
37e | 50 Brasse Dames | / Séries | 01:08.46 | 109 pts |
26e | 50 Papillon Dames | / Séries | 01:07.23 | 6 pts |
4. BEAUDOIRE Margot (FRA) 2007 | ||||
41e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:55.18 | 71 pts |
32e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 04:52.04 | 1 pts |
42e | 50 Brasse Dames | / Séries | 01:13.12 | 50 pts |
28e | 50 Papillon Dames | / Séries | 01:14.74 | 1 pts |
5. BEAUGEOIS Antoine (FRA) 2007 | ||||
33e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 04:18.92 | 1 pts |
24e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:53.45 | 133 pts |
24e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 01:06.07 | 1 pts |
6. BORISENKO Nikita (RUS) 2006 | ||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:37.75 | 409 pts |
3e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:11.60 | 235 pts |
3e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:46.08 | 334 pts |
7e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:55.14 | 212 pts |
7. CARRE Martin (FRA) 2006 | ||||
13e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:42.36 | 237 pts |
14e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:40.49 | 64 pts |
15e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:50.41 | 205 pts |
15e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:57.81 | 153 pts |
8. COMBET Eve (FRA) 2007 | ||||
32e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:49.54 | 190 pts |
25e | 50 Brasse Dames | / Séries | 01:02.50 | 217 pts |
16e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:57.13 | 122 pts |
9. FOURNIER Robin (FRA) 2007 | ||||
41e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:57.85 | 1 pts |
33e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 01:11.30 | 2 pts |
30e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 01:18.21 | 1 pts |
10. JUAN-GARRIGUES Marie (FRA) 2006 | ||||
16e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:44.33 | 352 pts |
16e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:49.72 | 117 pts |
18e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:51.39 | 316 pts |
21e | 50 Brasse Dames | / Séries | 01:00.98 | 250 pts |
11. LAUTHIER Clément (FRA) 2006 | ||||
27e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:47.14 | 107 pts |
22e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:56.41 | 16 pts |
27e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:54.38 | 114 pts |
32e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 01:08.39 | 14 pts |
12. LLOBELL Ethan (FRA) 2007 | ||||
39e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:55.53 | 2 pts |
36e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 04:50.66 | 1 pts |
36e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 01:13.33 | 1 pts |
29e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 01:16.06 | 1 pts |
13. MATHIEU Iléana (FRA) 2007 | ||||
--- | 50 Nage Libre Dames | / Séries | DNS dec | |
21e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:58.53 | 77 pts |
15e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:50.95 | 329 pts |
--- | 50 Brasse Dames | / Séries | DNS dec | |
14. OURAHMANE Ilies (FRA) 2007 | ||||
42e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:00.89 | 1 pts |
37e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 05:01.28 | 1 pts |
--- | 50 Brasse Messieurs | / Séries | DSQ Ni | |
27e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 01:09.67 | 1 pts |
15. ROZELET Hadrien (FRA) 2006 | ||||
17e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:44.44 | 174 pts |
23e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:58.15 | 12 pts |
30e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:56.28 | 80 pts |
33e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 01:11.30 | 2 pts |
16. THUARD Manon (FRA) 2007 | ||||
--- | 50 Nage Libre Dames | / Séries | DNS dec | |
--- | 50 Brasse Dames | / Séries | DNS dec | |
--- | 50 Papillon Dames | / Séries | DNS dec | |
17. TOURNEMIRE-MARCHAL Solène (FRA) 2007 | ||||
49e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 01:00.05 | 14 pts |
46e | 50 Brasse Dames | / Séries | 01:25.02 | 1 pts |
29e | 50 Papillon Dames | / Séries | 01:26.03 | 1 pts |
18. VERGNES Lola (FRA) 2007 | ||||
9e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:41.38 | 465 pts |
11e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:35.38 | 200 pts |
9e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:47.14 | 459 pts |
16e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:56.81 |
354 pts
|
1. ALCOCK Isabella (GBR) 2004 | ||||
17e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:15.12 | 750 pts |
12e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 11:56.69 | 619 pts |
16e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:24.39 | 747 pts |
10e | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:26.98 | 691 pts |
11e | 200 Papillon Dames | / Séries | 03:26.67 | 414 pts |
2. BYRNE Alex (FRA) 2004 | ||||
36e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:32.09 | 215 pts |
31e | 800 Nage Libre Messieurs | / Séries | 14:39.97 | 140 pts |
--- | 100 Dos Messieurs | / Séries | DSQ Vi | |
--- | 200 Brasse Messieurs | / Séries | DSQ Ni | |
3. CALMELS Jonathan (FRA) 2003 | ||||
21e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:16.67 | 505 pts |
12e | 800 Nage Libre Messieurs | / Séries | 11:40.62 | 522 pts |
6e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:19.38 | 677 pts |
12e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 03:26.34 | 474 pts |
6e | 200 Papillon Messieurs | / Séries | 02:57.55 | 555 pts |
4. CLERMON Anastasia (FRA) 2003 | ||||
6e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:09.29 | 906 pts |
5e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 11:10.96 | 758 pts |
3e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:18.21 | 894 pts |
4e | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:15.01 | 809 pts |
2e | 200 Papillon Dames | / Séries | 02:58.85 | 698 pts |
5. COGNIEUX Aurore (FRA) 2004 | ||||
22e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:18.59 | 664 pts |
24e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 13:16.93 | 410 pts |
23e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:29.94 | 626 pts |
6e | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:20.12 | 757 pts |
--- | 200 Papillon Dames | / Séries | DSQ Ni | |
6. DA COSTA Nicolas (FRA) 2004 | ||||
10e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:11.50 | 630 pts |
16e | 800 Nage Libre Messieurs | / Séries | 11:54.65 | 483 pts |
14e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:24.65 | 563 pts |
11e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 03:25.64 | 481 pts |
15e | 200 Papillon Messieurs | / Séries | 03:24.00 | 314 pts |
7. FOUERT-POURET Axel (FRA) 2003 | ||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:05.03 | 805 pts |
2e | 800 Nage Libre Messieurs | / Séries | 10:17.16 | 783 pts |
1er | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:12.42 | 845 pts |
6e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 03:14.37 | 584 pts |
4e | 200 Papillon Messieurs | / Séries | 02:52.69 | 607 pts |
8. FOURNIER Ambre (FRA) 2004 | ||||
--- | 100 Nage Libre Dames | / Séries | DNS dec | |
--- | 200 Papillon Dames | / Séries | DNS dec | |
9. KATZ Ariel (FRA) 2003 | ||||
--- | 800 Nage Libre Messieurs | / Séries | DNS dec | |
--- | 100 Dos Messieurs | / Séries | DNS dec | |
--- | 200 Brasse Messieurs | / Séries | DNS dec | |
--- | 200 Papillon Messieurs | / Séries | DNS dec | |
10. LASSERRE Marie (FRA) 2003 | ||||
3e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:07.58 | 954 pts |
3e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 11:05.58 | 775 pts |
4e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:18.79 | 880 pts |
2e | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:08.64 | 876 pts |
3e | 200 Papillon Dames | / Séries | 03:02.65 | 655 pts |
11. MAISSA Anaelle (FRA) 2004 | ||||
36e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:25.25 | 514 pts |
25e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 13:33.59 | 372 pts |
36e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:36.16 | 503 pts |
18e | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:34.81 | 618 pts |
22e | 200 Papillon Dames | / Séries | 03:48.17 | 245 pts |
12. NEGUERUELA Titouan (FRA) 2004 | ||||
13e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:13.15 | 588 pts |
13e | 800 Nage Libre Messieurs | / Séries | 11:41.01 | 521 pts |
20e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:28.69 | 482 pts |
17e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 03:34.29 | 408 pts |
9e | 200 Papillon Messieurs | / Séries | 03:05.93 | 471 pts |
13. PETIOT Orane (FRA) 2003 | ||||
1ère | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:06.29 | 992 pts |
1ère | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 10:49.82 | 826 pts |
1ère | 100 Dos Dames | / Séries | 01:16.00 | 950 pts |
1ère | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:03.24 | 935 pts |
1ère | 200 Papillon Dames | / Séries | 02:37.88 | 960 pts |
14. RIBARDIERE Hannaé (FRA) 2004 | ||||
29e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:21.76 | 590 pts |
19e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 12:54.59 | 464 pts |
21e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:27.83 | 671 pts |
7e | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:20.35 | 755 pts |
10e | 200 Papillon Dames | / Séries | 03:21.07 | 465 pts |
15. ROZELET Solène (FRA) 2003 | ||||
28e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:21.02 | 607 pts |
23e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 13:16.73 | 411 pts |
29e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:31.81 | 588 pts |
26e | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:43.33 | 544 pts |
20e | 200 Papillon Dames | / Séries | 03:43.82 | 276 pts |
16. VAN BEEK Léane (FRA) 2004 | ||||
12e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:13.55 | 790 pts |
9e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 11:44.41 | 655 pts |
9e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:22.94 | 780 pts |
14e | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:31.22 | 651 pts |
8e | 200 Papillon Dames | / Séries | 03:19.66 | 479 pts |
17. VERGNES Lucien (FRA) 2004 | ||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:09.61 | 679 pts |
6e | 800 Nage Libre Messieurs | / Séries | 11:02.13 | 636 pts |
10e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:22.33 | 612 pts |
1er | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 02:58.63 | 745 pts |
7e | 200 Papillon Messieurs | / Séries | 03:01.45 | 515 pts |
Résultat | Natathlon 2 |
Ci-joint les resultats du natathlon 2
Source site départemental de la Haute Garonne
http://hautegaronne.ffnatation.fr/rsc/1645/fichiers/dossiers/1099.pdf