Léo-Lagrange
Séries : 100 Nage Libre Dames - (C8 : 60 - 64 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R2] | ||||||
1. PERIOT-D'ELLOY Armelle 1955 FRA CN CUGNAUX 1:29.54 820 pts | ||||||
Série : 400 Nage Libre Dames - (C8 : 60 - 64 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R2] | ||||||
1. PERIOT-D'ELLOY Armelle 1955 FRA CN CUGNAUX 6:53.96 744 pts | ||||||
Séries : 50 Dos Dames - (C6 : 50 - 54 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R2] | ||||||
1. TRICHET Nadine 1962 FRA CN CUGNAUX 43.97 803 pts | ||||||
Série : 100 Dos Dames - (C6 : 50 - 54 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R2] | ||||||
1. TRICHET Nadine 1962 FRA CN CUGNAUX 1:38.60 702 pts | ||||||
Série : 200 Dos Dames - (C6 : 50 - 54 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R1] | ||||||
1. TRICHET Nadine 1962 FRA CN CUGNAUX 3:34.70 635 pts | ||||||
Séries : 50 Nage Libre Messieurs - (C5 : 45 - 49 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R1] | ||||||
2. BENNANI-RUNGS Rachid 1969 FRA CN CUGNAUX 35.18 606 pts | ||||||
Séries : 50 Nage Libre Messieurs - (C2 : 30 - 34 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R1] | ||||||
6. SAUVEZIE Cyril 1985 FRA CN CUGNAUX 30.39 792 pts | ||||||
Séries : 100 Nage Libre Messieurs - (C5 : 45 - 49 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R2] | ||||||
4. BENNANI-RUNGS Rachid 1969 FRA CN CUGNAUX 1:20.41 512 pts | ||||||
6. LARZUL Pierres-Yves 1968 FRA CN CUGNAUX 1:21.43 490 pts | ||||||
Séries : 200 Nage Libre Messieurs - (C2 : 30 - 34 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R1] | ||||||
2. SAUVEZIE Cyril 1985 FRA CN CUGNAUX 2:24.83 753 pts | ||||||
Séries : 400 Nage Libre Messieurs - (C2 : 30 - 34 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R2] | ||||||
1. SAUVEZIE Cyril 1985 FRA CN CUGNAUX 5:12.76 695 pts | ||||||
Séries : 50 Brasse Messieurs - (C5 : 45 - 49 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R1] | ||||||
5. LASSERRE Philippe 1969 FRA CN CUGNAUX 41.92 734 pts | ||||||
Séries : 100 Brasse Messieurs - (C5 : 45 - 49 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R1] | ||||||
5. LASSERRE Philippe 1969 FRA CN CUGNAUX 1:35.04 630 pts | ||||||
Séries : 200 Brasse Messieurs - (C5 : 45 - 49 ans) [J1 : Sa 04/06/2016 - R2] | ||||||
2. LARZUL Pierres-Yves 1968 FRA CN CUGNAUX 3:19.75 654 pts | ||||||
50 m : --- 100 m : 1:35.13 (1:35.13) [1:35.13] 150 m : --- 200 m : 3:19.75 (1:44.62) [1:44.62] | ||||||
4. LASSERRE Philippe 1969 FRA CN CUGNAUX 3:31.98 543 pts | ||||||
50 m : --- 100 m : 1:45.20 (1:45.20) [1:45.20] 150 m : --- 200 m : 3:31.98 (1:46.78) [1:46.78] |
Résultat | 7ème meeting national open des maîtres de Toulouse |
Ci-joint les résultats : source site départemental de la Haute-Garonne