AL DURRAH Iana (2001) FRA
21e 50 Papillon Dames 00:33.67 867 pts
14e 100 Papillon Dames 01:20.11 754 pts
AMIAR Sana (2002) FRA
11e 50 Dos Dames 00:35.39 902 pts
4e 100 Papillon Dames 01:11.81 956 pts
BENNANI-RUNGS Tom (2001) FRA
15e 100 Nage Libre Messieurs 01:00.72 908 pts
14e 50 Brasse Messieurs 00:37.04 801 pts
8e 200 4 Nages Messieurs 02:30.75 846 pts
BORISENKO Sergey (2002) RUS
16e 50 Nage Libre Messieurs 00:27.90 912 pts
23e 100 Nage Libre Messieurs 01:02.16 865 pts
14e 50 Dos Messieurs 00:34.38 768 pts
15e 100 Dos Messieurs 01:16.35 695 pts
12e 50 Papillon Messieurs 00:30.58 864 pts
8e 100 Papillon Messieurs 01:11.73 788 pts
BUSOLIN Charlotte (2002) FRA
10e 200 Papillon Dames 03:07.11 576 pts
--- 200 4 Nages Dames DNS dec ---
CLERMON Anastasia (2003) FRA
20e 50 Dos Dames 00:37.73 791 pts
16e 100 Dos Dames 01:22.16 739 pts
6e 200 Dos Dames 02:50.35 771 pts
21e 50 Papillon Dames 00:33.67 867 pts
9e 100 Papillon Dames 01:16.74 834 pts
8e 200 Papillon Dames 02:57.70 676 pts
LASSERRE Elsa (2000) FRA
3e 100 Brasse Dames 01:19.15 1038 pts
7e 50 Papillon Dames 00:31.67 982 pts
LASSERRE Marie (2003) FRA
25e 50 Nage Libre Dames 00:31.44 861 pts
13e 100 Nage Libre Dames 01:06.18 905 pts
16e 200 Nage Libre Dames 02:30.52 834 pts
14e 50 Dos Dames 00:35.98 873 pts
13e 100 Dos Dames 01:20.58 774 pts
18e 50 Brasse Dames 00:40.84 813 pts
LEGRAND Matthieu (2002) FRA
78e 50 Nage Libre Messieurs 00:34.60 541 pts
65e 100 Nage Libre Messieurs 01:16.41 497 pts
MARTIN Rébecca (2001) FRA
12e 100 Nage Libre Dames 01:06.10 908 pts
9e 50 Dos Dames 00:35.10 917 pts
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA
25e 50 Papillon Dames 00:33.99 849 pts
PETIOT Orane (2003) FRA
23e 100 Nage Libre Dames 01:09.07 817 pts
5e 50 Papillon Dames 00:30.86 1030 pts
3e 100 Papillon Dames 01:10.92 980 pts
4e 200 Papillon Dames 02:39.49 893 pts
9e 200 4 Nages Dames 02:44.54 855 pts
QUENON Flavie (2002) FRA
15e 50 Nage Libre Dames 00:30.28 934 pts
19e 100 Nage Libre Dames 01:08.45 835 pts
24e 200 Nage Libre Dames 02:33.90 790 pts
16e 50 Papillon Dames 00:33.28 888 pts
17e 100 Papillon Dames 01:24.28 662 pts
21e 200 4 Nages Dames 02:57.45 704 pts
REY Benjamin (2002) FRA
26e 50 Nage Libre Messieurs 00:28.74 860 pts
14e 100 Nage Libre Messieurs 01:00.68 909 pts
12e 50 Brasse Messieurs 00:36.70 816 pts
14e 50 Papillon Messieurs 00:31.03 838 pts
9e 200 4 Nages Messieurs 02:34.09 804 pts
ROZELET Alexandre (2000) FRA
45e 50 Nage Libre Messieurs 00:30.31 767 pts
19e 200 4 Nages Messieurs 02:52.46 589 pts
ROZELET Solène (2003) FRA
69e 50 Nage Libre Dames 00:36.42 580 pts
32e 50 Dos Dames 00:43.43 550 pts
38e 50 Brasse Dames 00:47.97 522 pts
26e 100 Brasse Dames 01:42.71 578 pts
SAUVEZIE Cyril (1985) FRA
64e 50 Nage Libre Messieurs 00:31.37 708 pts
24e 200 Nage Libre Messieurs 02:30.73 640 pts
11e 400 Nage Libre Messieurs 05:22.47 599 pts
18e 50 Dos Messieurs 00:36.27 679 pts
SIE Caitlin (2001) FRA
7e 50 Nage Libre Dames 00:29.73 970 pts
8e 100 Nage Libre Dames 01:04.76 950 pts
13e 50 Papillon Dames 00:32.65 924 pts
THIBAULT Carline (2001) FRA
29e 200 Nage Libre Dames 02:37.30 746 pts
ZAHAF KHADRA Nihed (2002) FRA
16e 50 Nage Libre Dames 00:30.34 930 pts
15e 100 Nage Libre Dames 01:06.41 898 pts
13e 200 Nage Libre Dames 02:27.26 878 pts
10e 50 Dos Dames 00:35.35 904 pts
7e 100 Dos Dames 01:16.20 874 pts