Colomiers + Pamiers - Avenirs et jeunes
Résultats jeunes
ALCOCK Isabella (2004) GBR | ||||
4e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:13.32 | 695 pts | |
7e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:35.76 | 699 pts | |
6e | 50 Dos Dames Séries | 00:38.46 | 757 pts | |
4e | 100 Dos Dames Séries | 01:25.95 | 659 pts | |
3e | 200 Dos Dames Séries | 02:56.33 | 705 pts | |
AMOUCHE Inès (2005) FRA | ||||
11e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:53.90 | 552 pts | |
9e | 400 Nage Libre Dames Séries | 06:12.30 | 497 pts | |
16e | 50 Brasse Dames Séries | 00:55.32 | 290 pts | |
13e | 100 Brasse Dames Séries | 01:53.09 | 418 pts | |
BARES Fleur (2005) FRA | ||||
14e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:35.66 | 619 pts | |
21e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:27.84 | 354 pts | |
22e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:07.73 | 413 pts | |
14e | 400 Nage Libre Dames Séries | 06:38.84 | 371 pts | |
BORRIGLIONE Camille (2005) FRA | ||||
15e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:22.92 | 457 pts | |
9e | 50 Dos Dames Séries | 00:43.18 | 559 pts | |
7e | 100 Dos Dames Séries | 01:34.36 | 497 pts | |
5e | 200 Dos Dames Séries | 03:08.27 | 583 pts | |
CALMELS Jonathan (2003) FRA | ||||
10e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:17.37 | 476 pts | |
9e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:39.71 | 532 pts | |
3e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:36.18 | 683 pts | |
2e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:18.61 | 646 pts | |
2e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:48.91 | 622 pts | |
COGNIEUX Aurore (2004) FRA | ||||
1ère | 50 Brasse Dames Séries | 00:39.44 | 877 pts | |
1ère | 100 Brasse Dames Séries | 01:25.70 | 897 pts | |
1ère | 50 Papillon Dames Séries | 00:33.83 | 858 pts | |
1ère | 100 Papillon Dames Séries | 01:17.16 | 824 pts | |
1ère | 200 4 Nages Dames Séries | 02:44.67 | 853 pts | |
DA COSTA Nicolas (2004) FRA | ||||
6e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:37.08 | 643 pts | |
3e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:20.44 | 607 pts | |
4e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:30.39 | 601 pts | |
8e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:34.17 | 667 pts | |
DIEU Alexis (2004) FRA | ||||
9e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:40.34 | 506 pts | |
6e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:26.34 | 491 pts | |
4e | 200 Dos Messieurs Séries | 03:00.74 | 505 pts | |
10e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 03:14.87 | 373 pts | |
DUCOTTET Clement (2005) FRA | ||||
24e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:40.51 | 293 pts | |
15e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:29.27 | 252 pts | |
14e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 06:58.13 | 159 pts | |
ESPOSITO Ilona (2005) FRA | ||||
30e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:39.65 | 427 pts | |
27e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:21.45 | 294 pts | |
8e | 50 Brasse Dames Séries | 00:49.39 | 472 pts | |
12e | 50 Papillon Dames Séries | 00:45.26 | 341 pts | |
FOUERT-POURET Axel (2003) FRA | ||||
2e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:45.53 | 844 pts | |
1er | 50 Dos Messieurs Séries | 00:32.38 | 868 pts | |
1er | 100 Dos Messieurs Séries | 01:10.64 | 828 pts | |
1er | 200 Dos Messieurs Séries | 02:28.42 | 855 pts | |
4e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:36.59 | 772 pts | |
FOURNIER Ambre (2004) FRA | ||||
3e | 50 Brasse Dames Séries | 00:43.14 | 712 pts | |
3e | 100 Brasse Dames Séries | 01:31.97 | 771 pts | |
4e | 50 Papillon Dames Séries | 00:36.92 | 695 pts | |
4e | 100 Papillon Dames Séries | 01:26.84 | 608 pts | |
4e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:01.56 | 659 pts | |
GRIFFOULIERE Nathan (2005) FRA | ||||
18e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:34.60 | 541 pts | |
8e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:48.93 | 359 pts | |
17e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:42.06 | 323 pts | |
GROUSSET Alisa (2006) FRA | ||||
18e | 50 Dos Dames Séries | 00:53.58 | 228 pts | |
18e | 50 Brasse Dames Séries | 00:57.44 | 235 pts | |
21e | 100 Brasse Dames Séries | 02:03.27 | 286 pts | |
JUAN-GARRIGUES Marie (2006) FRA | ||||
--- | 50 Nage Libre Dames Séries | DNS exc | --- | |
--- | 100 Nage Libre Dames Séries | DNS exc | --- | |
--- | 50 Papillon Dames Séries | DNS exc | --- | |
KATZ Ariel (2003) FRA | ||||
11e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:18.91 | 443 pts | |
12e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 06:04.58 | 371 pts | |
10e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:41.03 | 479 pts | |
7e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:32.84 | 377 pts | |
10e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:38.76 | 451 pts | |
LIVIERI Noémie (2006) FRA | ||||
20e | 50 Dos Dames Séries | 00:58.28 | 127 pts | |
20e | 50 Brasse Dames Séries | 00:58.65 | 207 pts | |
14e | 100 Brasse Dames Séries | 01:53.48 | 412 pts | |
NEGUERUELA Titouan (2004) FRA | ||||
6e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:30.68 | 746 pts | |
4e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:11.32 | 669 pts | |
1er | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:39.20 | 708 pts | |
5e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:16.65 | 674 pts | |
NETO Matthieu (2005) FRA | ||||
19e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:35.07 | 518 pts | |
12e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:24.77 | 328 pts | |
18e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:42.28 | 315 pts | |
VAN BEEK Léane (2004) FRA | ||||
3e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:33.19 | 799 pts | |
1ère | 50 Dos Dames Séries | 00:33.84 | 980 pts | |
1ère | 100 Dos Dames Séries | 01:16.10 | 877 pts | |
1ère | 200 Dos Dames Séries | 02:40.98 | 879 pts | |
2e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:44.77 | 852 pts | |
VERGNES Lucien (2004) FRA | ||||
1er | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:20.09 | 815 pts | |
3e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:32.96 | 731 pts | |
--- | 100 Papillon Messieurs Séries | DNS dec | --- | |
--- | 200 4 Nages Messieurs Séries | DNS dec | --- |
Résultats avenirs
ALCOCK Henry (2006) GBR | ||||
14e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:29.05 | 255 pts | |
6e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 06:38.15 | 228 pts | |
14e | 100 Papillon Messieurs Séries | 02:00.41 | 51 pts | |
BAROUDI Ines (2007) FRA | ||||
8e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:36.38 | 206 pts | |
4e | 400 Nage Libre Dames Séries | 07:23.71 | 200 pts | |
10e | 100 Papillon Dames Séries | 02:08.50 | 53 pts | |
BEAUDOIRE Margot (2007) FRA | ||||
10e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:38.21 | 180 pts | |
5e | 400 Nage Libre Dames Séries | 07:29.16 | 183 pts | |
8e | 100 Papillon Dames Séries | 02:01.67 | 103 pts | |
CARRE Martin (2006) FRA | ||||
16e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:33.53 | 189 pts | |
9e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 06:58.08 | 159 pts | |
13e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:58.80 | 61 pts | |
COMBET Eve (2007) FRA | ||||
9e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:36.62 | 203 pts | |
6e | 400 Nage Libre Dames Séries | 07:31.47 | 176 pts | |
11e | 100 Papillon Dames Séries | 02:10.29 | 43 pts | |
LAUTHIER Clément (2006) FRA | ||||
20e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:35.55 | 162 pts | |
13e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 07:23.15 | 91 pts | |
16e | 100 Papillon Messieurs Séries | 02:20.16 | 1 pts | |
ROZELET Hadrien (2006) FRA | ||||
18e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:34.13 | 180 pts | |
12e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 07:23.02 | 91 pts | |
15e | 100 Papillon Messieurs Séries | 02:09.17 | 11 pts | |
VERGNES Lola (2007) FRA | ||||
5e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:25.38 | 403 pts | |
1ère | 400 Nage Libre Dames Séries | 06:37.18 | 378 pts | |
5e | 100 Papillon Dames Séries | 01:44.98 | 292 pts | |
ZEKRI Yousra (2007) FRA | ||||
18e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:47.83 | 71 pts | |
--- | 100 Papillon Dames Séries | DSQ Vi | --- |