Albi
Résultat | Régionaux 1 en bassin 25m |
Resultats:
http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=47787&langue=fra&go=detail&action=structure&structure&structure=741
ALCOCK Isabella (2004) GBR
110e 50 Nage Libre Dames Séries 00:32.66 787 pts
81e 200 Nage Libre Dames Séries 02:36.51 756 pts
10e 1500 Nage Libre Dames Séries 21:58.10 710 pts
52e 100 Dos Dames Séries 01:21.02 764 pts
29e 200 Dos Dames Séries 02:49.45 781 pts
AMIAR Sana (2002) FRA
28e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.22 1004 pts
26e 100 Nage Libre Dames Séries 01:03.59 988 pts
10e 50 Dos Dames Séries 00:32.52 1049 pts
4e 50 Papillon Dames Séries 00:30.09 1078 pts
4e 100 Papillon Dames Séries 01:07.18 1080 pts
BENNANI-RUNGS Tom (2001) FRA
55e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.13 961 pts
54e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:58.87 964 pts
38e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:10.10 927 pts
41e 50 Brasse Messieurs Séries 00:36.08 845 pts
43e 50 Papillon Messieurs Séries 00:30.10 892 pts
29e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:26.70 899 pts
BORISENKO Sergey (2002) RUS
48e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.83 980 pts
64e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.36 949 pts
28e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.23 929 pts
28e 100 Dos Messieurs Séries 01:08.27 886 pts
37e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.48 930 pts
26e 100 Papillon Messieurs Séries 01:06.18 928 pts
CLERMON Anastasia (2003) FRA
21e 50 Papillon Dames Séries 00:32.04 960 pts
10e 100 Papillon Dames Séries 01:09.82 1008 pts
6e 200 Papillon Dames Séries 02:37.81 914 pts
32e 200 4 Nages Dames Séries 02:39.99 912 pts
15e 400 4 Nages Dames Séries 05:43.39 857 pts
COGNIEUX Aurore (2004) FRA
44e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.65 975 pts
51e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.32 932 pts
47e 50 Dos Dames Séries 00:35.46 899 pts
33e 50 Brasse Dames Séries 00:38.01 945 pts
29e 100 Brasse Dames Séries 01:21.61 984 pts
28e 50 Papillon Dames Séries 00:32.56 930 pts
29e 200 4 Nages Dames Séries 02:39.28 921 pts
DELMAS Camille (1996) FRA
5e 50 Dos Dames Séries 00:32.30 1061 pts
6e 100 Dos Dames Séries 01:09.65 1037 pts
FOUERT-POURET Axel (2003) FRA
76e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.70 925 pts
71e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.79 936 pts
40e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:11.65 904 pts
28e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:38.87 893 pts
29e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.24 928 pts
21e 100 Dos Messieurs Séries 01:06.63 928 pts
15e 200 Dos Messieurs Séries 02:23.99 910 pts
FOURNIER Ambre (2004) FRA
38e 50 Brasse Dames Séries 00:38.42 926 pts
39e 100 Brasse Dames Séries 01:23.78 937 pts
24e 200 Brasse Dames Séries 02:57.95 931 pts
53e 50 Papillon Dames Séries 00:34.33 830 pts
42e 200 4 Nages Dames Séries 02:43.77 864 pts
LASSERRE Elsa (2000) FRA
17e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.93 1023 pts
3e 50 Brasse Dames Séries 00:34.85 1106 pts
2e 100 Brasse Dames Séries 01:16.01 1109 pts
4e 200 Brasse Dames Séries 02:42.63 1102 pts
LASSERRE Marie (2003) FRA
25e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.15 1008 pts
19e 100 Nage Libre Dames Séries 01:03.17 1002 pts
39e 200 Nage Libre Dames Séries 02:21.98 951 pts
39e 50 Brasse Dames Séries 00:38.61 916 pts
43e 200 4 Nages Dames Séries 02:43.95 862 pts
MARTIN Rébecca (2001) FRA
57e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.06 948 pts
85e 100 Nage Libre Dames Séries 01:06.96 881 pts
41e 50 Dos Dames Séries 00:34.87 928 pts
35e 50 Papillon Dames Séries 00:32.93 908 pts
NEGUERUELA Noémie (2000) FRA
28e 50 Dos Dames Séries 00:33.97 974 pts
18e 100 Dos Dames Séries 01:12.67 960 pts
14e 200 Dos Dames Séries 02:36.61 932 pts
47e 50 Papillon Dames Séries 00:33.74 863 pts
PETIOT Orane (2003) FRA
12e 50 Papillon Dames Séries 00:31.33 1002 pts
15e 100 Papillon Dames Séries 01:10.85 981 pts
10e 200 Papillon Dames Séries 02:44.05 836 pts
15e 200 4 Nages Dames Séries 02:35.89 964 pts
9e 400 4 Nages Dames Séries 05:28.45 951 pts
REY Benjamin (2002) FRA
45e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.76 985 pts
58e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.22 954 pts
23e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:04.43 1016 pts
16e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:29.19 966 pts
7e 800 Nage Libre Messieurs Séries 09:17.43 986 pts
THIBAULT Carline (2001) FRA
20e 50 Brasse Dames Séries 00:37.16 987 pts
17e 100 Brasse Dames Séries 01:19.43 1032 pts
9e 200 Brasse Dames Séries 02:49.89 1019 pts
40e 200 4 Nages Dames Séries 02:43.21 871 pts
VAN BEEK Léane (2004) FRA
49e 400 Nage Libre Dames Séries 05:12.78 845 pts
29e 50 Dos Dames Séries 00:34.03 971 pts
12e 100 Dos Dames Séries 01:11.03 1001 pts
9e 200 Dos Dames Séries 02:33.27 974 pts
ZAHAF KHADRA Nihed (2002) FRA
52e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.91 958 pts
52e 100 Nage Libre Dames Séries 01:05.33 932 pts
26e 200 Nage Libre Dames Séries 02:19.62 985 pts
30e 50 Papillon Dames Séries 00:32.61 927 pts