Colomiers
Résultat | Natathlon 1 Avenirs et Jeunes |
Resultats: http://www.liveffn.com/cgi-bin/resultats.php?competition=51211&langue=fra&go=detail&action=structure&structure&structure=741
ALCOCK Henry (2006) GBR
15e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.73 487 pts
10e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:16.22 501 pts
9e 50 Dos Messieurs Séries 00:42.00 443 pts
4e 100 Dos Messieurs Séries 01:29.91 427 pts
4e 100 Papillon Messieurs Séries 01:40.39 248 pts
AMOUCHE Inès (2005) FRA
11e 50 Nage Libre Dames Séries 00:36.93 554 pts
20e 100 Nage Libre Dames Séries 01:24.05 432 pts
14e 50 Brasse Dames Séries 00:49.80 458 pts
6e 100 Brasse Dames Séries 01:46.13 522 pts
6e 50 Papillon Dames Séries 00:41.36 491 pts
BABIN Léa (2007) FRA
39e 50 Nage Libre Dames Séries 00:51.27 70 pts
27e 400 Nage Libre Dames Séries 08:57.66 12 pts
30e 50 Dos Dames Séries 00:59.88 99 pts
28e 50 Brasse Dames Séries 01:03.39 113 pts
--- 50 Papillon Dames Séries DSQ ---
BAROUDI Ines (2007) FRA
14e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.97 503 pts
16e 400 Nage Libre Dames Séries 06:41.87 358 pts
12e 50 Dos Dames Séries 00:46.71 431 pts
20e 50 Brasse Dames Séries 00:51.75 394 pts
11e 50 Papillon Dames Séries 00:47.75 259 pts
BORISENKO Nikita (2006) RUS
8e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.80 580 pts
9e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:14.48 541 pts
14e 50 Brasse Messieurs Séries 00:47.86 392 pts
3e 100 Brasse Messieurs Séries 01:42.45 392 pts
10e 50 Papillon Messieurs Séries 00:41.40 347 pts
BORRIGLIONE Camille (2005) FRA
8e 50 Nage Libre Dames Séries 00:35.48 628 pts
8e 100 Nage Libre Dames Séries 01:17.50 585 pts
4e 50 Dos Dames Séries 00:40.56 665 pts
4e 100 Dos Dames Séries 01:27.37 630 pts
15e 50 Brasse Dames Séries 00:49.84 457 pts
CARRE Martin (2006) FRA
23e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.27 378 pts
21e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:26.21 302 pts
14e 50 Dos Messieurs Séries 00:47.38 266 pts
19e 50 Brasse Messieurs Séries 00:51.76 280 pts
14e 50 Papillon Messieurs Séries 00:47.12 167 pts
CATEL-DOBEL Romane (2006) FRA
21e 50 Nage Libre Dames Séries 00:40.96 372 pts
9e 800 Nage Libre Dames Séries 13:54.79 319 pts
18e 50 Dos Dames Séries 00:49.60 338 pts
21e 50 Brasse Dames Séries 00:52.10 383 pts
14e 50 Papillon Dames Séries 00:49.57 207 pts
CHARPENTIER Hugo (2005) FRA
25e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.47 370 pts
4e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 26:27.14 230 pts
11e 50 Dos Messieurs Séries 00:45.48 324 pts
11e 50 Brasse Messieurs Séries 00:46.41 438 pts
4e 100 Brasse Messieurs Séries 01:42.64 389 pts
COMBET Eve (2007) FRA
17e 100 Nage Libre Dames Séries 01:22.36 469 pts
13e 50 Dos Dames Séries 00:47.03 420 pts
9e 50 Brasse Dames Séries 00:47.58 536 pts
2e 100 Brasse Dames Séries 01:41.58 597 pts
7e 50 Papillon Dames Séries 00:42.07 461 pts
DA COSTA Nicolas (2004) FRA
3e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.61 808 pts
3e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:04.91 786 pts
2e 50 Dos Messieurs Séries 00:33.11 831 pts
5e 50 Brasse Messieurs Séries 00:42.06 593 pts
5e 50 Papillon Messieurs Séries 00:32.80 739 pts
DEFFIN Elouan (2005) FRA
10e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:34.66 538 pts
5e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 26:33.53 224 pts
10e 50 Dos Messieurs Séries 00:42.84 412 pts
8e 50 Brasse Messieurs Séries 00:43.27 548 pts
7e 50 Papillon Messieurs Séries 00:38.13 479 pts
DUCOTTET Clement (2005) FRA
22e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.19 381 pts
3e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 25:45.63 271 pts
15e 50 Dos Messieurs Séries 00:48.74 229 pts
16e 50 Brasse Messieurs Séries 00:51.16 296 pts
13e 50 Papillon Messieurs Séries 00:45.61 209 pts
FILSER Jeanne (2006) FRA
3e 50 Nage Libre Dames Séries 00:34.56 678 pts
6e 100 Nage Libre Dames Séries 01:16.94 599 pts
7e 50 Dos Dames Séries 00:41.66 620 pts
11e 50 Brasse Dames Séries 00:49.08 483 pts
5e 50 Papillon Dames Séries 00:41.26 495 pts
FUSTER Laura (2005) FRA
2e 50 Nage Libre Dames Séries 00:34.38 688 pts
4e 100 Nage Libre Dames Séries 01:15.34 641 pts
5e 50 Dos Dames Séries 00:40.67 661 pts
7e 50 Brasse Dames Séries 00:46.03 595 pts
2e 50 Papillon Dames Séries 00:37.62 660 pts
GRIFFOULIERE Nathan (2005) FRA
5e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:31.44 704 pts
5e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:10.06 648 pts
4e 50 Brasse Messieurs Séries 00:41.73 606 pts
6e 50 Papillon Messieurs Séries 00:34.06 673 pts
2e 100 Papillon Messieurs Séries 01:22.05 558 pts
JUAN-GARRIGUES Marie (2006) FRA
12e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.03 549 pts
14e 100 Nage Libre Dames Séries 01:21.15 497 pts
10e 50 Dos Dames Séries 00:42.90 570 pts
4e 50 Papillon Dames Séries 00:41.22 497 pts
4e 100 Papillon Dames Séries 01:37.44 410 pts
KHERRAR Ibtissem (2007) FRA
25e 50 Nage Libre Dames Séries 00:42.37 316 pts
23e 400 Nage Libre Dames Séries 07:41.29 148 pts
25e 50 Dos Dames Séries 00:53.11 240 pts
26e 50 Brasse Dames Séries 00:55.89 275 pts
18e 50 Papillon Dames Séries 00:51.56 156 pts
LESPINASSE Mathilde (2005) FRA
28e 100 Nage Libre Dames Séries 01:34.44 236 pts
12e 800 Nage Libre Dames Séries 15:15.42 176 pts
9e 100 Dos Dames Séries 01:52.82 222 pts
7e 100 Brasse Dames Séries 01:48.55 485 pts
19e 50 Papillon Dames Séries 00:51.65 154 pts
LIVIERI Noémie (2006) FRA
22e 50 Nage Libre Dames Séries 00:41.12 365 pts
25e 100 Nage Libre Dames Séries 01:30.35 306 pts
22e 50 Dos Dames Séries 00:51.65 279 pts
19e 50 Brasse Dames Séries 00:50.64 430 pts
9e 50 Papillon Dames Séries 00:44.20 379 pts
MARTENS Leonardo (2006) FRA
18e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:37.03 430 pts
13e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:18.93 442 pts
7e 400 Nage Libre Messieurs Séries 06:05.14 368 pts
10e 50 Brasse Messieurs Séries 00:45.07 483 pts
5e 100 Brasse Messieurs Séries 01:43.57 375 pts
NEGUERUELA Titouan (2004) FRA
1er 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.08 840 pts
2e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:04.53 797 pts
3e 50 Dos Messieurs Séries 00:34.70 753 pts
2e 50 Brasse Messieurs Séries 00:37.56 778 pts
2e 50 Papillon Messieurs Séries 00:30.64 861 pts
NETO Matthieu (2005) FRA
7e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:32.39 652 pts
7e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:13.44 565 pts
2e 1500 Nage Libre Messieurs Séries 24:32.34 351 pts
11e 50 Papillon Messieurs Séries 00:41.82 332 pts
3e 100 Papillon Messieurs Séries 01:39.99 253 pts
NEVEUR Maxime (2006) FRA
20e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:37.37 415 pts
19e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:22.81 364 pts
--- 50 Dos Messieurs Séries DSQ ---
--- 100 Dos Messieurs Séries DSQ ---
17e 50 Brasse Messieurs Séries 00:51.38 290 pts
ROZELET Hadrien (2006) FRA
24e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.38 374 pts
22e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:27.81 275 pts
12e 50 Dos Messieurs Séries 00:46.68 287 pts
21e 50 Brasse Messieurs Séries 00:57.70 145 pts
15e 50 Papillon Messieurs Séries 00:47.48 158 pts
VERGNES Lola (2007) FRA
9e 50 Nage Libre Dames Séries 00:35.72 616 pts
9e 100 Nage Libre Dames Séries 01:18.02 572 pts
1ère 50 Dos Dames Séries 00:37.22 814 pts
1ère 100 Dos Dames Séries 01:19.79 791 pts
2e 200 Dos Dames Séries 02:53.68 734 pts
VERGNES Lucien (2004) FRA
2e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.53 813 pts
1er 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:03.99 812 pts
1er 50 Brasse Messieurs Séries 00:34.33 927 pts
1er 100 Brasse Messieurs Séries 01:15.17 929 pts
1er 50 Papillon Messieurs Séries 00:30.12 891 pts
ZEKRI Yousra (2007) FRA
24e 50 Nage Libre Dames Séries 00:41.56 348 pts
20e 400 Nage Libre Dames Séries 07:22.13 205 pts
11e 50 Dos Dames Séries 00:46.26 446 pts
24e 50 Brasse Dames Séries 00:55.36 289 pts
12e 50 Papillon Dames Séries 00:48.69 231 pts