| Equipe Dames | |||
| 1. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 1 | 12664 pts |
| 2. | CN BALMA CN BALMA | équipe 1 | 11292 pts |
| 3. | DAUPHINS TOULOUSE OEC DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 1 | 10975 pts |
| 4. | CN CUGNAUX CN CUGNAUX | équipe 1 | 9050 pts |
| 5. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 3 | 9000 pts |
| 6. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 6 | 8718 pts |
| 7. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 2 | 8583 pts |
| 8. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 5 | 7919 pts |
| 9. | AVENIR MURET NATATION AVENIR MURET NATATION | équipe 1 | 7896 pts |
| 10. | CN BALMA CN BALMA | équipe 2 | 7720 pts |
| 11. | CN PAMIERS CN PAMIERS | équipe 1 | 7684 pts |
| 12. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 4 | 7462 pts |
| 13. | DAUPHINS TOULOUSE OEC DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 2 | 7403 pts |
| 14. | CN RAMONVILLE CN RAMONVILLE | équipe 1 | 6585 pts |
| 15. | CN VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS CN VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS | équipe 1 | 6286 pts |
| 16. | NAUTIC CLUB L'HERS NAUTIC CLUB L'HERS | équipe 1 | 5389 pts |
| 17. | DAUPHINS TOULOUSE OEC DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 3 | 3510 pts |
| Equipe Messieurs | |||
| 1. | DAUPHINS TOULOUSE OEC DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 1 | 13601 pts |
| 2. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 1 | 12914 pts |
| 3. | CN CUGNAUX CN CUGNAUX | équipe 1 | 12540 pts |
| 4. | DAUPHINS TOULOUSE OEC DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 2 | 12132 pts |
| 5. | DAUPHINS TOULOUSE OEC DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 3 | 10270 pts |
| 6. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 3 | 8805 pts |
| 7. | AVENIR MURET NATATION AVENIR MURET NATATION | équipe 1 | 8630 pts |
| 8. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 4 | 8441 pts |
| 9. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 7 | 8212 pts |
| 10. | CN CUGNAUX CN CUGNAUX | équipe 2 | 7784 pts |
| 11. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 5 | 7737 pts |
| 12. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 2 | 7547 pts |
| 13. | DAUPHINS TOULOUSE OEC DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 4 | 7271 pts |
| 14. | NAUTIC CLUB L'HERS NAUTIC CLUB L'HERS | équipe 1 | 6999 pts |
| 15. | CN BALMA CN BALMA | équipe 1 | 6941 pts |
| 16. | CN RAMONVILLE CN RAMONVILLE | équipe 1 | 6538 pts |
| 17. | ASPTT TOULOUSE ASPTT TOULOUSE | équipe 6 | 6340 pts |
| 18. | CN PORTET-SUR-GARONNE CN PORTET-SUR-GARONNE | équipe 1 | 6336 pts |
| 19. | DAUPHINS TOULOUSE OEC DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 5 | 4525 pts |
| 20. | CN VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS CN VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS | équipe 1 | 4225 pts |
| 21. | CN PAMIERS CN PAMIERS | équipe 1 | 0 pts |
Interclubs départementaux
Le dimanche 11 nov. 2018 de 07h à 20h
Le dimanche 11 nov. 2018
de 07h à 20h
Résultat
Interclubs départementaux
Publié le
Compte-rendu
Source live ffn
| 6e | 4x100 4 Nages Dames Séries | 05:17.19 | 841 pts | ||||||||
| 50 m : | 36.24 | (36.24) | |||||||||
| 100 m : | 1:14.78 | (38.54) | [1:14.78] | ||||||||
| 150 m : | 1:57.41 | (42.63) | |||||||||
| 200 m : | 2:45.88 | (48.47) | [1:31.10] | ||||||||
| 250 m : | 3:21.82 | (35.94) | |||||||||
| 300 m : | 4:03.51 | (41.69) | [1:17.63] | ||||||||
| 350 m : | 4:38.19 | (34.68) | |||||||||
| 400 m : | 5:17.19 | (39.00) | [1:13.68] | ||||||||
| 4e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | 05:33.74 | 900 pts | ||||||||
| 50 m : | 32.04 | (32.04) | [32.04] | ||||||||
| 100 m : | 1:06.78 | (34.74) | [34.74] | ||||||||
| 150 m : | 1:40.37 | (33.59) | [33.59] | ||||||||
| 200 m : | 2:15.03 | (34.66) | [34.66] | ||||||||
| 250 m : | 2:51.27 | (36.24) | [36.24] | ||||||||
| 300 m : | 3:23.27 | (32.00) | [32.00] | ||||||||
| 350 m : | 3:56.35 | (33.08) | [33.08] | ||||||||
| 400 m : | 4:27.41 | (31.06) | [31.06] | ||||||||
| 450 m : | 4:58.81 | (31.40) | [31.40] | ||||||||
| 500 m : | 5:33.74 | (34.93) | [34.93] | ||||||||
| 3e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | 08:29.20 | 1004 pts | ||||||||
| 50 m : | 28.64 | (28.64) | 450 m : | 4:43.31 | (29.20) | ||||||
| 100 m : | 1:00.13 | (31.49) | 500 m : | 5:17.20 | (33.89) | ||||||
| 150 m : | 1:32.13 | (32.00) | 550 m : | 5:52.03 | (34.83) | ||||||
| 200 m : | 2:02.95 | (30.82) | [2:02.95] | 600 m : | 6:25.83 | (33.80) | [2:11.72] | ||||
| 250 m : | 2:32.35 | (29.40) | 650 m : | 6:54.39 | (28.56) | ||||||
| 300 m : | 3:05.37 | (33.02) | 700 m : | 7:25.84 | (31.45) | ||||||
| 350 m : | 3:41.09 | (35.72) | 750 m : | 7:57.37 | (31.53) | ||||||
| 400 m : | 4:14.11 | (33.02) | [2:11.16] | 800 m : | 8:29.20 | (31.83) | [2:03.37] | ||||
| 14e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | 10:11.20 | 635 pts | ||||||||
| 50 m : | 33.87 | (33.87) | 450 m : | 5:37.79 | (33.38) | ||||||
| 100 m : | 1:13.07 | (39.20) | 500 m : | 6:17.69 | (39.90) | ||||||
| 150 m : | 1:53.04 | (39.97) | 550 m : | 7:00.27 | (42.58) | ||||||
| 200 m : | 2:32.60 | (39.56) | [2:32.60] | 600 m : | 7:40.35 | (40.08) | [2:35.94] | ||||
| 250 m : | 3:04.88 | (32.28) | 650 m : | 8:13.86 | (33.51) | ||||||
| 300 m : | 3:43.14 | (38.26) | 700 m : | 8:53.95 | (40.09) | ||||||
| 350 m : | 4:24.25 | (41.11) | 750 m : | 9:33.50 | (39.55) | ||||||
| 400 m : | 5:04.41 | (40.16) | [2:31.81] | 800 m : | 10:11.20 | (37.70) | [2:30.85] | ||||
| 3e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | 04:09.38 | 1074 pts | ||||||||
| 50 m : | 29.60 | (29.60) | |||||||||
| 100 m : | 1:00.56 | (30.96) | [1:00.56] | ||||||||
| 150 m : | 1:32.83 | (32.27) | |||||||||
| 200 m : | 2:10.54 | (37.71) | [1:09.98] | ||||||||
| 250 m : | 2:39.27 | (28.73) | |||||||||
| 300 m : | 3:13.58 | (34.31) | [1:03.04] | ||||||||
| 350 m : | 3:39.92 | (26.34) | |||||||||
| 400 m : | 4:09.38 | (29.46) | [55.80] | ||||||||
| 13e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | 05:11.39 | 677 pts | ||||||||
| 50 m : | 38.72 | (38.72) | |||||||||
| 100 m : | 1:21.04 | (42.32) | [1:21.04] | ||||||||
| 150 m : | 2:00.82 | (39.78) | |||||||||
| 200 m : | 2:46.92 | (46.10) | [1:25.88] | ||||||||
| 250 m : | 3:20.97 | (34.05) | |||||||||
| 300 m : | 4:02.11 | (41.14) | [1:15.19] | ||||||||
| 350 m : | 4:34.17 | (32.06) | |||||||||
| 400 m : | 5:11.39 | (37.22) | [1:09.28] | ||||||||
| 3e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | 04:28.22 | 1065 pts | ||||||||
| 50 m : | 26.14 | (26.14) | [26.14] | ||||||||
| 100 m : | 52.35 | (26.21) | [26.21] | ||||||||
| 150 m : | 1:19.10 | (26.75) | [26.75] | ||||||||
| 200 m : | 1:48.52 | (29.42) | [29.42] | ||||||||
| 250 m : | 2:15.42 | (26.90) | [26.90] | ||||||||
| 300 m : | 2:42.61 | (27.19) | [27.19] | ||||||||
| 350 m : | 3:09.92 | (27.31) | [27.31] | ||||||||
| 400 m : | 3:36.73 | (26.81) | [26.81] | ||||||||
| 450 m : | 4:02.16 | (25.43) | [25.43] | ||||||||
| 500 m : | 4:28.22 | (26.06) | [26.06] | ||||||||
| 11e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | 05:14.68 | 809 | ||||||||
| 50 m : | 29.76 | (29.76) | [29.76] | ||||||||
| 100 m : | 59.80 | (30.04) | [30.04] | ||||||||
| 150 m : | 1:34.87 | (35.07) | [35.07] | ||||||||
| 200 m : | 2:05.74 | (30.87) | [30.87] | ||||||||
| 250 m : | 2:36.24 | (30.50) | [30.50] | ||||||||
| 300 m : | 3:10.47 | (34.23) | [34.23] | ||||||||
| 350 m : | 3:42.78 | (32.31) | [32.31] | ||||||||
| 400 m : | 4:13.22 | (30.44) | [30.44] | ||||||||
| 450 m : | 4:45.03 | (31.81) | [31.81] | ||||||||
| 500 m : | 5:14.68 | (29.65) | [29.65] | ||||||||
| ALCOCK Henry (2006) GBR | |||||||
| 11e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 05:26.34 | 576 pts | ||||
| 11e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [6e relayeur] | 05:14.68 | 809 pts | |||
| AMOUCHE Inès (2005) FRA | |||||||
| 10e | 100 Brasse Dames Séries | 01:42.90 | 575 pts | ||||
| 50 m : | 48.32 | (48.32) | |||||
| 100 m : | 1:42.90 | (54.58) | [1:42.90] | ||||
| 4e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 05:33.74 | 900 pts | |||
| BENNANI-RUNGS Tom (2001) FRA | |||||||
| 3e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:07.64 | 924 pts | ||||
| 50 m : | 31.57 | (31.57) | |||||
| 100 m : | 1:07.64 | (36.07) | [1:07.64] | ||||
| 3e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [8e relayeur] | 04:28.22 | 1065 pts | |||
| BERTORELLE Fiona (2006) FRA | |||||||
| 5e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:14.00 | 677 pts | ||||
| 50 m : | 35.65 | (35.65) | |||||
| 100 m : | 1:14.00 | (38.35) | [1:14.00] | ||||
| 6e | 4x100 4 Nages Dames Séries | [4e relayeuse] | 05:17.19 | 841 pts | |||
| 4e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [6e relayeuse] | 05:33.74 | 900 pts | |||
| BORISENKO Nikita (2006) RUS | |||||||
| 15e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:28.55 | 434 pts | ||||
| 50 m : | 39.51 | (39.51) | |||||
| 100 m : | 1:28.55 | (49.04) | [1:28.55] | ||||
| 14e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 10:11.20 | 635 pts | |||
| 13e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | [4e relayeur] | 05:11.39 | 677 pts | |||
| 11e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [8e relayeur] | 05:14.68 | 809 pts | |||
| BORISENKO Sergey (2002) RUS | |||||||
| 2e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:03.28 | 1005 pts | ||||
| 50 m : | 28.54 | (28.54) | |||||
| 100 m : | 1:03.28 | (34.74) | [1:03.28] | ||||
| 3e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | [3e relayeur] | 04:09.38 | 1074 pts | |||
| 3e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [10e relayeur] | 04:28.22 | 1065 pts | |||
| BORRIGLIONE Camille (2005) FRA | |||||||
| 6e | 100 Dos Dames Séries | 01:25.88 | 660 pts | ||||
| 50 m : | 41.22 | (41.22) | |||||
| 100 m : | 1:25.88 | (44.66) | [1:25.88] | ||||
| 4e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [5e relayeuse] | 05:33.74 | 900 pts | |||
| CAUDRON Thomas (2005) FRA | |||||||
| 10e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:48.67 | 625 pts | ||||
| 50 m : | 39.30 | (39.30) | |||||
| 100 m : | 1:22.66 | (43.36) | [1:22.66] | ||||
| 150 m : | 2:07.12 | (44.46) | |||||
| 200 m : | 2:48.67 | (41.55) | [1:26.01] | ||||
| 14e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 10:11.20 | 635 pts | |||
| 13e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | [1er relayeur] | 05:11.39 | 677 pts | |||
| 11e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [9e relayeur] | 05:14.68 | 809 pts | |||
| COMBET Eve (2007) FRA | |||||||
| 13e | 200 Brasse Dames Séries | 03:39.62 | 539 pts | ||||
| 50 m : | 47.28 | (47.28) | |||||
| 100 m : | 1:44.51 | (57.23) | [1:44.51] | ||||
| 150 m : | 2:43.16 | (58.65) | |||||
| 200 m : | 3:39.62 | (56.46) | [1:55.11] | ||||
| 4e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 05:33.74 | 900 pts | |||
| DEFFIN Elouan (2005) FRA | |||||||
| 12e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:51.76 | 597 pts | ||||
| 50 m : | 34.63 | (34.63) | |||||
| 100 m : | 1:18.35 | (43.72) | [1:18.35] | ||||
| 150 m : | 2:10.73 | (52.38) | |||||
| 200 m : | 2:51.76 | (41.03) | [1:33.41] | ||||
| 14e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 10:11.20 | 635 pts | |||
| 13e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | [2e relayeur] | 05:11.39 | 677 pts | |||
| 11e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [10e relayeur] | 05:14.68 | 809 pts | |||
| DIEU Alexis (2004) FRA | |||||||
| 4e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:12.31 | 788 pts | ||||
| 50 m : | 34.51 | (34.51) | |||||
| 100 m : | 1:12.31 | (37.80) | [1:12.31] | ||||
| 3e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 04:28.22 | 1065 pts | |||
| FERNANDEZ Luna (2006) FRA | |||||||
| 11e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:54.28 | 592 pts | ||||
| 4e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [10e relayeuse] | 05:33.74 | 900 pts | |||
| FOUERT-POURET Axel (2003) FRA | |||||||
| 3e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:21.62 | 940 pts | ||||
| 50 m : | 32.24 | (32.24) | |||||
| 100 m : | 1:08.41 | (36.17) | [1:08.41] | ||||
| 150 m : | 1:46.25 | (37.84) | |||||
| 200 m : | 2:21.62 | (35.37) | [1:13.21] | ||||
| 3e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 08:29.20 | 1004 pts | |||
| 3e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [7e relayeur] | 04:28.22 | 1065 pts | |||
| FUSTER Laura (2005) FRA | |||||||
| 5e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:46.58 | 830 pts | ||||
| 50 m : | 36.11 | (36.11) | |||||
| 100 m : | 1:17.80 | (41.69) | [1:17.80] | ||||
| 150 m : | 2:08.86 | (51.06) | |||||
| 200 m : | 2:46.58 | (37.72) | [1:28.78] | ||||
| 6e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 10:25.13 | 789 pts | |||
| 6e | 4x100 4 Nages Dames Séries | [3e relayeuse] | 05:17.19 | 841 pts | |||
| 4e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 05:33.74 | 900 pts | |||
| GRIFFOULIERE Nathan (2005) FRA | |||||||
| 10e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:47.74 | 634 pts | ||||
| 50 m : | 34.92 | (34.92) | |||||
| 100 m : | 1:16.56 | (41.64) | [1:16.56] | ||||
| 150 m : | 2:01.29 | (44.73) | |||||
| 200 m : | 2:47.74 | (46.45) | [1:31.18] | ||||
| 14e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 10:11.20 | 635 pts | |||
| 13e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | [3e relayeur] | 05:11.39 | 677 pts | |||
| 11e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 05:14.68 | 809 pts | |||
| JUAN-GARRIGUES Marie (2006) FRA | |||||||
| 8e | 100 Papillon Dames Séries | 01:25.64 | 633 pts | ||||
| 50 m : | 38.84 | (38.84) | |||||
| 100 m : | 1:25.64 | (46.80) | [1:25.64] | ||||
| 6e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 10:25.13 | 789 pts | |||
| 4e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [7e relayeuse] | 05:33.74 | 900 pts | |||
| KATZ Ariel (2003) FRA | |||||||
| 11e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:08.53 | 688 pts | ||||
| 50 m : | 31.80 | (31.80) | |||||
| 100 m : | 1:08.53 | (36.73) | [1:08.53] | ||||
| 11e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 05:14.68 | 809 pts | |||
| LACASSIE Louis (1996) FRA | |||||||
| 4e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:59.85 | 934 pts | ||||
| 50 m : | 28.44 | (28.44) | |||||
| 100 m : | 59.85 | (31.41) | [59.85] | ||||
| 3e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [6e relayeur] | 04:28.22 | 1065 pts | |||
| LARZUL Antoine (2001) FRA | |||||||
| 7e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:18.55 | 647 pts | ||||
| 50 m : | 38.48 | (38.48) | |||||
| 100 m : | 1:18.55 | (40.07) | [1:18.55] | ||||
| 11e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [5e relayeur] | 05:14.68 | 809 pts | |||
| LASSERRE Aymeric (1997) FRA | |||||||
| 3e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:24.14 | 933 pts | ||||
| 50 m : | 31.81 | (31.81) | |||||
| 100 m : | 1:07.51 | (35.70) | [1:07.51] | ||||
| 150 m : | 1:49.25 | (41.74) | |||||
| 200 m : | 2:24.14 | (34.89) | [1:16.63] | ||||
| 3e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 08:29.20 | 1004 pts | |||
| 3e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | [1er relayeur] | 04:09.38 | 1074 pts | |||
| 3e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 04:28.22 | 1065 pts | |||
| MARTENS Leonardo (2006) FRA | |||||||
| 16e | 200 Brasse Messieurs Séries | 03:28.50 | 438 pts | ||||
| 50 m : | 46.54 | (46.54) | |||||
| 100 m : | 1:41.60 | (55.06) | [1:41.60] | ||||
| 150 m : | 2:37.03 | (55.43) | |||||
| 200 m : | 3:28.50 | (51.47) | [1:46.90] | ||||
| 11e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [7e relayeur] | 05:14.68 | 809 pts | |||
| NEGUERUELA Noémie (2000) FRA | |||||||
| 5e | 200 Dos Dames Séries | 02:44.50 | 838 pts | ||||
| 50 m : | 38.91 | (38.91) | |||||
| 100 m : | 1:20.85 | (41.94) | [1:20.85] | ||||
| 150 m : | 2:03.49 | (42.64) | |||||
| 200 m : | 2:44.50 | (41.01) | [1:23.65] | ||||
| 6e | 4x200 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 10:25.13 | 789 pts | |||
| 6e | 4x100 4 Nages Dames Séries | [1ère relayeuse] | 05:17.19 | 841 pts | |||
| 4e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [9e relayeuse] | 05:33.74 | 900 pts | |||
| NEGUERUELA Titouan (2004) FRA | |||||||
| 3e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:26.63 | 885 pts | ||||
| 50 m : | 31.65 | (31.65) | |||||
| 100 m : | 1:08.67 | (37.02) | [1:08.67] | ||||
| 150 m : | 1:47.75 | (39.08) | |||||
| 200 m : | 2:26.63 | (38.88) | [1:17.96] | ||||
| 3e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [5e relayeur] | 04:28.22 | 1065 pts | |||
| NETO Matthieu (2005) FRA | |||||||
| 10e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:31.99 | 571 pts | ||||
| 50 m : | 41.79 | (41.79) | |||||
| 100 m : | 1:31.99 | (50.20) | [1:31.99] | ||||
| 11e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 05:14.68 | 809 pts | |||
| RAFFAELLO Manon (2001) FRA | |||||||
| 9e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:31.09 | 570 pts | ||||
| 50 m : | 41.56 | (41.56) | |||||
| 100 m : | 1:31.09 | (49.53) | [1:31.09] | ||||
| 4e | 10x50 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 05:33.74 | 900 pts | |||
| REY Benjamin (2002) FRA | |||||||
| 2e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:27.22 | 981 pts | ||||
| 50 m : | 29.59 | (29.59) | |||||
| 100 m : | 1:02.01 | (32.42) | [1:02.01] | ||||
| 150 m : | 1:35.69 | (33.68) | |||||
| 200 m : | 2:09.58 | (33.89) | [1:07.57] | ||||
| 250 m : | 2:43.81 | (34.23) | |||||
| 300 m : | 3:18.97 | (35.16) | [1:09.39] | ||||
| 350 m : | 3:54.16 | (35.19) | |||||
| 400 m : | 4:27.22 | (33.06) | [1:08.25] | ||||
| 3e | 4x200 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 08:29.20 | 1004 pts | |||
| 3e | 4x100 4 Nages Messieurs Séries | [4e relayeur] | 04:09.38 | 1074 pts | |||
| 3e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [9e relayeur] | 04:28.22 | 1065 pts | |||
| ROZELET Hadrien (2006) FRA | |||||||
| 14e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:28.13 | 453 pts | ||||
| 50 m : | 40.70 | (40.70) | |||||
| 100 m : | 1:28.13 | (47.43) | [1:28.13] | ||||
| 11e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 05:14.68 | 809 pts | |||
| SERRA Eric (1982) FRA | |||||||
| 2e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:12.14 | 1002 pts | ||||
| 50 m : | 33.32 | (33.32) | |||||
| 100 m : | 1:12.14 | (38.82) | [1:12.14] | ||||
| 3e | 10x50 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 04:28.22 | ||||
sportsregions
