Championnats Départementaux Hiver - Juniors/Seniors
Le dimanche 18 nov. 2018 de 07h à 20h
Le dimanche 18 nov. 2018
de 07h à 20h
Résultat
Championnats Départementaux Hiver - Juniors/Seniors
Compte-rendu
Source live ffn
ALCOCK Isabella (2004) GBR | |||||||
47e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.66 | 787 pts | ||||
34e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:41.42 | 695 pts | ||||
50 m : | 36.93 | (36.93) | |||||
100 m : | 1:17.94 | (41.01) | [1:17.94] | ||||
150 m : | 1:59.79 | (41.85) | |||||
200 m : | 2:41.42 | (41.63) | [1:23.48] | ||||
8e | 800 Nage Libre Dames Séries | 11:41.94 | 647 pts | ||||
50 m : | 37.55 | 450 m : | 6:28.84 | ||||
100 m : | 1:18.90 | 500 m : | 7:14.45 | ||||
150 m : | 2:01.91 | 550 m : | 8:00.07 | ||||
200 m : | 2:45.16 | 600 m : | 8:44.85 | ||||
250 m : | 3:29.23 | 650 m : | 9:29.99 | ||||
300 m : | 4:13.81 | 700 m : | 10:14.40 | ||||
350 m : | 4:58.86 | 750 m : | 10:59.40 | ||||
400 m : | 5:43.69 | 800 m : | 11:41.94 | ||||
21e | 50 Dos Dames Séries | 00:36.79 | 835 pts | ||||
AMIAR Sana (2002) FRA | |||||||
8e | 400 Nage Libre Dames Séries | 04:49.00 | 1009 pts | ||||
50 m : | 32.74 | (32.74) | |||||
100 m : | 1:07.93 | (35.19) | [1:07.93] | ||||
200 m : | 2:21.01 | (1:13.08) | [1:13.08] | ||||
250 m : | 2:58.24 | (37.23) | |||||
300 m : | 3:35.83 | (37.59) | [1:14.82] | ||||
350 m : | 4:12.96 | (37.13) | |||||
400 m : | 4:49.00 | (36.04) | [1:13.17] | ||||
3e | 50 Dos Dames Séries | 00:33.28 | 1009 pts | ||||
2e | 50 Papillon Dames Séries | 00:30.20 | 1071 pts | ||||
AMOUCHE Inès (2005) FRA | |||||||
76e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:35.61 | 621 pts | ||||
48e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:17.64 | 582 pts | ||||
50 m : | 36.52 | (36.52) | |||||
100 m : | 1:17.64 | (41.12) | [1:17.64] | ||||
27e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:09.90 | 572 pts | ||||
50 m : | 40.29 | (40.29) | |||||
100 m : | 1:29.09 | (48.80) | [1:29.09] | ||||
150 m : | 2:26.19 | (57.10) | |||||
200 m : | 3:09.90 | (43.71) | [1:40.81] | ||||
BORISENKO Sergey (2002) RUS | |||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:26.04 | 1032 pts | ||||
14e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:58.86 | 965 pts | ||||
50 m : | 27.16 | (27.16) | |||||
100 m : | 58.86 | (31.70) | [58.86] | ||||
6e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:30.48 | 969 pts | ||||
9e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:28.47 | 992 pts | ||||
5e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:03.31 | 1004 pts | ||||
50 m : | 28.68 | (28.68) | |||||
100 m : | 1:03.31 | (34.63) | [1:03.31] | ||||
BORRIGLIONE Camille (2005) FRA | |||||||
--- | 800 Nage Libre Dames Séries | DNS decForfait déclaré |
--- | ||||
--- | 50 Dos Dames Séries | DNS decForfait déclaré |
--- | ||||
--- | 200 Dos Dames Séries | DNS decForfait déclaré |
--- | ||||
CATEL-DOBEL Antonin (2003) FRA | |||||||
--- | 50 Nage Libre Messieurs Séries | DNS decForfait déclaré |
--- | ||||
--- | 100 Nage Libre Messieurs Séries | DNS decForfait déclaré |
--- | ||||
CLERMON Anastasia (2003) FRA | |||||||
20e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:28.83 | 857 pts | ||||
50 m : | 34.74 | (34.74) | |||||
100 m : | 1:12.81 | (38.07) | [1:12.81] | ||||
150 m : | 1:51.81 | (39.00) | |||||
200 m : | 2:28.83 | (37.02) | [1:16.02] | ||||
8e | 200 Dos Dames Séries | 02:43.47 | 850 pts | ||||
50 m : | 38.59 | (38.59) | |||||
100 m : | 1:20.53 | (41.94) | [1:20.53] | ||||
150 m : | 2:02.93 | (42.40) | |||||
200 m : | 2:43.47 | (40.54) | [1:22.94] | ||||
7e | 200 Papillon Dames Séries | 02:54.99 | 707 pts | ||||
50 m : | 35.70 | (35.70) | |||||
100 m : | 1:18.11 | (42.41) | [1:18.11] | ||||
150 m : | 2:05.52 | (47.41) | |||||
200 m : | 2:54.99 | (49.47) | [1:36.88] | ||||
COGNIEUX Aurore (2004) FRA | |||||||
5e | 50 Brasse Dames Séries | 00:37.58 | 967 pts | ||||
3e | 200 Brasse Dames Séries | 02:56.25 | 949 pts | ||||
50 m : | 39.32 | (39.32) | |||||
100 m : | 1:24.34 | (45.02) | [1:24.34] | ||||
150 m : | 2:10.45 | (46.11) | |||||
200 m : | 2:56.25 | (45.80) | [1:31.91] | ||||
9e | 50 Papillon Dames Séries | 00:32.12 | 955 pts | ||||
7e | 100 Papillon Dames Séries | 01:13.21 | 921 pts | ||||
50 m : | 33.60 | (33.60) | |||||
100 m : | 1:13.21 | (39.61) | [1:13.21] | ||||
4e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:36.30 | 959 pts | ||||
50 m : | 33.53 | (33.53) | |||||
100 m : | 1:15.41 | (41.88) | [1:15.41] | ||||
150 m : | 1:59.55 | (44.14) | |||||
200 m : | 2:36.30 | (36.75) | [1:20.89] | ||||
COSTE Romane (2005) FRA | |||||||
91e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:38.60 | 474 pts | ||||
24e | 100 Brasse Dames Séries | 01:43.95 | 558 pts | ||||
50 m : | 49.40 | (49.40) | |||||
100 m : | 1:43.95 | (54.55) | [1:43.95] | ||||
13e | 200 Brasse Dames Séries | 03:37.30 | 558 pts | ||||
50 m : | 49.77 | (49.77) | |||||
100 m : | 1:46.55 | (56.78) | [1:46.55] | ||||
150 m : | 2:43.89 | (57.34) | |||||
200 m : | 3:37.30 | (53.41) | [1:50.75] | ||||
DELMAS Pierre (1998) FRA | |||||||
14e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:26.89 | 976 pts | ||||
33e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:03.06 | 839 pts | ||||
50 m : | 29.89 | (29.89) | |||||
100 m : | 1:03.06 | (33.17) | [1:03.06] | ||||
5e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:30.43 | 972 pts | ||||
DIEU Alexis (2004) FRA | |||||||
62e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:30.62 | 750 pts | ||||
20e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:33.52 | 810 pts | ||||
8e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:12.79 | 776 pts | ||||
50 m : | 34.98 | (34.98) | |||||
100 m : | 1:12.79 | (37.81) | [1:12.79] | ||||
4e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:34.71 | 780 pts | ||||
50 m : | 35.88 | (35.88) | |||||
100 m : | 1:14.99 | (39.11) | [1:14.99] | ||||
150 m : | 1:55.26 | (40.27) | |||||
200 m : | 2:34.71 | (39.45) | [1:19.72] | ||||
8e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:44.71 | 676 pts | ||||
50 m : | 36.85 | (36.85) | |||||
100 m : | 1:16.61 | (39.76) | [1:16.61] | ||||
150 m : | 2:06.79 | (50.18) | |||||
200 m : | 2:44.71 | (37.92) | [1:28.10] | ||||
FOUERT-POURET Axel (2003) FRA | |||||||
4e | 400 Nage Libre Messieurs Séries | 04:35.94 | 914 pts | ||||
50 m : | 28.26 | (28.26) | |||||
100 m : | 1:02.65 | (34.39) | [1:02.65] | ||||
150 m : | 1:37.12 | (34.47) | |||||
200 m : | 2:13.21 | (36.09) | [1:10.56] | ||||
250 m : | 2:50.00 | (36.79) | |||||
300 m : | 3:27.39 | (37.39) | [1:14.18] | ||||
350 m : | 4:02.70 | (35.31) | |||||
400 m : | 4:35.94 | (33.24) | [1:08.55] | ||||
3e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:30.13 | 988 pts | ||||
2e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:04.69 | 978 pts | ||||
50 m : | 31.99 | (31.99) | |||||
100 m : | 1:04.69 | (32.70) | [1:04.69] | ||||
25e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:37.90 | 763 pts | ||||
29e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:30.99 | 840 pts | ||||
FOURNIER Ambre (2004) FRA | |||||||
21e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.44 | 924 pts | ||||
3e | 50 Brasse Dames Séries | 00:35.71 | 1061 pts | ||||
2e | 100 Brasse Dames Séries | 01:19.51 | 1030 pts | ||||
50 m : | 36.56 | (36.56) | |||||
100 m : | 1:19.51 | (42.95) | [1:19.51] | ||||
2e | 200 Brasse Dames Séries | 02:53.50 | 979 pts | ||||
50 m : | 37.99 | (37.99) | |||||
100 m : | 1:23.03 | (45.04) | [1:23.03] | ||||
150 m : | 2:09.90 | (46.87) | |||||
200 m : | 2:53.50 | (43.60) | [1:30.47] | ||||
8e | 50 Papillon Dames Séries | 00:32.09 | 957 pts | ||||
5e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:38.43 | 931 pts | ||||
50 m : | 32.85 | (32.85) | |||||
100 m : | 1:15.52 | (42.67) | [1:15.52] | ||||
150 m : | 2:00.62 | (45.10) | |||||
200 m : | 2:38.43 | (37.81) | [1:22.91] | ||||
FUSTER Laura (2005) FRA | |||||||
37e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:31.67 | 846 pts | ||||
22e | 50 Papillon Dames Séries | 00:34.22 | 836 pts | ||||
8e | 100 Papillon Dames Séries | 01:15.77 | 857 pts | ||||
50 m : | 35.71 | (35.71) | |||||
100 m : | 1:15.77 | (40.06) | [1:15.77] | ||||
6e | 200 Papillon Dames Séries | 02:47.55 | 793 pts | ||||
50 m : | 36.46 | (36.46) | |||||
100 m : | 1:18.07 | (41.61) | [1:18.07] | ||||
150 m : | 2:02.26 | (44.19) | |||||
200 m : | 2:47.55 | (45.29) | [1:29.48] | ||||
HALLIDAY Piper (2003) USA | |||||||
38e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:31.69 | 845 pts | ||||
30e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:10.88 | 764 pts | ||||
50 m : | 33.04 | (33.04) | |||||
100 m : | 1:10.88 | (37.84) | [1:10.88] | ||||
18e | 50 Brasse Dames Séries | 00:41.11 | 800 pts | ||||
15e | 100 Brasse Dames Séries | 01:32.44 | 762 pts | ||||
50 m : | 42.02 | (42.02) | |||||
100 m : | 1:32.44 | (50.42) | [1:32.44] | ||||
KATZ Ariel (2003) FRA | |||||||
57e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:30.30 | 768 pts | ||||
50e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:09.95 | 651 pts | ||||
50 m : | 32.12 | (32.12) | |||||
100 m : | 1:09.95 | (37.83) | [1:09.95] | ||||
29e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:35.22 | 728 pts | ||||
LARZUL Antoine (2001) FRA | |||||||
59e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:30.51 | 756 pts | ||||
32e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:36.29 | 678 pts | ||||
LASSERRE Marie (2003) FRA | |||||||
5e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.11 | 1011 pts | ||||
4e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:02.67 | 1018 pts | ||||
50 m : | 30.30 | (30.30) | |||||
100 m : | 1:02.67 | (32.37) | [1:02.67] | ||||
10e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:22.90 | 938 pts | ||||
50 m : | 32.36 | (32.36) | |||||
100 m : | 1:08.18 | (35.82) | [1:08.18] | ||||
150 m : | 1:44.84 | (36.66) | |||||
200 m : | 2:22.90 | (38.06) | [1:14.72] | ||||
9e | 50 Dos Dames Séries | 00:34.55 | 944 pts | ||||
LEGRAND Matthieu (2002) FRA | |||||||
68e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:31.48 | 702 pts | ||||
49e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:09.87 | 653 pts | ||||
50 m : | 33.33 | (33.33) | |||||
100 m : | 1:09.87 | (36.54) | [1:09.87] | ||||
32e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:45.55 | 466 pts | ||||
50 m : | 36.46 | (36.46) | |||||
100 m : | 1:18.76 | (42.30) | [1:18.76] | ||||
150 m : | 2:02.58 | (43.82) | |||||
200 m : | 2:45.55 | (42.97) | [1:26.79] | ||||
LESPINASSE Mathilde (2005) FRA | |||||||
60e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:24.63 | 419 pts | ||||
50 m : | 38.32 | (38.32) | |||||
100 m : | 1:24.63 | (46.31) | [1:24.63] | ||||
34e | 50 Brasse Dames Séries | 00:45.68 | 609 pts | ||||
28e | 100 Brasse Dames Séries | 01:46.00 | 525 pts | ||||
50 m : | 48.38 | (48.38) | |||||
100 m : | 1:46.00 | (57.62) | [1:46.00] | ||||
NEGUERUELA Titouan (2004) FRA | |||||||
28e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.98 | 907 pts | ||||
32e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:02.95 | 842 pts | ||||
50 m : | 29.82 | (29.82) | |||||
100 m : | 1:02.95 | (33.13) | [1:02.95] | ||||
17e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:36.46 | 827 pts | ||||
12e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:28.95 | 962 pts | ||||
6e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:05.48 | 946 pts | ||||
50 m : | 30.03 | (30.03) | |||||
100 m : | 1:05.48 | (35.45) | [1:05.48] | ||||
4e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:28.10 | 866 pts | ||||
50 m : | 31.32 | (31.32) | |||||
100 m : | 1:09.99 | (38.67) | [1:09.99] | ||||
150 m : | 1:48.04 | (38.05) | |||||
200 m : | 2:28.10 | (40.06) | [1:18.11] | ||||
PETIOT Orane (2003) FRA | |||||||
2e | 50 Brasse Dames Séries | 00:34.14 | 1144 pts | ||||
1ère | 50 Papillon Dames Séries | 00:29.96 | 1086 pts | ||||
1ère | 100 Papillon Dames Séries | 01:06.59 | 1096 pts | ||||
50 m : | 30.71 | (30.71) | |||||
100 m : | 1:06.59 | (35.88) | [1:06.59] | ||||
3e | 200 Papillon Dames Séries | 02:39.02 | 899 pts | ||||
50 m : | 33.52 | (33.52) | |||||
100 m : | 1:13.53 | (40.01) | [1:13.53] | ||||
150 m : | 1:56.34 | (42.81) | |||||
200 m : | 2:39.02 | (42.68) | [1:25.49] | ||||
2e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:32.65 | 1007 pts | ||||
50 m : | 32.00 | (32.00) | |||||
100 m : | 1:12.58 | (40.58) | [1:12.58] | ||||
150 m : | 1:56.33 | (43.75) | |||||
200 m : | 2:32.65 | (36.32) | [1:20.07] | ||||
REY Benjamin (2002) FRA | |||||||
5e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:25.88 | 1043 pts | ||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:56.01 | 1055 pts | ||||
50 m : | 27.36 | (27.36) | |||||
100 m : | 56.01 | (28.65) | [56.01] | ||||
3e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:04.91 | 1008 pts | ||||
50 m : | 28.81 | (28.81) | |||||
100 m : | 1:00.48 | (31.67) | [1:00.48] | ||||
150 m : | 1:32.73 | (32.25) | |||||
200 m : | 2:04.91 | (32.18) | [1:04.43] | ||||
THIBAULT Carline (2001) FRA | |||||||
3e | 100 Brasse Dames Séries | 01:19.75 | 1025 pts | ||||
50 m : | 37.94 | (37.94) | |||||
100 m : | 1:19.75 | (41.81) | [1:19.75] | ||||
11e | 100 Papillon Dames Séries | 01:17.43 | 817 pts | ||||
50 m : | 35.90 | (35.90) | |||||
100 m : | 1:17.43 | (41.53) | [1:17.43] | ||||
4e | 400 4 Nages Dames Séries | 05:39.79 | 879 pts | ||||
50 m : | 36.14 | (36.14) | |||||
100 m : | 1:18.34 | (42.20) | [1:18.34] | ||||
150 m : | 2:04.87 | (46.53) | |||||
200 m : | 2:49.40 | (44.53) | [1:31.06] | ||||
250 m : | 3:33.62 | (44.22) | |||||
300 m : | 4:18.28 | (44.66) | [1:28.88] | ||||
350 m : | 5:00.44 | (42.16) | |||||
400 m : | 5:39.79 | (39.35) | [1:21.51] | ||||
VOGEL Jennifer (2000) GER | |||||||
82e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:36.22 | 590 pts | ||||
ZAHAF KHADRA Nihed (2002) FRA | |||||||
--- | 400 Nage Libre Dames Séries | DNS decForfait déclaré |
--- |
Partager sur
commenter
Calendrier