sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Championnats Régionaux Interclubs des Maitres
Résultats des relais          
10e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:11.71       887 pts
      50 m : 34.16 (34.16) [34.16]  
      100 m : 1:02.71 (28.55) [28.55]  
      150 m : 1:41.98 (39.27) [39.27]  
      200 m : 2:11.71 (29.73) [29.73]  
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:36.90       888 pts
      50 m : 44.44 (44.44) [44.44]  
      100 m : 1:29.49 (45.05) [45.05]  
      150 m : 2:05.47 (35.98) [35.98]  
      200 m : 2:36.90 (31.43) [31.43]  
18e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries 05:39.71       864 pts
      50 m : 29.47 (29.47) [29.47]  
      100 m : 1:05.46 (35.99) [35.99]  
      150 m : 1:45.74 (40.28) [40.28]  
      500 m : 5:39.71 (3:53.97) [5:39.71]  
BERNARD Amélie (1991) FRA          
3e 50 Papillon Mixtes Séries 00:42.09       461 pts
10e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:11.71       887 pts
      50 m : 34.16 (34.16) [34.16]  
      100 m : 1:02.71 (28.55) [28.55]  
      150 m : 1:41.98 (39.27) [39.27]  
      200 m : 2:11.71 (29.73) [29.73]  
18e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [6e relayeuse] 05:39.71       864 pts
      50 m : 29.47 (29.47) [29.47]  
      100 m : 1:05.46 (35.99) [35.99]  
      150 m : 1:45.74 (40.28) [40.28]  
      500 m : 5:39.71 (3:53.97) [5:39.71]  
BOISSE Evelyne (1977) FRA          
5e 50 Brasse Mixtes Séries 00:44.53       747 pts
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:36.90       888 pts
      50 m : 44.44 (44.44) [44.44]  
      100 m : 1:29.49 (45.05) [45.05]  
      150 m : 2:05.47 (35.98) [35.98]  
      200 m : 2:36.90 (31.43) [31.43]  
18e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 05:39.71       864 pts
      50 m : 29.47 (29.47) [29.47]  
      100 m : 1:05.46 (35.99) [35.99]  
      150 m : 1:45.74 (40.28) [40.28]  
      500 m : 5:39.71 (3:53.97) [5:39.71]  
CANTOURNET Hélène (1972) FRA        
2e 400 Nage Libre Mixtes Séries 06:00.30       714 pts
      50 m : 38.58 (38.58)    
      100 m : 1:21.60 (43.02) [1:21.60]  
      150 m : 2:07.03 (45.43)    
      200 m : 2:53.56 (46.53) [1:31.96]  
      250 m : 3:40.28 (46.72)    
      300 m : 4:27.13 (46.85) [1:33.57]  
      350 m : 5:14.70 (47.57)    
      400 m : 6:00.30 (45.60) [1:33.17]  
10e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:11.71       887 pts
      50 m : 34.16 (34.16) [34.16]  
      100 m : 1:02.71 (28.55) [28.55]  
      150 m : 1:41.98 (39.27) [39.27]  
      200 m : 2:11.71 (29.73) [29.73]  
18e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 05:39.71       864 pts
      50 m : 29.47 (29.47) [29.47]  
      100 m : 1:05.46 (35.99) [35.99]  
      150 m : 1:45.74 (40.28) [40.28]  
      500 m : 5:39.71 (3:53.97) [5:39.71]  
CHEMINADE Kevin (1983) FRA          
5e 100 Dos Mixtes Séries 01:21.99       625 pts
      50 m : 40.18 (40.18)    
      100 m : 1:21.99 (41.81) [1:21.99]  
10e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 02:11.71       887 pts
      50 m : 34.16 (34.16) [34.16]  
      100 m : 1:02.71 (28.55) [28.55]  
      150 m : 1:41.98 (39.27) [39.27]  
      200 m : 2:11.71 (29.73) [29.73]  
18e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [8e relayeur] 05:39.71       864 pts
      50 m : 29.47 (29.47) [29.47]  
      100 m : 1:05.46 (35.99) [35.99]  
      150 m : 1:45.74 (40.28) [40.28]  
      500 m : 5:39.71 (3:53.97) [5:39.71]  
CORKE Anthony (1983) FRA          
3e 100 Nage Libre Mixtes Séries 01:07.65       742 pts
      50 m : 32.49 (32.49)    
      100 m : 1:07.65 (35.16) [1:07.65]  
10e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 02:11.71       887 pts
      50 m : 34.16 (34.16) [34.16]  
      100 m : 1:02.71 (28.55) [28.55]  
      150 m : 1:41.98 (39.27) [39.27]  
      200 m : 2:11.71 (29.73) [29.73]  
18e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 05:39.71       864 pts
      50 m : 29.47 (29.47) [29.47]  
      100 m : 1:05.46 (35.99) [35.99]  
      150 m : 1:45.74 (40.28) [40.28]  
      500 m : 5:39.71 (3:53.97) [5:39.71]  
LARZUL Pierres-Yves (1968) FRA          
3e 100 Brasse Mixtes Séries 01:34.81       676 pts
      50 m : 43.74 (43.74)    
      100 m : 1:34.81 (51.07) [1:34.81]  
18e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [5e relayeur] 05:39.71       864 pts
      50 m : 29.47 (29.47) [29.47]  
      100 m : 1:05.46 (35.99) [35.99]  
      150 m : 1:45.74 (40.28) [40.28]  
      500 m : 5:39.71 (3:53.97) [5:39.71]  
LEGENDRE Nicolas (1973) FRA          
4e 100 Papillon Mixtes Séries 01:18.13       725 pts
      50 m : 35.48 (35.48)    
      100 m : 1:18.13 (42.65) [1:18.13]  
18e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [10e relayeur] 05:39.71       864 pts
      50 m : 29.47 (29.47) [29.47]  
      100 m : 1:05.46 (35.99) [35.99]  
      150 m : 1:45.74 (40.28) [40.28]  
      500 m : 5:39.71 (3:53.97) [5:39.71]  
ROSSIER Frédéric (1970) FRA          
1er 50 Nage Libre Mixtes Séries 00:31.69       771 pts
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] 02:36.90       888 pts
      50 m : 44.44 (44.44) [44.44]  
      100 m : 1:29.49 (45.05) [45.05]  
      150 m : 2:05.47 (35.98) [35.98]  
      200 m : 2:36.90 (31.43) [31.43]  
18e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 05:39.71       864 pts
      50 m : 29.47 (29.47) [29.47]  
      100 m : 1:05.46 (35.99) [35.99]  
      150 m : 1:45.74 (40.28) [40.28]  
      500 m : 5:39.71 (3:53.97) [5:39.71]  
TRICHET Nadine (1962) FRA          
1er 200 4 Nages Mixtes Séries 03:28.60       751 pts
      50 m : 46.02 (46.02)    
      100 m : 1:38.87 (52.85) [1:38.87]  
      150 m : 2:38.90 (1:00.03)    
      200 m : 3:28.60 (49.70) [1:49.73]  
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:36.90       888 pts
      50 m : 44.44 (44.44) [44.44]  
      100 m : 1:29.49 (45.05) [45.05]  
      150 m : 2:05.47 (35.98) [35.98]  
      200 m : 2:36.90 (31.43) [31.43]  
18e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [7e relayeuse] 05:39.71       864 pts
      50 m : 29.47 (29.47) [29.47]  
      100 m : 1:05.46 (35.99) [35.99]  
      150 m : 1:45.74 (40.28) [40.28]  
      500 m : 5:39.71 (3:53.97) [5:39.71]  
TROTOUIN Thierry (1964) FRA          
1er 50 Dos Mixtes Séries 00:40.11       766 pts
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:36.90       888 pts
      50 m : 44.44 (44.44) [44.44]  
      100 m : 1:29.49 (45.05) [45.05]  
      150 m : 2:05.47 (35.98) [35.98]  
      200 m : 2:36.90 (31.43) [31.43]  
18e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [9e relayeur] 05:39.71       864 pts
      50 m : 29.47 (29.47) [29.47]  
      100 m : 1:05.46 (35.99) [35.99]  
      150 m : 1:45.74 (40.28) [40.28]  
      500 m : 5:39.71 (3:53.97) [5:39.71]  

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.