Alex Jany - Jeunes
| ALCOCK Evangéline (2009) GBR | |||||
| 27e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:42.81 | 300 pts | ||
| 12e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:19.16 | 313 pts | ||
| 18e | 50 Dos Dames Séries | 00:48.33 | 377 pts | ||
| 15e | 100 Dos Dames Séries | 01:44.54 | 332 pts | ||
| AMOUCHE Maylis (2010) FRA | |||||
| 20e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:41.62 | 345 pts | ||
| 13e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:29.54 | 321 pts | ||
| 24e | 50 Dos Dames Séries | 00:50.04 | 325 pts | ||
| 20e | 50 Papillon Dames Séries | 00:50.94 | 171 pts | ||
| AMOUCHE Yanis (2007) FRA | |||||
| --- | 200 Nage Libre Messieurs Séries | DNS dec | --- | ||
| 5e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:38.48 | 582 pts | ||
| 14e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:24.42 | 528 pts | ||
| --- | 200 Dos Messieurs Séries | DNS dec | --- | ||
| BAROUDI Lina (2010) ALG | |||||
| 53e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:54.65 | 23 pts | ||
| 30e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:54.16 | 26 pts | ||
| 40e | 50 Brasse Dames Séries | 01:00.60 | 165 pts | ||
| CANU-JALAO Samuel-Ly (2009) FRA | |||||
| 31e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:42.88 | 215 pts | ||
| 27e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:34.88 | 171 pts | ||
| 26e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:52.48 | 141 pts | ||
| COGNIEUX Ambre (2008) FRA | |||||
| 2e | 800 Nage Libre Dames Séries | 11:58.54 | 599 pts | ||
| 5e | 50 Brasse Dames Séries | 00:40.98 | 806 pts | ||
| 4e | 200 Brasse Dames Séries | 03:18.90 | 720 pts | ||
| 3e | 100 Papillon Dames Séries | 01:34.52 | 461 pts | ||
| DEFFIN Guilhem (2009) FRA | |||||
| --- | 50 Nage Libre Messieurs Séries | DNS dec | --- | ||
| --- | 100 Nage Libre Messieurs Séries | DNS dec | --- | ||
| --- | 50 Brasse Messieurs Séries | DNS dec | --- | ||
| --- | 50 Papillon Messieurs Séries | DNS dec | --- | ||
| DURAND June (2010) FRA | |||||
| 21e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:41.88 | 335 pts | ||
| 22e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:39.21 | 166 pts | ||
| 23e | 50 Brasse Dames Séries | 00:52.84 | 361 pts | ||
| 11e | 100 Brasse Dames Séries | 02:00.15 | 324 pts | ||
| FOURNIER Robin (2007) FRA | |||||
| 9e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:13.94 | 553 pts | ||
| 14e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:49.77 | 422 pts | ||
| 6e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:39.13 | 555 pts | ||
| 3e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:30.71 | 396 pts | ||
| FRAISSE Jeanne (2009) FRA | |||||
| 5e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:37.37 | 532 pts | ||
| 8e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:25.00 | 411 pts | ||
| 8e | 100 Dos Dames Séries | 01:33.99 | 504 pts | ||
| 11e | 50 Papillon Dames Séries | 00:43.63 | 400 pts | ||
| MAERTEN Mael (2009) FRA | |||||
| 25e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:40.04 | 310 pts | ||
| 23e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:28.56 | 263 pts | ||
| 12e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:47.11 | 415 pts | ||
| --- | 50 Papillon Messieurs Séries | DSQ | --- | ||
| ORY FIGUES Louna (2010) FRA | |||||
| 16e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:40.13 | 406 pts | ||
| 16e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:30.47 | 304 pts | ||
| 17e | 50 Brasse Dames Séries | 00:49.52 | 468 pts | ||
| 3e | 100 Brasse Dames Séries | 01:45.20 | 537 pts | ||
| OURAHMANE Ilies (2007) FRA | |||||
| 7e | 800 Nage Libre Messieurs Séries | 11:25.78 | 555 pts | ||
| 4e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:40.94 | 637 pts | ||
| 5e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:31.05 | 588 pts | ||
| 6e | 200 Brasse Messieurs Séries | 03:16.84 | 538 pts | ||
| ROMANETTI Aurèle (2007) FRA | |||||
| 9e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:35.14 | 515 pts | ||
| 5e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:42.57 | 574 pts | ||
| 9e | 200 Brasse Messieurs Séries | 03:29.57 | 429 pts | ||
| 9e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:43.30 | 280 pts | ||
| SEGUI SORLI Marco (2009) FRA | |||||
| 7e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:34.61 | 540 pts | ||
| 17e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:20.46 | 411 pts | ||
| 15e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:48.31 | 378 pts | ||
| 10e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:43.86 | 262 pts | ||
| SONNETTE Rafaël (2009) FRA | |||||
| 30e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:42.44 | 229 pts | ||
| 29e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:43.05 | 81 pts | ||
| 26e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:58.98 | 122 pts | ||
| 20e | 50 Papillon Messieurs Séries | 01:00.13 | 1 pts | ||
| TARDIVO Anna (2009) FRA | |||||
| 15e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:39.60 | 429 pts | ||
| 18e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:31.72 | 282 pts | ||
| 19e | 50 Brasse Dames Séries | 00:50.49 | 435 pts | ||
| 16e | 50 Papillon Dames Séries | 00:46.16 | 310 pts | ||
| ZAGARRI Lara (2008) FRA | |||||
| 3e | 800 Nage Libre Dames Séries | 12:42.14 | 484 pts | ||
| 4e | 50 Dos Dames Séries | 00:39.81 | 698 pts | ||
| 4e | 100 Dos Dames Séries | 01:25.28 | 673 pts | ||
| 2e | 100 Papillon Dames Séries | 01:26.07 | 624 pts | ||
| ZIANI-BEY Rayan (2008) FRA | |||||
| 14e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:36.65 | 446 pts | ||
| 17e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 03:00.70 | 317 pts | ||
sportsregions
