Montauban
Source live ffn
| Equipe Dames | ||||||
| 1. | CANET 66 NATATION | équipe 1 | 16770 pts | |||
| 2. | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | équipe 1 | 15815 pts | |||
| 3. | DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 1 | 15244 pts | |||
| 4. | DAUPHINS TOULOUSE OEC | équipe 2 | 14065 pts | |||
| 5. | ASPTT TOULOUSE | équipe 1 | 13920 pts | |||
| 6. | US COLOMIERS NATATION | équipe 1 | 12810 pts | |||
| 7. | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | équipe 1 | 12495 pts | |||
| 8. | ASPTT TOULOUSE | équipe 2 | 12425 pts | |||
| 9. | CN CUGNAUX | équipe 1 | 12341 pts | |||
| 10. | MONTAUBAN NATATION | équipe 1 | 12320 pts | |||
| 11. | TARBES NAUTIC CLUB | équipe 1 | 12161 pts | |||
| 12. | GRAND RODEZ NATATION | équipe 1 | 12149 pts | |||
| 13. | TARBES PYRENEES NATATION | équipe 1 | 11997 pts | |||
| 14. | CN BALMA | équipe 1 | 11227 pts | |||
| 15. | AVENIR MURET NATATION | équipe 1 | 11021 pts | |||
| 16. | CNS ST-ESTÈVE | équipe 1 | 10677 pts | |||
sportsregions
