Colomiers - 25m
Source live ffn
| Equipe Dames | ||||||
| 1. | US COLOMIERS NATATION | équipe 1 | 10634 pts | |||
| 2. | CN CUGNAUX | équipe 1 | 8949 pts | |||
| 3. | ASPTT TOULOUSE | équipe 2 | 8128 pts | |||
| 4. | ASPTT TOULOUSE | équipe 1 | 7986 pts | |||
| 5. | ASPTT TOULOUSE | équipe 3 | 7368 pts | |||
| 6. | US COLOMIERS NATATION | équipe 2 | 6622 pts | |||
| 7. | CN BALMA | équipe 1 | 6613 pts | |||
| 8. | US COLOMIERS NATATION | équipe 4 | 6529 pts | |||
| 9. | CN RAMONVILLE | équipe 1 | 6007 pts | |||
| 10. | US COLOMIERS NATATION | équipe 3 | 5262 pts | |||
| 11. | CN PORTET-SUR-GARONNE | équipe 1 | 4169 pts | |||
| 12. | NAUTIC CLUB L'HERS | équipe 1 | 4073 pts | |||
| Equipe Messieurs | ||||||
| 1. | CN CUGNAUX | équipe 1 | 11493 pts | (+1023pts) | ||
| 2. | ASPTT TOULOUSE | équipe 1 | 11330 pts | (+988pts) | ||
| 3. | US COLOMIERS NATATION | équipe 1 | 10763 pts | (+895pts) | ||
| 4. | ASPTT TOULOUSE | équipe 2 | 9415 pts | (+958pts) | ||
| 5. | ASPTT TOULOUSE | équipe 5 | 8441 pts | (+717pts) | ||
| 6. | ASPTT TOULOUSE | équipe 4 | 8217 pts | (+792pts) | ||
| 7. | ASPTT TOULOUSE | équipe 3 | 7711 pts | (+772pts) | ||
| 8. | US COLOMIERS NATATION | équipe 2 | 7354 pts | (+596pts) | ||
| 9. | CN RAMONVILLE | équipe 1 | 7333 pts | (+705pts) | ||
| 10. | CN BALMA | équipe 1 | 6652 pts | (+688pts) | ||
| 11. | US COLOMIERS NATATION | équipe 3 | 6032 pts | (+684pts) | ||
| 12. | US COLOMIERS NATATION | équipe 4 | 4882 pts | (+351pts) | ||
| 13. | NAUTIC CLUB L'HERS | équipe 1 | 4153 pts | (+346pts) | ||
| 14. | CN PORTET-SUR-GARONNE | équipe 1 | 4064 pts | (+405pts) | ||
sportsregions
